BẢNG GIÁ NHA KHOA LAN ANH BẢNG GIÁ NHA KHOA LAN ANH, NHA KHOA LAN ANH
Bạn đang xem: Nha khoa lan anh bảng giá

Bảng Giá các nha sĩ Lan Anh
Đáp ứng nhu cầu đông đảo khách hàng gồm bảo hiểm y tế, các nha sĩ sẽ xuất hóa đơn đỏ và đưa thông tin điều trị buộc phải thiết. Vat và thông tin điều trị rất có thể xuất ngay sau khi người tiêu dùng thanh toán trên quầy tiếp tân.Nha khoa Lan Anh vẫn ký kết hợp đồng bảo lãnh thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm Chartis việt nam và công ty bảo hiểm blue Cross. Theo đó, các quý khách hàng của Chartis và blue Cross sẽ tiến hành nha khoa Lan Anh quan tâm răng miệng theo chương trình bảo đảm của Chartis (chương trình bảo hiểm quản lý bởi Global
Health Asia Ltd) hoặc xanh Cross.Bảng giá chỉ điều trị các nha sĩ phục hình (răng sứ, răng toá lắp…)
STT | Dịch vụ | Đơn giá chỉ (VNĐ) |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH (SỨ, ZIRCONIA, HỢP KIM CỦA THỤY SĨ, ĐỨC) | ||
Để bảo đảm an toàn chất lượng điều trị, Nha khoa Lan Anh sử dụng chuyên môn và nguyên vật liệu răng sứ nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ; với những thương hiệu khét tiếng thế giới Vita, E.max, D.sign, trắng Peaks được tiếp tế bởi những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa Vita, Ivoclar Vivadent, Bego, trắng Peaks. | ||
1 | Răng toàn sứ Cerec | 6.000.000/ Răng |
2 | Răng sứ Zirconia, technology CAD/CAM của Sirona – Đức | 4.500.000/ Răng |
3 | Răng sứ Zirconia CAD/CAM, sườn color trong HT | 5.000.000/ Răng |
4 | Mặt dán sứ Veneer CAD/CAM (Laminate) | 6.000.000/ Răng |
5 | Răng sứ kim loại quan trọng Wirobond 280 | 2.500.000/ Răng |
6 | Inlay toàn sứ | 4.500.000 – 5.000.000 |
7 | Inlay, mão toàn phần kim loại tổng hợp Vàng 22k | Theo thời giá |
8 | Inlay, mão toàn phần Quý kim | Theo thời giá |
9 | Răng tạm thời (nhựa) cho phục hình cụ định | 100.000/ Răng |
10 | Tháo giảm cầu răng | 150.000/ Răng |
11 | Cùi mang kim loại | 400.000/ Cái |
12 | Cùi giả cốt gai + Composite theo color răng | 800.000/ Cái |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
1 | Răng vật liệu bằng nhựa (Việt Nam) (3 răng trở lên) (Phục hình dỡ lắp bên dưới 3 răng + 300.000 đ/nền hàm) | 300.000/ Răng |
2 | Răng vật liệu nhựa (USA) (3 răng trở lên) (Phục hình tháo dỡ lắp dưới 3 răng + 300.000 đ/nền hàm) | 500.000/ Răng |
3 | Răng Composite (3 răng trở lên) (Phục hình tháo lắp bên dưới 3 răng + 300.000 đ/nền hàm) | 600.000/ Răng |
4 | Răng sứ túa lắp (3 răng trở lên) (Phục hình toá lắp bên dưới 3 răng + 300.000 đ/nền hàm) | 800.000/ Răng |
5 | Hàm tháo lắp nền vật liệu bằng nhựa dẻo (Biosoft) (Răng tính riêng) | 3.500.000/ Hàm |
6 | Hàm khung loại xuất sắc (Cr.Co – Đức) (Răng tính riêng) | 3.500.000 / Hàm |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA TỔNG QUÁT (VNĐ)
STT | Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
KHÁM | ||
1 | Khám và bốn vấn | Miễn phí |
2 | X quang đãng quanh chóp kỹ thuật Số (Digital X.Ray) | 30.000/ Phim |
3 | X quang quẻ toàn cảnh nghệ thuật Số – Panorex | 200.000/ Phim |
4 | CT cone beam | 600.000/ Phim |
NHA CHU | ||
1 | Lấy vôi răng với đánh bóng 2 hàm | 300.000 – 450.000 |
2 | Nạo túi nha chu | 200.000 – 400.000/ Răng |
3 | Làm sạch mát sâu mang đến trường hòa hợp nặng (Deep clean) | 500.000 – 1.000.000 |
NHỔ RĂNG | ||
1 | Răng sữa | 150.000 – 250.000/ Răng |
2 | Răng vĩnh viễn | 400.000 – 800.000/ Răng |
3 | Ca khó, đề xuất chia chân, răng khôn thẳng | 1.000.000 – 1.600.000/ Răng |
4 | Cắt nạo chóp, đái phẫu Răng khôn | 1.600.000 – 2.500.000/ Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
1 | Tẩy white răng bởi hệ thống PHILIPS ZOOM trắng SPEED khuyến mãi 2 ống dung dịch tẩy & cặp máng tẩy để tăng tốc tẩy trên nhà | 4.500.000/ nhị hàm |
2 | Tẩy white răng tại phòng khám, tặng thêm 2 ống dung dịch tẩy cùng cặp máng tẩy để tăng cường tẩy trên nhà | 2.800.000/ nhì hàm |
3 | Tẩy white răng trên nhà với 1 cặp máng tẩy + 4 ống dung dịch tẩy | 1.400.000 |
4 | Tẩy white răng trên nhà với 1 cặp máng tẩy + 6 ống thuốc tẩy | 1.700.000 |
5 | Thuốc tẩy mua lẻ từng ống | 250.000 |
6 | Làm máng tẩy 1 cặp / cái | 500.000 |
CHỮA TỦY – NỘI NHA TRÁM RĂNG | ||
1 | Trám răng sữa | 200.000 – 300.000/ Răng |
2 | Trám răng thẩm mỹ | 350.000 – 450.000/ Răng |
3 | Đắp khía cạnh răng, trám răng mẻ góc, 2 xoang sâu trên một răng | 500.000 – 600.000/ Răng |
4 | Điều trị tuỷ (đã bao gồm chi mức giá trám, chụp X.quang) | 1.200.000 – 2.500.000/ Răng |
5 | Cắm pin, post kim loại | 150.000/ Cái |
THẨM MỸ NƯỚU | ||
1 | Cắt nướu thẩm mỹ | 1.000.000/ Răng |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ CHỈNH NHA
STT | CHỈNH NHA HỆ THỐNG MẮC CÀI | Đơn giá chỉ (VNĐ) |
01 | Khám – hỗ trợ tư vấn điều trị chỉnh nha | 200.000 đồng/lần khám |
02 | Phim toàn cảnh, phim sọ nghiêng kỹ thuật số | 200.000 đồng /phim |
03 | Chỉnh nha cho trẻ nhỏ thời kỳ răng hỗn hợp. | 19 – 29 triệu đồng |
04 | Chỉnh nha cho trường hợp đối chọi giản, hỗ trợ phục hình trong thời gian 8 – 12 tháng | 29 – 39 triệu đồng |
05 | Chỉnh nha bằng Damon Q | 45 – 55 triệu đồng |
06 | Chỉnh nha phối hợp Damon Clear hàm trên, Damon Q hàm dưới | 50 – 60 triệu đồng |
07 | Chỉnh nha bằng Damon Clear | 55 – 65 triệu đồng |
08 | Mini Implant hỗ trợ chỉnh nha | 1 – 2 triệu / Implant |
09 | Hàm bảo trì sau chữa bệnh chỉnh nha | 300.000 đồng / hàm |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
IMPLANT NOBEL BIOCARE (MỸ) – STRAUMANN (THỤY SĨ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 17.500.000đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 2: gắn thêm Abutment Titanium | 6.500.000đ/Abutment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ trên sườn kim loại xuất sắc (Wirobond 280) (Bego – Đức) | 3.500.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ Emax Zirconia CAD/CAM (Ivoclar – Thụy Sĩ) | 6.000.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLANT MIS (ĐỨC) – KONTACT (PHÁP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG CỬA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 15.000.000đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 2: lắp Abutment Titanium | 4.500.000đ/Abutment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ trên sườn kim loại xuất sắc (Wirobond 280) (Bego – Đức) | 3.500.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ Emax Zirconia CAD/CAM (Ivoclar – Thụy Sĩ) | 6.000.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG TRONG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 13.000.000đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 2: thêm Abutment Titanium | 4.500.000đ/Abutment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ trên sườn kim loại xuất sắc (Wirobond 280) (Bego – Đức) | 3.500.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ E.max Zirconia CAD/CAM (Ivoclar – Thụy Sĩ) | 6.000.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLANT NEO (KOREA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG CỬA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 13.000.000đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 2: lắp Abutment Titanium | 4.500.000đ/Abutment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ trên sườn kim loại giỏi (Wirobond 280) (Bego – Đức) | 3.500.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ Emax Zirconia CAD/CAM (Ivoclar – Thụy Sĩ) | 6.000.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG TRONG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 1: Đặt Implant | 11.000.000đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giai đoạn 2: gắn Abutment Titanium | 4.500.000đ/Abutment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ bên trên sườn kim loại giỏi (Wirobond 280) (Bego – Đức) | 3.500.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sứ Emax Zirconia CAD/CAM (Ivoclar – Thụy Sĩ) | 6.000.000đ/răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHÉP XƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghép xương tự tạo và màng collagen | 6.000.000 đ/đơn vị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng xoang kín | 6.000.000 đ/Implant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng xoang hở một bên | 16.000.000đ -> 25.000.000đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Multiunit Abutment: 10.000.000đ/Abutment (để làm phục hình bắt vít cùng kỹ thuật All-On-4) vietaus.edu.vn ứng dụng nha khoaTrong năm 2020, cùng với tình hìnhdịch Covid19 đang hoành hành, hệ thống nha khoa trên toàn nước đều đề xuất thay đổi, mộtsố hệ thống nha khoa chỉ hoạt động cầm chừng, chỉ điều trị các ca tương quan đến bệnh tật và giảm sút các ngôi trường hợp tương quan đến bác sĩ nha khoa thẩm mỹ... Vày vậy,giá củacác thương mại & dịch vụ nha khoacũng chuyển đổi theotùy vào kế hoạch marketing, nắm mạnh,thứ tựưu tiên nguồn lựccủa từng phòng khám.Dưới đó là tổng hợp mức giá thành trung bình của 10 nha khoa (phòng thăm khám răng) nổi tiếng: nha khoa Kim, các nha sĩ Lan Anh, nha khoa Đông Nam, nha khoa Minh Khai, các nha khoa Việt Mỹ, các nha sĩ Sài Gòn, nha sĩ Nhân Tâm, các nha khoa Vạn Hạnh ... để các bạn tham khảo. Xem thêm: Bảng Giá Tủ Lạnh Samsung - Tủ Lạnh Samsung Chính Hãng, Giá Rẻ Tháng 1/2023 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ nha sĩ 2020
Đối tác ![]() ![]() ![]() CÔNGTYTNHH PHẦN MỀM TRÊN MÂY - Maysoft |