Bảng Giá Ống Nhựa Hdpe D110 Mới Nhất, Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Tận Nơi
Quý người sử dụng đang mong muốn mua Ống vật liệu nhựa HDPE tiền Phong sử dụng cho những công trình dự án, quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm Giá Ống HDPE tiền Phong từ nhiều đại lý khác biệt để chắt lọc nhà cung cấp tốt nhất. Quý khách hảy liên hệ ngay cùng với Phú Xuân để được báo giá xuất sắc nhất, mọi nhu cầu của khách hàng hàng chúng tôi đều trân trọng và đáp ứng nhanh nhất có thể. Bạn đang xem: Bảng giá ống nhựa hdpe
Mua Ống Nhựa
HDPE tiền Phong
Chiết Khấu Cao Ở Đâu?
Công ty Phú Xuân là nhà sản xuất chính thức của vật liệu nhựa Tiền Phongvì vậy chúng tôi cam đoan với quý quý khách các chế độ bánhàng rất tốt như saunhư sau:Chiết Khấu
Cao tuyệt nhất - giao hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi yêu cầu Báo giá bán Ống nhựa HDPE chi phí Phongquý quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được làm giá tốt
Văn Phòng: 686/18C Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp HCM
gmail.comChính Sách BánỐng vật liệu bằng nhựa HDPE chi phí Phong
- căn cứ và giá bán trị đơn hàng Phú Xuân sẽ bằng phẳng mức chiết khấu tối đa Ống HDPE tiền Phong đến khách hàng,với lợi thế là đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ hàng cho các công trình dự án công trình lớn vì vậy Phú Xuân luôn luôn có giá đầu vào rẻ độc nhất vô nhị để cung cấp cho quý khách hàng hàng.
- hỗ trợ giao mặt hàng tới tận công trình
- cung ứng cho mượn lắp thêm hàn thi công
- Hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn hàn ống HDPE
- Chính sách thanh toán linh hoạt lúc mua hàng
- Cung cấp miễn phí ống mẩu, hồ sơ chứng từ cần thiết
Bảng giá chỉ Ống HDPE chi phí Phong 2023 mới Nhất
Đơn giá: VNĐ/Mét
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY () | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống HDPE D20 tiền Phong | 2 | 16 | 7,727 | 8,500 |
2.3 | 20 | 9,091 | 10,000 | |
Ống HDPE D25 chi phí Phong | 2 | 12.5 | 9,818 | 10,800 |
2.3 | 16 | 11,727 | 12,900 | |
3 | 20 | 13,727 | 15,100 | |
Ống HDPE D32 tiền Phong | 2 | 10 | 13,182 | 14,500 |
2.4 | 12.5 | 16,091 | 17,700 | |
3 | 16 | 18,818 | 20,700 | |
Ống HDPE D40 tiền Phong | 2 | 8 | 16,636 | 18,300 |
2.4 | 10 | 20,091 | 22,100 | |
3 | 12.5 | 24,273 | 26,700 | |
3.7 | 16 | 29,182 | 32,100 | |
4.5 | 20 | 34,636 | 38,100 | |
Ống HDPE D50 chi phí Phong | 2.4 | 8 | 25,818 | 28,400 |
3 | 10 | 30,818 | 33,900 | |
3.7 | 12.5 | 37,091 | 40,800 | |
4.6 | 16 | 45,273 | 49,800 | |
5.6 | 20 | 53,545 | 58,900 | |
Ống HDPE D63 chi phí Phong | 3 | 8 | 40,091 | 44,100 |
3.8 | 10 | 49,273 | 54,200 | |
4.7 | 12.5 | 59,727 | 65,700 | |
5.8 | 16 | 71,182 | 78,300 | |
7.1 | 20 | 85,273 | 93,800 | |
Ống HDPE D75 tiền Phong | 3.6 | 8 | 57,000 | 62,700 |
4.5 | 10 | 70,273 | 77,300 | |
5.6 | 12.5 | 84,727 | 93,200 | |
6.8 | 16 | 101,091 | 111,200 | |
8.4 | 20 | 120,727 | 132,800 | |
Ống HDPE D90 tiền Phong | 4.3 | 8 | 90,000 | 99,000 |
5.4 | 10 | 99,727 | 109,700 | |
6.7 | 12.5 | 120,545 | 132,600 | |
8.2 | 16 | 144,727 | 159,200 | |
10.1 | 20 | 173,273 | 190,600 | |
Ống HDPE D110 chi phí Phong | 4.2 | 6 | 97,273 | 107,000 |
5.3 | 8 | 120,818 | 132,900 | |
6.6 | 10 | 151,091 | 166,200 | |
8.1 | 12.5 | 180,545 | 198,600 | |
10 | 16 | 218,000 | 239,800 | |
12.3 | 20 | 262,364 | 288,600 | |
Ống HDPE D125 tiền Phong | 4.8 | 6 | 125,818 | 138,400 |
6 | 8 | 156,000 | 171,600 | |
7.4 | 10 | 190,727 | 209,800 | |
9.2 | 12.5 | 232,455 | 255,701 | |
11.4 | 16 | 282,000 | 310,200 | |
14 | 336,273 | 369,900 | ||
Ống HDPE D140 tiền Phong | 5.4 | 6 | 157,909 | 173,700 |
6.7 | 8 | 194,273 | 213,700 | |
8.3 | 10 | 238,091 | 261,900 | |
10.3 | 12.5 | 288,364 | 317,200 | |
12.7 | 16 | 349,636 | 384,600 | |
15.7 | 20 | 420,545 | 462,600 | |
Ống HDPE D160 chi phí Phong | 6.2 | 6 | 206,909 | 227,600 |
7.7 | 8 | 255,091 | 280,600 | |
9.5 | 10 | 312,909 | 344,200 | |
11.8 | 12.5 | 376,273 | 413,900 | |
14.6 | 16 | 462,364 | 508,600 | |
17.9 | 20 | 551,636 | 606,800 | |
Ống HDPE D180 chi phí Phong | 6.9 | 6 | 258,545 | 284,400 |
8.6 | 8 | 321,182 | 353,300 | |
10.7 | 10 | 393,909 | 433,300 | |
13.3 | 12.5 | 479,727 | 527,700 | |
16.4 | 16 | 581,636 | 639,800 | |
20.1 | 20 | 697,455 | 767,201 | |
Ống HDPE D200 tiền Phong | 7.7 | 6 | 321,091 | 353,200 |
9.6 | 8 | 400,091 | 440,100 | |
11.9 | 10 | 493,636 | 543,000 | |
14.7 | 12.5 | 587,818 | 646,600 | |
18.2 | 16 | 727,727 | 800,500 | |
22.4 | 20 | 867,727 | 954,500 | |
Ống HDPE D225 chi phí Phong | 8.6 | 6 | 402,818 | 443,100 |
10.8 | 8 | 503,818 | 554,200 | |
13.4 | 10 | 606,727 | 667,400 | |
16.6 | 12.5 | 743,091 | 817,400 | |
20.5 | 16 | 889,727 | 978,700 | |
25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,180,500 | |
Ống HDPE D250 chi phí Phong | 9.6 | 6 | 499,000 | 548,900 |
11.9 | 8 | 614,818 | 676,300 | |
14.8 | 10 | 751,727 | 826,900 | |
18.4 | 12.5 | 923,909 | 1,016,300 | |
22.7 | 16 | 1,106,909 | 1,217,600 | |
27.9 | 20 | 1,324,364 | 1,456,800 | |
Ống HDPE D280 tiền Phong | 10.7 | 6 | 618,818 | 680,700 |
13.4 | 8 | 784,273 | 862,700 | |
16.6 | 10 | 936,636 | 1,030,300 | |
20.6 | 12.5 | 1,158,364 | 1,274,200 | |
25.4 | 16 | 1,387,273 | 1,526,000 | |
31.1 | 20 | 1,658,818 | 1,824,700 | |
Ống HDPE D315 tiền Phong | 12.1 | 6 | 789,091 | 868,000 |
15 | 8 | 982,455 | 1,080,701 | |
18.7 | 10 | 1,192,727 | 1,312,000 | |
23.2 | 12.5 | 1,448,818 | 1,593,700 | |
28.6 | 16 | 1,756,000 | 1,931,600 | |
35.2 | 20 | 2,113,182 | 2,324,500 | |
Ống HDPE D355 tiền Phong | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,102,500 |
16.9 | 8 | 1,235,455 | 1,359,001 | |
21.1 | 10 | 1,515,727 | 1,667,300 | |
26.1 | 12.5 | 1,837,545 | 2,021,300 | |
32.2 | 16 | 2,229,273 | 2,452,200 | |
39.7 | 20 | 2,680,727 | 2,948,800 | |
Ống HDPE D400 tiền Phong | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,390,901 |
19.1 | 8 | 1,584,364 | 1,742,800 | |
23.7 | 10 | 1,926,000 | 2,118,600 | |
29.4 | 12.5 | 2,326,364 | 2,559,000 | |
36.6 | 16 | 2,841,000 | 3,125,100 | |
44.7 | 20 | 3,414,182 | 3,755,600 | |
Ống HDPE D450 tiền Phong | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,777,500 |
21.5 | 8 | 1,988,727 | 2,187,600 | |
26.7 | 10 | 2,433,727 | 2,677,100 | |
33.1 | 12.5 | 2,941,364 | 3,235,500 | |
40.9 | 16 | 3,595,909 | 3,955,500 | |
50.3 | 20 | 4,316,091 | 4,747,700 | |
Ống HDPE D500 tiền Phong | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,164,700 |
23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,713,800 | |
29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,329,101 | |
36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 4,026,600 | |
45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,903,300 | |
55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,872,400 | |
Ống HDPE D560 tiền Phong | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,973,000 |
26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,666,000 | |
33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,501,000 | |
41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,494,000 | |
50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,636,000 | |
Ống HDPE D630 chi phí Phong | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,767,000 |
30 | 8 | 4,210,909 | 4,632,000 | |
37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,701,000 | |
46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,944,000 | |
57.2 | 16 | 7,617,273 | 8,379,000 | |
Ống HDPE D710 tiền Phong | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,796,000 |
33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,906,000 | |
42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,245,000 | |
52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,835,000 | |
64.5 | 16 | 9,723,636 | 10,696,000 | |
Ống HDPE D800 chi phí Phong | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 6,074,000 |
38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,486,001 | |
47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,187,000 | |
58.8 | 12.5 | 8,578,182 | 9,436,000 | |
Ống HDPE D900 chi phí Phong | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,682,000 |
42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,472,000 | |
53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,621,000 | |
66.2 | 12.5 | 12,907,273 | 14,198,000 | |
Ống HDPE D1000 chi phí Phong | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,479,000 |
47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,703,000 | |
59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,362,000 | |
72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 17,293,000 | |
Ống HDPE D1200 tiền Phong | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,653,000 |
57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,844,000 | |
67.9 | 10 | 17,985,455 | 19,784,001 | |
Ống HDPE D1400 tiền Phong | 53.5 | 6 | 19,950,000 | 21,945,000 |
66.7 | 8 | 24,601,646 | 27,061,811 | |
82.4 | 10 | 29,995,867 | 32,995,454 | |
109.9 | 12.5 | 37,038,727 | 40,742,600 | |
Ống HDPE D1600 tiền Phong | 61.2 | 6 | 26,075,000 | 28,682,500 |
76.2 | 8 | 32,123,636 | 35,336,000 | |
94.1 | 10 | 39,153,182 | 43,068,500 | |
Ống HDPE D1800 tiền Phong | 69.1 | 6 | 33,118,750 | 36,430,625 |
85.7 | 8 | 40,627,374 | 44,690,111 | |
105.9 | 10 | 49,258,545 | 54,184,400 | |
Ống HDPE D2000 tiền Phong | 76.9 | 6 | 40,923,750 | 45,016,125 |
95.2 | 8 | 50,163,750 | 55,180,125 | |
117.6 | 10 | 61,180,000 | 67,298,000 |

CLICK DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG
***************
CLICK DOWLOAD BẢNG GIÁ PHỤ KIỆNHDPE TIỀN PHONG
Phân Phối vật liệu nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Trung
- cung cấp Ống HDPE chi phí Phongtại Đà Nẵng
- cung cấp Ống HDPE tiền Phong tại Quảng Nam
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Quảng Nam
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Quảng Nghãi
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Bình Định
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Phú Yên
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Khánh Hòa
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Ninh Thuận
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Bình Thuận
Phân Phối vật liệu bằng nhựa Tiền Phong khoanh vùng Miền Đồng
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Vũng Tàu
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Đồng Nai
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Tp HCM
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Tây Ninh
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Bình Dương
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Bình Phước
Phân Phối vật liệu nhựa Tiền Phong khu vực Miền Tây
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên An Giang
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại bội nghĩa Liêu
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Bến Tre
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Cà Mau
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại đề nghị Thơ
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Đồng Tháp
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Hậu Giang
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Kiên Giang
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Long An
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Sóc Trăng
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Tiền Giang
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Trà Vinh
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Vĩnh Long
Xem video giới thiệu ống vật liệu bằng nhựa HDPE Thuận Phát
Biện pháp thi công:
Hàn nhiệtNối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…

Báo giá ống nhựa HDPE Thuận phân phát – PE 100
Ống HDPE PE 100 được Tổng viên tiêu chuẩn chỉnh do lường quality – Trung tâm hội chứng nhận phù hợp QUACERT chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2008, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT. Quý khách hoàn toàn yên trọng tâm khi sử dụng sản phẩm bởi thời gian chịu đựng và an toàn cho sức mạnh người dùng.
Xem thêm: Túi Xách Nhựa Thời Trang Tiện Lợi Cho Nữ, Túi Xách Nhựa Trong Quai Da
Sản phẩm tất cả màu black sọc xanh. Quy cách sản phẩm như sau: cắt ống 6m – 8m (từ dn 110 trở lên), cuộn ống 50m – 200m (từ dn 16 – doanh nghiệp 90).

Nguyên liệu nhằm sản xuất ống HDPE PE 100 là vật liệu nhựa PE 100 (Poly Ethylene) có ứng suất δ = 10.0 N/mm2. Nguồn vật liệu được nhập khẩu từ Ảrập, Đài Loan, Thái Lan,….. để bảo đảm chất lượng của ống HDPE luôn xuất sắc nhất. Kề bên sản xuất ống vật liệu bằng nhựa HDPE, thì Thuận phát còn sản xuất các dòng phụ khiếu nại ống HDPE nhằm đem về hệ thống dẫn nước đồng bộ tốt nhất cho khách hàng hàng.
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa HDPE PE 100 – PN 6
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D40 | 1.8 | 16,455 | 18,100 |
D50 | 2.0 | 23,273 | 25,600 |
D63 | 2.5 | 36,273 | 39,900 |
D75 | 2.9 | 50,818 | 55,900 |
D90 | 3.5 | 78,000 | 85,800 |
D110 | 4.2 | 97,909 | 107,700 |
D125 | 4.8 | 125,818 | 138,400 |
D140 | 5.4 | 157,909 | 173,700 |
D160 | 6.2 | 206,909 | 227,600 |
D180 | 6.9 | 258,545 | 284,400 |
D200 | 7.7 | 321,091 | 353,200 |
D225 | 8.6 | 402,818 | 443,100 |
D250 | 9.6 | 499,000 | 548,900 |
D280 | 10.7 | 618,818 | 680,700 |
D315 | 12.1 | 789,091 | 868,000 |
D355 | 13.6 | 1,002,273 | 1,102,500 |
D400 | 15.3 | 1,264,455 | 1,390,900 |
D450 | 17.2 | 1,615,909 | 1,777,500 |
D500 | 19.1 | 1,967,909 | 2,164,700 |
D560 | 21.4 | 2,702,727 | 2,973,000 |
D630 | 24.1 | 3,424,545 | 3,767,000 |
D710 | 27.2 | 4,360,000 | 4,796,000 |
D800 | 30.6 | 5,521,818 | 6,074,000 |
D900 | 34.4 | 6,983,636 | 7,682,000 |
D1000 | 38.2 | 8,617,273 | 9,479,000 |
D1200 | 45.9 | 12,411,818 | 13,653,000 |
Bảng giá ống nhựa HDPE PE 100 – PN 8
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D40 | 2.0 | 16,636 | 18,300 |
D50 | 2.4 | 25,818 | 28,400 |
D63 | 3.0 | 40,091 | 44,100 |
D75 | 3.6 | 57,000 | 62,700 |
D90 | 4.3 | 90,000 | 99,000 |
D110 | 5.3 | 120,818 | 132,900 |
D125 | 6.0 | 156,000 | 171,600 |
D140 | 6.7 | 194,273 | 213,700 |
D160 | 7.7 | 255,091 | 280,600 |
D180 | 8.6 | 321,182 | 353,300 |
D200 | 9.6 | 400,091 | 440,100 |
D225 | 10.8 | 503,818 | 554,200 |
D250 | 11.9 | 614,818 | 676,300 |
D280 | 13.4 | 784,273 | 862,700 |
D315 | 15.0 | 982,455 | 1,080,700 |
D355 | 16.9 | 1,235,455 | 1,359,000 |
D400 | 19.1 | 1,584,364 | 1,742,800 |
D450 | 21.5 | 1,988,727 | 2,187,600 |
D500 | 23.9 | 2,467,091 | 2,713,800 |
D560 | 26.7 | 3,332,727 | 3,666,000 |
D630 | 30.0 | 4,210,909 | 4,632,000 |
D710 | 33.9 | 5,369,091 | 5,906,000 |
D800 | 38.1 | 6,805,455 | 7,486,000 |
D900 | 42.9 | 8,610,909 | 9,472,000 |
D1000 | 47.7 | 10,639,091 | 11,703,000 |
D1200 | 57.2 | 15,312,727 | 16,844,000 |
Bảng giá ống vật liệu nhựa HDPE PE 100 – PN 10
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D25 | 1.8 | 9,364 | 10,300 |
D32 | 2.0 | 13,182 | 14,500 |
D40 | 2.4 | 20,091 | 22,100 |
D50 | 3.0 | 30,818 | 33,900 |
D63 | 3.8 | 49,273 | 54,200 |
D75 | 4.5 | 70,273 | 77,300 |
D90 | 5.4 | 99,727 | 109,700 |
D110 | 6.6 | 151,091 | 166,200 |
D125 | 7.4 | 190,727 | 209,800 |
D140 | 8.3 | 238,091 | 261,900 |
D160 | 9.5 | 312,909 | 344,200 |
D180 | 10.7 | 393,909 | 433,300 |
D200 | 11.9 | 493,636 | 543,000 |
D225 | 13.4 | 606,727 | 667,400 |
D250 | 14.8 | 751,727 | 826,900 |
D280 | 16.6 | 936,636 | 1,030,300 |
D315 | 18.7 | 1,192,727 | 1,312,000 |
D355 | 21.1 | 1,515,727 | 1,667,300 |
D400 | 23.7 | 1,926,000 | 2,118,600 |
D450 | 26.7 | 2,424,636 | 2,667,100 |
D500 | 29.7 | 3,026,455 | 3,329,100 |
D560 | 33.2 | 4,091,818 | 4,501,000 |
D630 | 37.4 | 5,182,727 | 5,701,000 |
D710 | 42.1 | 6,586,364 | 7,245,000 |
D800 | 47.4 | 8,351,818 | 9,187,000 |
D900 | 53.3 | 10,564,545 | 11,621,000 |
D1000 | 59.3 | 13,056,364 | 14,362,000 |
D1200 | 67.9 | 17,985,455 | 19,784,000 |
Bảng giá ống vật liệu nhựa HDPE PE 100 – PN 12.5
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D20 | 1.8 | 7,364 | 8,100 |
D25 | 2.0 | 9,818 | 10,800 |
D32 | 2.4 | 16,091 | 17,700 |
D40 | 3.0 | 24,273 | 26,700 |
D50 | 3.7 | 37,091 | 40,800 |
D63 | 4.7 | 59,727 | 65,700 |
D75 | 5.6 | 84,727 | 93,200 |
D90 | 6.7 | 120,545 | 132,600 |
D110 | 8.1 | 180,545 | 198,600 |
D125 | 9.2 | 232,455 | 255,700 |
D140 | 10.3 | 288,364 | 317,200 |
D160 | 11.8 | 376,273 | 413,900 |
D180 | 13.3 | 479,727 | 527,700 |
D200 | 14.7 | 587,818 | 646,600 |
D225 | 16.6 | 743,091 | 817,400 |
D250 | 18.4 | 923,909 | 1,016,300 |
D280 | 20.6 | 1,158,364 | 1,274,200 |
D315 | 23.2 | 1,448,818 | 1,593,700 |
D355 | 26.1 | 1,837,545 | 2,021,300 |
D400 | 29.4 | 2,326,364 | 2,559,000 |
D450 | 33.1 | 2,941,364 | 3,235,500 |
D500 | 36.8 | 3,660,545 | 4,026,600 |
D560 | 41.2 | 4,994,545 | 5,494,000 |
D630 | 46.3 | 6,312,727 | 6,944,000 |
D710 | 52.2 | 8,031,818 | 8,835,000 |
D800 | 72.6 | 12,330,909 | 13,564,000 |
D900 | 66.2 | 12,907,273 | 14,198,000 |
D1000 | 90.2 | 19,163,636 | 21,080,000 |
D1200 | 88.2 | 22,924,545 | 25,217,000 |
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa HDPE PE 100 – PN 16
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D20 | 2.0 | 7,727 | 8,500 |
D25 | 2.3 | 11,727 | 12,900 |
D32 | 3.0 | 18,818 | 20,700 |
D40 | 3.7 | 29,182 | 32,100 |
D50 | 4.6 | 45,273 | 49,800 |
D63 | 5.8 | 71,182 | 78,300 |
D75 | 6.8 | 101,091 | 111,200 |
D90 | 8.2 | 144,727 | 159,200 |
D110 | 10.0 | 218,000 | 239,800 |
D125 | 11.4 | 282,000 | 310,200 |
D140 | 12.7 | 349,636 | 384,600 |
D160 | 14.6 | 462,364 | 508,600 |
D180 | 16.4 | 581,636 | 639,800 |
D200 | 18.2 | 727,727 | 800,500 |
D225 | 20.5 | 889,727 | 978,700 |
D250 | 22.7 | 1,106,909 | 1,217,600 |
D280 | 25.4 | 1,387,273 | 1,526,000 |
D315 | 28.6 | 1,756,000 | 1,931,600 |
D355 | 32.2 | 2,229,273 | 2,452,200 |
D400 | 36.3 | 2,841,000 | 3,125,100 |
D450 | 40.9 | 3,595,909 | 3,955,500 |
D500 | 45.4 | 4,457,545 | 4,903,300 |
D560 | 50.8 | 6,032,727 | 6,636,000 |
D630 | 57.2 | 7,167,273 | 7,884,000 |
D710 | 64.5 | 9,723,636 | 10,696,000 |
Bảng giá bán ống vật liệu bằng nhựa HDPE PE 100 – PN 20
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm)SIZE | CHIỀU DÀY (mm)OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VATBEFORE VAT | THANH TOÁNPAY | ||
D20 | 2.3 | 9,091 | 10,000 |
D25 | 3.0 | 13,727 | 15,100 |
D32 | 3.6 | 22,636 | 24,900 |
D40 | 4.5 | 34,636 | 38,100 |
D50 | 5.6 | 53,545 | 58,900 |
D63 | 7.1 | 85,273 | 93,800 |
D75 | 8.4 | 120,818 | 132,900 |
D90 | 10.1 | 173,455 | 190,800 |
D110 | 12.3 | 262,545 | 288,800 |
D125 | 14.0 | 336,545 | 370,200 |
D140 | 15.7 | 420,545 | 462,600 |
D160 | 17.9 | 551,818 | 607,000 |
D180 | 20.1 | 697,455 | 767,200 |
D200 | 22.4 | 867,545 | 954,300 |
D225 | 25.2 | 1,073,182 | 1,180,500 |
D250 | 27.9 | 1,325,636 | 1,458,200 |
D280 | 31.3 | 1,660,727 | 1,826,800 |
D315 | 35.2 | 2,112,727 | 2,324,000 |
D355 | 39.7 | 2,681,909 | 2,950,100 |
D400 | 44.7 | 3,412,000 | 3,753,200 |
D450 | 50.3 | 4,310,909 | 4,742,000 |
D500 | 55.8 | 5,342,091 | 5,876,300 |
