Bảng Giá Dây Điện Taya 2O2O Mới Nhất, Bảng Giá Cáp Điện Taya Mới Nhất

-
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT BẢO VỆ TRUNG THẾ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ TỦ TRUNG THẾ PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN - VỎ TỦ ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP DÂY CÁP ĐIỆN ĐẦU CÁP - HỘP NỐI CÁP VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CHÌ ỐNG TRUNG THẾ THU download MÁY BIẾP ÁP CŨ THIBIDI, EMC, EEMC


Cập nhật giá đại lý phân phối dây cáp năng lượng điện TAYA mới nhất 2023

*

- Lotech chuyên cung ứng cáp năng lượng điện TAYA mang đến công trình.

Bạn đang xem: Bảng giá dây điện taya

- sản phẩm chính hãng, hóa học lượng, có giá cạnh tranh.

- Đa dạng chủng một số loại cáp hạ thế, trung thế, dây trần,...


*


Sản phẩm dây cáp điện TAYA Việt Nam

Sản phẩm của TAYA (Việt Nam) được sản xuất tương xứng với tiêu chuẩn quality quốc gia TCVN và các tiêu chuẩn chỉnh Quốc Tế như CNS, BS, IEC, được khách hàng hang khẳng định, tín nhiệm và reviews cao bên trên thị trường.

1. Dây và cáp năng lượng điện lực hạ thế biện pháp điện PVC 0,6/1k
V.

2. Cáp điện lực hạ thế biện pháp điện XLPE 0,6/1k
V.

3. Cáp trung thế và cao thế từ là một KV mang đến 35 KV.

4. Cáp ngầm quấn giáp bằng sợi thép, bởi thép, bằng nhôm.

5. Dây đồng trần 1-1 và xoắn.

6. Cáp điều khiển.

7. Những loại dây mềm, dây chịu điện dung vào ô tô.

Xem thêm: Bảng Giá Bê Tông Tươi Hôm Nay, #1 Bảng Giá Bê Tông Tươi Tphcm 2023

8. Dây năng lượng điện từ PEW.

9. Dây diện trường đoản cú UEW.

Bảng giá bán dây cùng cáp năng lượng điện TAYA việt nam - update mới nhất

Tra cứu nhanh làm giá cáp TAYA thông dụng:

Bảng giá cáp phòng cháy TAYA.

Báo giá bán cáp trung cố kỉnh TAYA.

Cập nhật giá bán cáp hạ vắt TAYA.

Đơn giá chỉ cáp điều khiển tín hiệu TAYA.

Báo giá chỉ dây điện TAYA nước ta - giá tốt

ĐVT: đồng/mét

STT Sản phẩm Đơn giá bán tham khảo
1 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 0.75mm2 - TAYA 3,000
2 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 1.0mm2 - TAYA 3,600
3 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 1.5mm2 - TAYA 4,800
4 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 2.5mm2 - TAYA 7,300
5 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 4.0mm2 - TAYA 11,400
6 Dây năng lượng điện mềm quấn PVC (VSF) 6.0mm2 - TAYA 17,900

Báo giá chỉ cáp hạ nắm TAYA nước ta - mới nhất

ĐVT: đồng/mét

STT Sản phẩm 1 lõi 2 lõi 3 lõi
1 Dây cáp hạ ráng TAYA Cu/PVC/PVC 10mm2 62,400 88,900 116,800
2 Dây cáp hạ núm TAYA Cu/PVC/PVC 11mm2 67,700 95,900 125,200
3 Dây cáp hạ nuốm TAYA Cu/PVC/PVC 14mm2 87,000 124,100 163,000
4 Dây cáp hạ rứa TAYA Cu/PVC/PVC 16mm2 95,300 146,800 180,000
5 Dây cáp hạ nỗ lực TAYA Cu/PVC/PVC 22mm2 133,100 190,700 250,300
6 Dây cáp hạ cầm TAYA Cu/PVC/PVC 25mm2 148,800 214,400 281,800
7 Dây cáp hạ chũm TAYA Cu/PVC/PVC 30mm2 172,000 248,000 326,200
8 Dây cáp hạ cố kỉnh TAYA Cu/PVC/PVC 35mm2 202,200 292,700 385,300
9 Dây cáp hạ chũm TAYA Cu/PVC/PVC 38mm2 218,600 316,000 415,700
10 Dây cáp hạ nỗ lực TAYA Cu/PVC/PVC 50mm2 273,800 397,100 524,500
11 Dây cáp hạ cụ TAYA Cu/PVC/PVC 60mm2 345,500 500,900 661,400
12 Dây cáp hạ nuốm TAYA Cu/PVC/PVC 70mm2 382,700 568,300 749,800
13 Dây cáp hạ cố kỉnh TAYA Cu/PVC/PVC 80mm2 453,200 658,100 871,000
14 Dây cáp hạ núm TAYA Cu/PVC/PVC 95mm2 538,900 783,000 1,034,600
15 Dây cáp hạ cụ TAYA Cu/PVC/PVC 100mm2 588,100 856,200 1,132,400
16 Dây cáp hạ cụ TAYA Cu/PVC/PVC 120mm2 696,200 1,014,500 1,341,200
17 Dây cáp hạ thay TAYA Cu/PVC/PVC 125mm2 732,900 1,064,200 1,405,700
18 Dây cáp hạ gắng TAYA Cu/PVC/PVC 150mm2 855,600 1,245,600 1,649,300
19 Dây cáp hạ cụ TAYA Cu/PVC/PVC 185mm2 1,071,900 1,562,100 2,064,900
20 Dây cáp hạ nắm TAYA Cu/PVC/PVC 200mm2 1,141,400 1,661,600 2,198,900
21 Dây cáp hạ gắng TAYA Cu/PVC/PVC 240mm2 1,411,000 2,052,800 2,718,600
22 Dây cáp hạ cụ TAYA Cu/PVC/PVC 250mm2 1,471,200 2,141,700 2,836,500
23 Dây cáp hạ cố kỉnh TAYA Cu/PVC/PVC 300mm2 1,762,600 2,570,900 3,398,200

Trên đấy là giá tìm hiểu thêm của 1 số ít loại cáp điện TAYA thông dụng. Mức giá cả thường xuyên rứa đổi, vận dụng chiết khấu riêng cho từng đơn hàng. Để nhậnbảng giá dây sạc cáp điện TAYA vn mới nhất- chồng cao, quý khách hoàn toàn có thể liên hệLotechqua Zalo hoặc Hotline:

*
Bảng làm giá dây cáp điện Taya 2022 new nhất

GIỚI THIỆU vietaus.edu.vn


Nội dung vào bài

GIỚI THIỆU vietaus.edu.vnBảng giá dây sạc cáp điện TAYA 2022 new nhất
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/PVC (IV)Tải báo giá cáp năng lượng điện TAYA 2022 mới nhất

KB ELECTRIC với tay nghề kinh nghiệm hơn 10 năm trong bài toán phân phối những thiết bị, vật tứ Điện Công nghiệp và gia dụng tại Việt Nam. Với ước muốn là mong nối giữa quý khách hàng và bên sản xuất.

3 khẳng định của KB ELECTRIC so với sản phẩm cung cấp

Đầy đủ sách vở và giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên phiên bản Thí nghiệm của nhà máy
Đầy đủ hóa đơn, bh từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…Giao hàng nhanh lẹ và an ninh khắp toàn quốc.

Với những năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và buổi tối ưu nhất.

Bảng giá dây cáp sạc điện TAYA 2022 bắt đầu nhất

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/PVC (IV)

QUY CÁCH DÂY DẪNKẾT CẤU (Số sợi/mm)ĐƠN GIÁ (VND/M)
1.2mm1.2 3,700
1.6mm1.6 6,400
2.0mm2 9,200
2.6mm2.6 15,000
3.0mm3 22,800
1.25mm27/0.45 3,950
1.5mm27/0.53 4,900
2mm27/0.6 6,000
2.5mm27/0.67 7,400
3.5mm27/0.8 10,200
4mm27/0.85 11,500
5.5mm27/1.0 15,600
6mm27/1.04 16,800
8mm27/1.2 22,300
10mm27/1.35 28,100
11mm27/1.4 30,100
14mm27/1.6 39,300
16mm27/1.7 43,900
22mm27/2.0 61,000
25mm27/2.14 68,700
30mm27/2.3 79,600
35mm27/2.52 94,700
38mm27/2.6 101,700
50mm219/1.78 132,400
60mm219/2.0 162,600
70mm219/2.14 185,300
80mm219/2.3 214,700
95mm219/2.52 256,000
100mm219/2.6 272,900
120mm237/2.03 324,400
125mm219/2.9 339,000
150mm237/2.25 416,900
185mm237/2.52 512,400
200mm237/2.6 545,900
240mm261/2.25 675,000
250mm261/2.3 706,100
300mm261/2.52 846,700
325mm261/2.6 900,600
400mm261/2.85 1,117,500
500mm261/3.2 1,361,300
630mm2127/2.52 1,740,400
Dây Điện Mềm quấn PVC (VSF)
0.75mm224/0.2 3,000
1.0mm232/0.2 3,600
1.5mm230/0.25 4,800
2.5mm250/0.25 7,300
4.0mm256/0.3 11,400
6.0mm284/0.3 17,900
Dây Đôi Mềm bọc Cu/PVC/PVC (VCTFK)
2c x 0.75mm224/0.2 6,700
2c x 1.0mm232/0.2 8,300
2c x 1.5mm230/0.25 10,900
2c x 2.5mm250/0.25 16,700
2c x 4mm256/0.3 24,700
2c x 6mm284/0.3 36,100
Dây Đôi Mềm bọc Cu/PVC/PVC (VFF)
2c x 0.5mm220/0.18 4,100
2c x 0.75mm224/0.20 5,500
2c x 1.0mm232/0.20 7,000
2c x 1.5mm230/0.25 9,500
Dây Đôi Cứng quấn Cu/PVC/PVC (VVF)
2c x 1.6mm1/1.6 13,700
2c x 2.0mm1/2.0 19,900

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/PVC/PVC (VV)

QUY CÁCH DÂY DẪNKẾT CẤU(Số sợi/mm)ĐƠN GIÁ (VND/M)
2C3C4C
0.75mm27/0.37 8,400 12,000 17,200
1mm27/0.43 10,100 14,700 19,800
1.25mm27/0.45 11,000 16,500 21,400
1.5mm27/0.53 13,700 18,100 24,000
2mm27/0.6 15,500 21,000 27,100
2.5mm27/0.67 19,100 26,300 37,800
3.5mm27/0.8 24,400 34,200 44,000
4mm27/0.85 28,700 40,100 51,800
5.5mm27/1.0 36,900 51,500 66,600
6mm27/1.04 40,800 57,500 74,700
8mm27/1.2 51,300 72,400 94,200
10mm27/1.35 62,400 88,900 116,800
11mm27/1.4 67,700 95,900 125,200
14mm27/1.6 87,000 124,100 163,000
16mm27/1.7 95,300 146,800 180,000
22mm27/2.0 133,100 190,700 250,300
25mm27/2.14 148,800 214,400 281,800
30mm27/2.3 172,000 248,000 326,200
35mm27/2.52 202,200 292,700 385,300
38mm27/2.6 218,600 316,000 415,700
50mm219/1.78 273,800 397,100 524,500
60mm219/2.0 345,500 500,900 661,400
70mm219/2.14 382,700 568,300 749,800
80mm219/2.3 453,200 658,100 871,000
95mm219/2.52 538,900 783,000 1,034,600
100mm219/2.6 588,100 856,200 1,132,400
120mm219/2.8 696,200 1,014,500 1,341,200
125mm219/2.9 732,900 1,064,200 1,405,700
150mm237/2.3 855,600 1,245,600 1,649,300
185mm237/2.52 1,071,900 1,562,100 2,064,900
200mm237/2.6 1,141,400 1,661,600 2,198,900
240mm261/2.25 1,411,000 2,052,800 2,718,600
250mm261/2.3 1,471,200 2,141,700 2,836,500
300mm261/2.52 1,762,600 2,570,900 3,398,200

Giá bên trên chưa bao hàm VAT 10%

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/XLPE/PVC (CV)

QUY CÁCH DÂY DẪNKẾT CẤU(Số sợi/mm)ĐƠN GIÁ (VND/M)
1 Ruột2 Ruột3 Ruột4 Ruột
1.5mm27/0.53 6,200 15,100 20,300 28,500
2mm27/0.6 7,800 17,000 25,800 34,100
2.5mm27/0.67 10,080 21,120 31,400 40,900
3.5mm27/0.8 12,500 26,000 36,600 49,200
4mm27/0.85 14,600 30,100 41,300 60,000
5.5mm27/1.0 17,800 39,000 55,200 72,000
6mm27/1.04 20,400 42,100 58,600 76,200
8mm27/1.2 25,000 54,800 77,400 99,600
10mm27/1.35 31,600 67,800 95,800 126,000
11mm27/1.4 36,000 70,800 102,000 134,400
14mm27/1.6 42,000 91,000 130,200 171,600
16mm27/1.7 47,500 99,800 154,900 190,200
22mm27/2.0 65,600 138,000 199,200 261,600
25mm27/2.14 73,200 155,400 226,800 297,600
30mm27/2.3 85,300 177,600 259,200 340,800
35mm27/2.52 101,000 211,200 313,200 404,400
38mm27/2.6 109,300 226,800 330,000 432,200
50mm219/1.78 142,500 288,100 420,400 555,600
60mm219/2.0 174,500 360,000 522,000 690,000
70mm219/2.14 198,000 402,000 600,000 794,400
80mm219/2.3 229,200 476,400 697,800 930,200
95mm219/2.52 274,810 569,200 818,400 1,085,400
100mm219/2.6 291,700 599,900 882,600 1,167,000
120mm237/2.03 347,400 710,200 1,039,800 1,378,800
125mm219/2.9 360,500 747,600 1,082,300 1,442,600
150mm237/2.25 447,500 908,500 1,340,700 1,758,900
185mm237/2.52 523,100 1,123,000 1,649,400 2,191,900
200mm237/2.6 556,800 1,195,600 1,760,100 2,333,300
240mm261/2.25 690,200 1,479,700 2,173,400 2,799,900
250mm261/2.3 720,000 1,542,400 2,270,600 3,011,000
300mm261/2.52 861,600 1,848,700 2,718,300 3,611,300
325mm261/2.6 916,500
400mm261/2.85 1,134,400
500mm261/3.2 1,375,900
630mm2127/2.52 1,783,600

Giá bên trên chưa bao gồm VAT 10%

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU/XLPE/PVC (CV)

QUY CÁCH DÂY DẪNKẾT CẤU(Số sợi/mm)ĐƠN GIÁ (VND/M)
1 Ruột2 Ruột3 Ruột4 Ruột
1.5mm27/0.53 6,200 15,100 20,300 28,500
2mm27/0.6 7,800 17,000 25,800 34,100
2.5mm27/0.67 10,080 21,120 31,400 40,900
3.5mm27/0.8 12,500 26,000 36,600 49,200
4mm27/0.85 14,600 30,100 41,300 60,000
5.5mm27/1.0 17,800 39,000 55,200 72,000
6mm27/1.04 20,400 42,100 58,600 76,200
8mm27/1.2 25,000 54,800 77,400 99,600
10mm27/1.35 31,600 67,800 95,800 126,000
11mm27/1.4 36,000 70,800 102,000 134,400
14mm27/1.6 42,000 91,000 130,200 171,600
16mm27/1.7 47,500 99,800 154,900 190,200
22mm27/2.0 65,600 138,000 199,200 261,600
25mm27/2.14 73,200 155,400 226,800 297,600
30mm27/2.3 85,300 177,600 259,200 340,800
35mm27/2.52 101,000 211,200 313,200 404,400
38mm27/2.6 109,300 226,800 330,000 432,200
50mm219/1.78 142,500 288,100 420,400 555,600
60mm219/2.0 174,500 360,000 522,000 690,000
70mm219/2.14 198,000 402,000 600,000 794,400
80mm219/2.3 229,200 476,400 697,800 930,200
95mm219/2.52 274,810 569,200 818,400 1,085,400
100mm219/2.6 291,700 599,900 882,600 1,167,000
120mm237/2.03 347,400 710,200 1,039,800 1,378,800
125mm219/2.9 360,500 747,600 1,082,300 1,442,600
150mm237/2.25 447,500 908,500 1,340,700 1,758,900
185mm237/2.52 523,100 1,123,000 1,649,400 2,191,900
200mm237/2.6 556,800 1,195,600 1,760,100 2,333,300
240mm261/2.25 690,200 1,479,700 2,173,400 2,799,900
250mm261/2.3 720,000 1,542,400 2,270,600 3,011,000
300mm261/2.52 861,600 1,848,700 2,718,300 3,611,300
325mm261/2.6 916,500
400mm261/2.85 1,134,400
500mm261/3.2 1,375,900
630mm2127/2.52 1,783,600

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%