BẢNG GIÁ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI, BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ
Review đi khám phụ khoa ở khám đa khoa Phụ sản Hà Nội hay báo giá gói thăm khám phụ khoa tổng quát Bệnh viện Phụ sản thủ đô có chi phí hết từng nào tiền là mọt quan tâm của nhiều nữ giới. Khám đa khoa Phụ sản tp. Hà nội được biết đến là đại lý khám chữa bệnh dịch sản phụ khoa uy tín, được không ít người bệnh tại tp. Hà nội và các tỉnh thành sát bên tin tưởng lựa chọn. Cũng chính vì vậy, bài viết sau trên đây Blog hỗ trợ tư vấn Sức khỏe Online Trigialo sẽ hỗ trợ một số thông tin cần phải biết về hạng mục khám phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản thành phố hà nội để bạn đọc rất có thể cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Bảng giá bệnh viện phụ sản hà nội
Nội Dung bài bác Viết
Thông tin về cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội
Cơ sở 1: Số 929 Đường La Thành, Ngọc Khánh, cha Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 38, Cảm Hội, hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 10, Đường quang đãng Trung, Hà Đông, Hà Nội
• Giờ làm cho việc: thứ 2 - trang bị 6: từ 7h00 - 16h30. Sản phẩm công nghệ 7 - nhà Nhật: từ 8h00 - 16h00
Bệnh viện Phụ sản thủ đô hà nội thành lập vào thời điểm năm 1979, cho tới lúc này đã trở thành cơ sở y tế chuyên khoa hạng I của tp về nghành Sản phụ khoa, được phần đông chị em thanh nữ tin tưởng gạn lọc khi mong muốn thăm khám với điều trị. Trải qua quãng thời gian hơn 40 năm hoạt động và đạt những thành tựu nổi bật, khám đa khoa Phụ sản hà nội thủ đô hiện đang là một trong 6 bệnh viện khám chữa dịch sản khoa - phụ khoa số 1 trên cả nước.

Về quy mô, cơ sở y tế Phụ sản thủ đô được tạo với ngay gần 600 nệm thực kê, bao hàm 6 Khoa Cận lâm sàng với 19 Khoa Lâm sàng cùng những phòng, ban tác dụng khác. Khám đa khoa Phụ sản hà thành được đầu tư, trang bị khối hệ thống nhiều loại máy móc kỹ thuật hiện nay đại, thuộc với đó là đội ngũ chưng sĩ, nhân viên y tế nhiều năm kinh nghiệm tay nghề và được đào tạo bài bản về chăm môn, bảo đảm mang lại cho tất cả những người bệnh công dụng khám chữa về tối ưu.
Bệnh viện Phụ sản tp. Hà nội có tác dụng khám chữa căn bệnh thuộc phạm vi siêng khoa, tiếp nhận người bệnh cả nội trú cùng ngoại trú, ngoài ra còn là các đại lý thực hành, hướng dẫn nguồn lực lượng lao động y tế, tổ chức phân tích các vấn đề khoa học… Hiện bệnh viện đã với đang hỗ trợ nhiều thương mại dịch vụ khám, chẩn đoán cùng điều trị những vấn đề tương quan đến mẹ khoa như: xét nghiệm tổng quát, thăm khám phụ khoa, xét nghiệm thai, chăm lo sức khỏe mạnh sinh sản, sinh nở, phá thai an toàn, phẫu thuật mổ xoang phụ khoa, cấy que với đặt vòng né thai, vô sinh hi hữu muộn…
Chính vì vậy, ví như đang có nhu cầu thăm thăm khám tại phía trên thì chúng ta có thể đặt lịch xét nghiệm phụ khoa bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông qua số smartphone hoặc hệ thống website.
Khám phụ khoa ở khám đa khoa Phụ sản hà nội thì đi khám khoa nào?
Rất các chị em đàn bà có ý muốn khám phụ khoa tổng quát Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ mà lại do dự không biết cần tìm tới khoa nào. Theo đó, khi đi kiểm tra sức khỏe phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản thành phố hà nội thì người mẹ có thể cân nhắc khám thường hoặc thăm khám theo yêu thương cầu phụ thuộc vào mong mong muốn và đk tài thiết yếu của bạn dạng thân mình. Gói đi khám phụ khoa bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng trở nên khác nhau phụ thuộc vào chỗ khám mà bạn lựa chọn.

1. Khoa khám bệnh
Khoa khám bệnh bệnh viện Phụ sản thành phố hà nội có nhiệm vụ triển khai khám cấp cứu, khám phụ khoa và khám bầu cơ bản. Hiện nay, Khoa thăm khám bệnh có 11 bác sĩ, 37 điều dưỡng, hộ sinh và 5 hộ lý đang làm việc. Theo như review xét nghiệm phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội, Khoa xét nghiệm bệnh thường sẽ có lượng căn bệnh nhân rất nhiều dẫn cho tình trạng quá tải. Do đó, bà mẹ hãy chú ý nếu gồm ý định thăm khám tại đây rất cần được chủ động sắp tới xếp đến từ sớm, né trường hợp mất quá nhiều thời gian chờ đợi.
2. Khoa Khám chuyên sâu B1
Khoa Khám sâu sát B1 cũng là 1 trong những sự lựa chọn phù hợp nếu bạn đang lên planer đi thăm khám phụ khoa ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây có tiếp nhận khám sàng lọc phụ khoa, thăm khám cùng điều trị các bệnh lý viêm lây lan phụ khoa, chi phí mãn kinh, mãn kinh, tầm thẩm tra ung thư phụ khoa… Thời gian thao tác của Khoa Khám sâu sát B1 từ sản phẩm hai đến thứ sáu vào buổi sáng 7h30 - 12h00, chiều tối 13h30 - 16h30.
3. Khoa khám Phụ khoa từ bỏ nguyện (Khoa trường đoản cú nguyện 1)
Khoa trường đoản cú nguyện 1 chi phí thân là Khoa xét nghiệm dịch vụ, nằm tại tầng 3 nhà B (tòa công ty 9 tầng) cùng khu cấp cho cứu đặt ở tầng 1. Nữ giới hoàn toàn có thể đến trên đây để khám với điều trị các bệnh phụ khoa sinh sống cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, bệnh lý sàn chậu, khám cùng phát hiện tại sớm bệnh lý ung thư, tư vấn tiền mãn kinh, mãn kinh… Do hoạt động theo bề ngoài khám thương mại dịch vụ nên người mẹ không phải chờ đợi lâu như làm việc Khoa khám bệnh, tuy nhiên giá thành sẽ cao hơn.
Chi mức giá khám phụ khoa ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Bên cạnh những kinh nghiệm review đi khám phụ khoa ở khám đa khoa Phụ sản Hà Nội như đã phân chia sẻ, nhiều người mẹ còn băn khoăn về giá khám phụ khoa khám đa khoa Phụ sản hà nội thủ đô hết từng nào tiền để chuẩn bị được xuất sắc hơn.
Hiện tại, bệnh viện có bảng báo giá niêm yết công khai cho từng hạng mục khác nhau, tuy nhiên nếu ao ước biết chính xác chi tiêu khám phụ khoa của mọi cá nhân là từng nào sẽ là điều rất khó. Tại sao là vày giá xét nghiệm phụ khoa bệnh viện Phụ sản thủ đô còn phải phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố tác động khác nhau, bao hàm tình trạng sức khỏe của tín đồ bệnh, gói khám được lựa chọn, số lượng các hạng mục, yêu cầu phát sinh riêng…
Bảng giá xét nghiệm phụ khoa ở khám đa khoa Phụ sản Hà Nội
Chị em rất có thể tham khảo mức ngân sách khám phụ khoa tổng thể ở khám đa khoa Phụ Sản hà nội qua bảng dưới đây:



* lưu ý: bảng giá trên phía trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo, hiện nay tại rất có thể đã có sự kiểm soát và điều chỉnh giá từ bệnh dịch viện.
Nhìn chung, gói đi khám phụ khoa cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội có khá nhiều loại khác biệt như xét nghiệm cơ bản, khám chuyên sâu… để bà bầu phụ nữ suy xét lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta có thể tham khảo một tiến trình khám phụ khoa tổng thể Bệnh viện Phụ sản hà nội thông thường xuyên sẽ bao hàm các cách như dưới đây:
• Làm các thủ tục đăng ký khám, sau đó dịch chuyển đến phòng khám và đợi mang đến lượt.
• bác sĩ thăm hỏi động viên bệnh sử, tiếp nối khám bao quát với các hạng mục cơ bạn dạng như đo chiều cao, cân nặng, tiết áp, nhịp tim, xét nghiệm máu, nước tiểu…
• Khám bộ phận sinh dục ngoài, tiếp theo khám bên trong vùng bí mật bằng mỏ vịt để quan giáp âm đạo, cổ tử cung, đôi khi lấy mẫu dịch tiết làm xét nghiệm.
• hết sức âm kiểm soát cơ quan tiền sinh dục bên trên (tử cung, ống dẫn trứng, phòng trứng).
• căn cứ vào công dụng thăm khám bác bỏ sĩ sẽ chuyển ra kết luận chẩn đoán về tình trạng sức khỏe phụ khoa, chỉ định người bệnh khám chữa nếu nên thiết.
Bảng giá khám phụ khoa cơ sở y tế Phụ sản tp. Hà nội sẽ không ít có sự chênh lệch giữa đi khám thường và khám dịch vụ, hình như bạn cần xem xét một số hạng mục, chuyên môn chẩn đoán không áp dụng thẻ bảo đảm y tế. Theo đó, chi phí thường dao động trong vòng từ 250.000 - 500.000đ cho một lần khám, vào trường hợp bà mẹ cần thực hiện thêm một số loại xét nghiệm, hết sức âm sâu sát hoặc phải can thiệp điều trị thì đã tốn kém những hơn.
Đi đến cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội bằng phương pháp nào?
Để đi khám phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội, chúng ta có thể lựa lựa chọn nhiều các loại phương tiện không giống nhau như xe máy, xe xe taxi hay xe buýt sao cho cân xứng nhất với phiên bản thân mình. Bệnh viện gồm trụ sở thiết yếu tại số 929 Đường La Thành, quận tía Đình, Hà Nội. Đây là con đường rất giản đơn xảy ra ách tắc giao thông, bởi vì vậy mẹ nên chủ động đi thăm khám sớm và tránh giảm các mốc giờ cao điểm. Kế bên ra, hiện cơ sở y tế Phụ sản tp hà nội đang triển khai chuyển động thêm 2 các đại lý khám chữa căn bệnh theo yêu mong tại số 38 Cảm Hội (quận hai Bà Trưng, Hà Nội) và số 10 quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội).
Nếu bạn chưa chắc chắn Bệnh viện Phụ sản thành phố hà nội gần bến xe nào, từ bỏ bến xe đó đi tuyến đường bus số từng nào để tới bệnh dịch viện thì nên cùng theo dõi một số thông tin như sau:
Bệnh viện Phụ sản hà nội thủ đô cơ sở chính
• Bến xe cộ Mỹ Đình: Cách khoảng tầm 4km, đi đường bus 34.
• Bến xe ngay cạnh Bát: Cách khoảng tầm 9km, đi đường bus 12 hoặc 28.
Xem thêm: Chương trình tour du lịch khởi hành từ đà lạt 3n3đ chương trình mới nhất 2023
Bệnh viện Phụ sản thành phố hà nội cơ sở Cảm Hội
• Bến xe gần cạnh Bát: Cách dịch viện khoảng 5km, đi tuyến đường bus 08 hoặc 42.
• Bến xe pháo Mỹ Đình: khoảng cách 14km, đi đường bus số 30.
Bệnh viện Phụ sản thủ đô hà nội cơ sở Hà Đông
• Bến xe yên ổn Nghĩa: Cách khoảng chừng 4km, con đường bus số 01, 02, 21A hoặc 27.
• Bến xe Mỹ Đình: khoảng 10km, đường bus số 39.
• Bến xe tiếp giáp Bát: khoảng tầm 11km, đường bus số 21A.
Kinh nghiệm xét nghiệm phụ khoa tổng quát Bệnh viện Phụ sản hà nội thủ đô là chị em đàn bà nên tranh thủ đến từ đầu giờ sáng để tiết kiệm ngân sách thời gian, hạn chế gặp mặt phải chứng trạng đông đúc, chen lấn xô đẩy do lượng bệnh nhân siêu đông. Bạn có thể liên hệ xem thêm và đặt lịch xét nghiệm phụ khoa bệnh viện Phụ sản hà nội để dữ thế chủ động hơn.
• đi khám phụ khoa gồm đau không
• khám phụ khoa tất cả cần cạo lông
• khám phụ khoa tất cả kiêng quan liêu hệ
• đi khám phụ khoa có cần nhịn ăn
• thời điểm khám phụ khoa tốt nhất
Khám phụ khoa an toàn uy tín tại phòng mạch Hưng Thịnh
Thông qua hồ hết thông tin review khám phụ khoa ở bệnh viện Phụ sản hà nội như trên, chúng ta thấy được rằng đây là một sự chọn lựa đáng tin cậy, uy tín dành riêng cho nữ giới. Nỗ lực nhưng, thực tế rất nhiều chị em vẫn có tư tưởng e ngại vấn đề phải xếp hàng chờ đón lâu hoặc gặp mặt hạn chế về mặt thời gian do số dân cư bệnh tới đây luôn luôn rất lớn. Bởi thế, họ thường có xu thế tìm đến những phòng thăm khám phụ khoa bốn nhân chất lượng cao, bình an và hối hả để thăm khám với điều trị.
Địa chỉ đi khám phụ khoa làm việc đâu xuất sắc tại Hà Nội, công ty chúng tôi muốn trình làng với độc giả Phòng khám nhiều khoa thịnh trị - đại lý khám chữa căn bệnh uy tín những năm trong nghành bệnh phụ khoa, âu yếm sức khỏe mạnh sinh sản bạn nữ giới, đình chỉ mang thai an toàn. Cảm nhận sự cấp giấy phép của Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện Hưng Thịnh đã với đang triển khai công tác đi khám chữa dịch một giải pháp hiệu quả, download nhiều điểm mạnh nổi nhảy như bên dưới đây:
• Góp mặt đội ngũ gần như y chưng sĩ thăm khám phụ khoa giỏi ở hà nội thủ đô được đào tạo bài bản về chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề trong nghề trường đoản cú 30 - 40 năm, tận tâm tinh tướng với dịch nhân, đã từng công tác tại nhiều cơ sở y tế lớn về sản phụ khoa.
• môi trường thiên nhiên khám chữa bệnh đáp ứng đầy đủ các yêu ước nghiêm ngặt về dọn dẹp y tế, vô trùng sạch sẽ, khối hệ thống phòng khám, phòng khôn cùng âm, xét nghiệm, phòng làm cho tiểu phẫu với phòng bệnh được trang bị các loại máy móc y khoa hiện đại.
• các phương pháp, technology tiên tiến vẫn được áp dụng tại phòng khám như dao LEEP, Oxygen… góp điều trị bệnh phụ khoa kết thúc điểm, an ninh sức khỏe, không gây đau đớn, không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến công dụng vùng kín.
• quy trình đăng ký và các thủ tục hành thiết yếu nhanh gọn, tuyệt vời nhất bảo mật thông tin, đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng cung ứng nhiệt tình, có thương mại & dịch vụ đặt định kỳ hẹn xét nghiệm trước khuyến mãi kèm khuyến mãi về bỏ ra phí, thao tác làm việc từ 8h - 20h tất cả các ngày vào tuần, khám kế bên giờ hành thiết yếu nhưng vẫn giữ nguyên bảng giá.
Hạng mục thăm khám | Chi phí tổn tại Hưng Thịnh |
⭐ đi khám phụ khoa | ❤️ Chỉ 280.000đ |
⭐ đánh giá thai sớm | ❤️ Chỉ 260.000đ |
⭐ Khám căn bệnh xã hội | ❤️ Chỉ 280.000đ |
• chi tiêu khám phụ khoa tại phòng khám đa khoa thịnh chỉ 280.000đ cho một lượt 9 khuôn khổ cả khám lâm sàng và các hạng mục cận lâm sàng có xét nghiệm nước tiểu, đánh giá đường huyết, xét nghiệm khí hư, soi âm đạo, kiểm tra phát hiện thai sớm, kiểm tra vi trùng nấm, soát sổ lậu mong khuẩn và kiểm tra HPV.
Bài viết trên đó là những thông tin cần phải biết về tay nghề đi khám phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản Hà Nội, reviews khám phụ khoa ở cơ sở y tế Phụ sản tp hà nội mà những chị em đàn bà đang quan liêu tâm. Hy vọng rằng sẽ đổi thay tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích dành riêng cho nữ giới, từ đó giúp mọi người lên kế hoạch chuẩn bị tốt hơn giúp quá trình khám phụ khoa bao quát Bệnh viện Phụ sản hà nội được dễ dàng và an toàn. Trong trường hòa hợp muốn tìm hiểu về địa chỉ khám phụ khoa uy tín, cấp tốc chóng, không phải mong chờ lâu thì bạn có thể liên hệ cho số hotline 0367402884 để được hỗ trợ tư vấn bệnh phụ khoa rõ ràng và cung cấp đặt lịch hẹn miễn phí.
Chào bác sĩ, tôi định đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Phụ sản hà nội thủ đô nhưng không tồn tại BHYT bắt buộc không rõ ngân sách chi tiêu ở đây như vậy nào? ý muốn được tứ vấn.
Ảnh: Internet
Bạn thân mến,
Vì Alo
Bacsi không rõ yêu cầu thăm khám của người tiêu dùng như thay nào phải rất khó để lấy ra mức giá thành cụ thể. Nếu không tồn tại BHYT, chị đăng ký khám thương mại & dịch vụ tự nguyện, tầm giá khám lúc đầu nếu là 250.000 đồng. Sau khi thăm khám với chưng sĩ tùy tình trạng của chúng ta mà sẽ sở hữu được chỉ định cận lâm sàng phù hợp.
Alo
Bacsi xin giữ hộ dến bạn báo giá Bệnh viện Phụ sản hà thành để các bạn tiện tham khảo:
STT | Tên sản phẩm hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | mức giá dịch vụ từ nguyện |
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám thai + Đo tim thai bằng dopler | lần | 250,000 |
2 | Khám Phụ sản | lần | 250,000 |
3 | Hội chẩn để xác minh ca căn bệnh khó (chuyên gia/ca: chỉ áp dụng đối với trường hòa hợp mời chuyên gia đơn vị khác cho hội chẩn tại đại lý khám, chữa bệnh) | lần | 250,000 |
4 | Khám bao quát trước PTTT | lần | 250,000 |
5 | Khám sơ sinh trước cùng sau ra viện | lần | 250,000 |
6 | Khám vú | lần | 250,000 |
7 | Làm hồ sơ thống trị thai | lần | 150,000 |
8 | Tư vấn, có tác dụng hồ sơ cai quản thai | lần | 200,000 |
9 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bởi monitor | lần | 200,000 |
10 | Theo dõi tim thai với cơn co tử cung bằng monitor thai song trở lên | lần | 300,000 |
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||
1 | Siêu âm | lần | 170,000 |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo | lần | 220,000 |
3 | Siêu âm vú | lần | 220,000 |
4 | Siêu âm rượu cồn mạch rốn | lần | 220,000 |
5 | Siêu âm 3D/4D | lần | 370,000 |
6 | Siêu âm Doppler | lần | 220,000 |
7 | Siêu âm bơm nước phòng tử cung | lần | 550,000 |
8 | Siêu âm 2 chiều thai đôi trở lên | lần | 300,000 |
9 | Thu bổ sung cập nhật siêu âm 2 chiều thai song trở lên | lần | 130,000 |
10 | Siêu âm 3D-4D thai song trở lên | lần | 550,000 |
11 | Thu bổ sung siêu âm 3D/4D thai đôi trở lên | lần | 180,000 |
12 | Siêu âm Doppler thai song trở lên | lần | 270,000 |
13 | Siêu âm Doppler tim | lần | 320,000 |
14 | Siêu âm 2 chiều + SA đầu dò âm hộ đo chiều nhiều năm CTC | lần | 280,000 |
15 | Siêu âm 4d + SA đầu dò cơ quan sinh dục nữ đo chiều nhiều năm CTC | lần | 480,000 |
16 | Siêu âm tim 4D | lần | 450,000 |
17 | Siêu âm tinh hoàn | lần | 170,000 |
18 | Chụp X- quang đãng số hóa 1 phim | lần | 150,000 |
19 | Chụp X quang đãng số hóa 2 phim | lần | 120,000 |
20 | Chụp tử cung - vòi vĩnh trứng thông qua số hóa | lần | 900,000 |
21 | Chụp một mặt vú 2 tư thế: thẳng, chếch trong, ngoài | lần | 300,000 |
22 | Chụp phía hai bên vú 2 tứ thế: thẳng, chếch trong, ngoài | lần | 600,000 |
23 | Đo loãng xương (Đo mật độ xương) | lần | 200,000 |
24 | Điện trọng tâm đồ | lần | 120,000 |
25 | Điện di huyết sắc tố (định lượng) | lần | 550,000 |
26 | Tổng so sánh nước tiểu (Bằng máy tự động) | lần | 50,000 |
27 | Định lượng Sắt huyết thanh | lần | 50,000 |
28 | Định lượng Mg | lần | 50,000 |
29 | Vi trùng nhuộm soi | lần | 90,000 |
30 | Xét nghiệm Anti - HCV | lần | 100,000 |
31 | Định lượng Ferritin | lần | 170,000 |
32 | Định lượng Progesteron | lần | 170,000 |
33 | Định lượng Testosterol | lần | 170,000 |
34 | ESTRADIOL (E2) | lần | 170,000 |
35 | Định lượng Prolactin | lần | 170,000 |
36 | TSH (Thyroid Stimulating hormone) | lần | 170,000 |
37 | Xét nghiệm AMH tự động | lần | 900,000 |
38 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) | lần | 280,000 |
39 | T3 (Tri iodothyronine) | lần | 130,000 |
40 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | lần | 220,000 |
41 | Nghiệm pháp Coombs thẳng (Kỹ thuật Scangel/Gelcard bên trên máy chào bán tự động) | lần | 200,000 |
42 | FT3 (Free Triiodothyronine) | lần | 130,000 |
43 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy chào bán tự động) | lần | 200,000 |
44 | RSV (Respiratory Syncytial Virus) miễn dịch buôn bán tự động/tự động | lần | 300,000 |
45 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | lần | 70,000 |
46 | Định lượng Bilirubin toàn phần | lần | 80,000 |
47 | Anti - HIV (nhanh) | lần | 70,000 |
48 | Định lượng Calci toàn phần | lần | 40,000 |
49 | Định lượng Calci ion hoá | lần | 60,000 |
50 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | lần | 170,000 |
51 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | lần | 170,000 |
52 | Xét nghiệm mô căn bệnh học thường xuyên quy cầm định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh dịch phẩm sinh thiết | lần | 380,000 |
53 | Phát hiện chống đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) | lần | 850,000 |
54 | Chlamydia test nhanh | lần | 160,000 |
55 | Định lượng Creatinin (máu) | lần | 45,000 |
56 | T4 (Thyroxine) | lần | 130,000 |
57 | FT4 (Free Thyroxine) | lần | 130,000 |
58 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) | lần | 220,000 |
59 | Định lượng miễn phí b HCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) | lần | 250,000 |
60 | Định lượng bh CG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | lần | 160,000 |
61 | Nghiệm pháp hấp phụ glucose cho người bệnh thường | lần | 200,000 |
62 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | lần | 280,000 |
63 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | lần | 320,000 |
64 | Định team máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)<1> | lần | 50,000 |
65 | Định đội máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)<2> | lần | 50,000 |
66 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), cách thức gián tiếp, sử dụng máy tự động | lần | 60,000 |
67 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng nguyên tố I), phương thức Clauss- phương thức trực tiếp, bằng máy tự động | lần | 130,000 |
68 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | lần | 70,000 |
69 | Tổng phân tích tế bào tiết ngoại vi (bằng sản phẩm công nghệ đếm laser) | lần | 70,000 |
70 | Thời gian thromboplastin 1 phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) sử dụng máy tự động | lần | 60,000 |
71 | Định lượng Urê huyết | lần | 45,000 |
72 | Định lượng Acid Uric | lần | 45,000 |
73 | Định lượng Protein toàn phần | lần | 45,000 |
74 | Định lượng Glucose | lần | 45,000 |
75 | Định lượng Albumin | lần | 45,000 |
76 | Điện giải thiết bị (Na, K, Cl) | lần | 60,000 |
77 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | lần | 45,000 |
78 | Định lượng Triglycerid (máu) | lần | 45,000 |
79 | Đo hoạt độ AST (GOT) | lần | 45,000 |
80 | Đo hoạt độ alternative text (GPT) | lần | 45,000 |
81 | HBs Ag chạy thử nhanh | lần | 70,000 |
82 | Treponema pallidum TPHA định tính | lần | 70,000 |
83 | Xét nghiệm HCG nước tiểu | lần | 40,000 |
84 | Kháng sinh đồ | lần | 250,000 |
85 | Xét nghiệm Anti - Cardiolipin Ig G | lần | 900,000 |
86 | Xét nghiệm Anti - Cardiolipin Ig M | lần | 900,000 |
87 | Xét nghiệm Anti-beta2 Glycoprotein Ig M | lần | 900,000 |
88 | Xét nghiệm Anti-beta2 Glycoprotein Ig G | lần | 900,000 |
89 | Định lượng Hb A1c | lần | 170,000 |
90 | Định lượng Pro- Calcitonin | lần | 600,000 |
91 | Định lượng HE4 | lần | 600,000 |
92 | HBe Ag miễn kháng tự động | lần | 170,000 |
93 | Xét nghiệm Rubella Ig M | lần | 230,000 |
94 | Xét nghiệm Rubella Ig G | lần | 230,000 |
95 | Xét nghiệm Toxoplasma Ig M | lần | 250,000 |
96 | Xét nghiệm Toxoplasma Ig G | lần | 200,000 |
97 | Xét nghiệm Cytomegalovius Ig M | lần | 280,000 |
98 | Xét nghiệm Cytomegalovius Ig G | lần | 200,000 |
99 | Xét nghiệm Herpes Simplex Viru - 1 Ig G | lần | 200,000 |
100 | Xét nghiệm Herpes Simplex Viru - 2 Ig G | lần | 200,000 |
101 | Định lượng nguyên tố tân chế tạo ra mạch ngày tiết (PLGF- Placental Growth Factor) | lần | 1,150,000 |
102 | Định lượng PAPP-A | lần | 350,000 |
103 | Định lượng yếu hèn tố phòng tân tạo thành mạch máu (s Flt-1-solube FMS like tyrosinkinase-1) | lần | 1,150,000 |
104 | NIPS- Giải trình trường đoản cú DNA thai tự do thoải mái (cff DNA) trong ngày tiết sản phụ bởi giải trình trường đoản cú gen thế kỷ mới (NGS) | lần | 12,000,000 |
105 | Điện di huyết sắc tố (Sàng lọc Thalassemia) | lần | 550,000 |
106 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) ( chắt lọc 5 bệnh) | lần | 120,000 |
107 | Định lượng G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | lần | 120,000 |
108 | Định lượng GALT(Enzye Galactose-1 phosphate uridyltransferase) | lần | 120,000 |
109 | Định lượng Phenylalanine | lần | 120,000 |
110 | Định lượng 17OHP (17- Hydroxyprogesterone) | lần | 120,000 |
111 | Xét nghiệm gạn lọc trên 20 bệnh RLCH acid amin, acid hữu cơ | lần | 850,000 |
112 | PGS - Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) | lần | 11,500,000 |
113 | PGS - Karyolite Bo Bs | lần | 8,000,000 |
114 | Neisseria + Chlamydia Real-time PCR ( nam giới Khoa) | lần | 650,000 |
115 | HPV genotype Real- time PCR (CT. Việt Á) | lần | 750,000 |
116 | HPV genotype PCR hệ thống tự động hóa (CT. Roche) | lần | 950,000 |
117 | HIV đo sở hữu lượng Real-time PCR | lần | 1,500,000 |
118 | Xét nghiệm NST đồ dùng từ máu, huyết cuống rốn vào tử cung | lần | 1,200,000 |
119 | Xác định hốt nhiên biến Alpha Thalassemia (21 loại) | lần | 5,000,000 |
120 | Xác định bỗng dưng biến Beta Thalassemia (22 loại) | lần | 6,000,000 |
121 | Xác định bỗng dưng biến Thalassemia (5 các loại α, 16 một số loại β) | lần | 3,500,000 |
122 | Xét nghiệm bỗng dưng biến gene BRCA1, BRCA 2 | lần | 22,000,000 |
123 | Xét nghiệm nhiễm dung nhan thể vật từ dịch ối, tế bào cơ thể | lần | 2,000,000 |
124 | Prenatal Bo Bs trường đoản cú tế bào ối | lần | 5,500,000 |
125 | ICSI | lần | 6,200,000 |
126 | IVF - Chọc hút noãn | lần | 7,800,000 |
127 | IVF - Nuôi cấy | lần | 6,500,000 |
128 | Chuyển phôi / IVF | lần | 5,200,000 |
129 | Đông phôi 1 cọng | lần | 5,800,000 |
130 | Đông trứng 1 cọng | lần | 6,000,000 |
131 | Thêm 1 cọng đông phôi | lần | 1,500,000 |
132 | Đông tinh | lần | 1,500,000 |
133 | Chọc hút nang cơ nang | lần | 3,000,000 |
134 | Giảm thiểu thai | lần | 4,000,000 |
135 | Pesa | lần | 2,000,000 |
136 | IAH | lần | 2,000,000 |
137 | IAD | lần | 3,300,000 |
138 | Tiêm kích buồng trứng 1 chu kỳ | lần | 400,000 |
139 | Hỗ trợ phôi làm cho tổ | lần | 1,500,000 |
140 | Hỗ trợ phôi bay màng | lần | 1,300,000 |
141 | Nuôi phôi ngày 05 | lần | 2,300,000 |
142 | Sinh thiết tinh hoàn để gia công ICSI(TESE) | lần | 2,700,000 |
143 | Bảo cai quản phôi đông lạnh | lần | 2,200,000 |
144 | Rã đông phôi | lần | 2,600,000 |
145 | Rã đông trứng | lần | 3,000,000 |
146 | Xét nghiệm tinh khí đồ | lần | 330,000 |
147 | Sinh thiết phôi | lần | 3,800,000 |
148 | Sinh thiết phôi ngày 5 | lần | 3,000,000 |
149 | Sinh thiết phôi và lựa chọn 24 nhiễm dung nhan thể PGS Plus ngày 3 | lần | 18,800,000 |
150 | Cào niêm mạc tử cung | lần | 500,000 |
