Trọng Lượng Thép Hộp 40X40, Báo Giá Sắt Hộp Vuông 40X40 (Đen, Mạ Kẽm)
Sắt thép vỏ hộp 40×40 được ứng dụng nhiều trong các công trình chế tạo công nghiệp và dân dụng. Trên thị trường có 2 loại thành phầm thép hộp vuông 40×40 là hộp mạ kẽm và hộp đen. Với mỗi độ dày khác nhau, ngân sách của sản phẩm sẽ bao gồm sự chênh lệch rõ rệt.
Bạn đang xem: Trọng lượng thép hộp 40x40
Thép vỏ hộp 40×40 có các mác thép như : ASTM A36, S235, S275, S355, CT3, JISG3466 – STKR400 được tiếp tế trong nước bởi các tập đoàn phệ như Việt Đức, Hòa Phát, Hoa Sen,… hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn unique cao.
Tất cả thành phầm sắt thép nhưng mà SDT cung cấp, phân phối đến quý khách hàng đều phải có xuất xứ xuất phát rõ ràng cũng giống như chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
Nội dung bài viết
2 Báo giá thép hộp 40×40Bảng tra quy cách thép vỏ hộp vuông 40×40
Ghi chú :
Cây dài 6m
a : chiều cao 2 cạnh
t : độ dày thép hộp
Quy biện pháp (a x a x t) | Trọng lượng | Tổng trọng lượng |
(mm) | (Kg/m) | (Kg/cây) |
40x40x0.8 | 0.98 | 5.88 |
40x40x0.9 | 1.10 | 6.60 |
40x40x1.0 | 1.22 | 7.31 |
40x40x1.1 | 1.34 | 8.02 |
40x40x1.2 | 1.45 | 8.72 |
40x40x1.4 | 1.69 | 10.11 |
40x40x1.5 | 1.80 | 10.80 |
40x40x1.6 | 1.91 | 11.48 |
40x40x1.7 | 2.03 | 12.16 |
40x40x1.8 | 2.14 | 12.83 |
40x40x1.9 | 2.25 | 13.50 |
40x40x2.0 | 2.36 | 14.17 |
40x40x2.1 | 2.47 | 14.83 |
40x40x2.2 | 2.58 | 15.48 |
40x40x2.3 | 2.69 | 16.14 |
40x40x2.4 | 2.80 | 16.78 |
40x40x2.5 | 2.91 | 17.43 |
40x40x2.7 | 3.12 | 18.70 |
40x40x2.8 | 3.22 | 19.33 |
40x40x2.9 | 3.33 | 19.95 |
40x40x3.0 | 3.43 | 20.57 |
40x40x3.1 | 3.53 | 21.19 |
Báo giá thép hộp 40×40
Thép vỏ hộp vuông 40×40 đen
Quy biện pháp (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
40x40x0.8 | 90.500 |
40x40x0.9 | 96.000 |
40x40x1.0 | 101.500 |
40x40x1.1 | 107.000 |
40x40x1.2 | 112.000 |
40x40x1.4 | 121.000 |
40x40x1.5 | 126.000 |
40x40x1.6 | 130.000 |
40x40x1.7 | 135.500 |
40x40x1.8 | 140.500 |
40x40x1.9 | 146.000 |
40x40x2.0 | 151.000 |
40x40x2.1 | 157.000 |
40x40x2.2 | 163.500 |
40x40x2.3 | 169.500 |
40x40x2.4 | 186.000 |
40x40x2.5 | 195.000 |
40x40x2.7 | 207.000 |
40x40x2.8 | 218.000 |
40x40x2.9 | 226.000 |
40x40x3.0 | 243.000 |
40x40x3.1 | 260.000 |
Thép hộp vuông 40×40 mạ kẽm
Quy bí quyết (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
40x40x0.8 | 110.000 |
40x40x0.9 | 120.500 |
40x40x1.0 | 129.000 |
40x40x1.1 | 134.000 |
40x40x1.2 | 146.000 |
40x40x1.4 | 160.000 |
40x40x1.5 | 169.000 |
40x40x1.6 | 179.000 |
40x40x1.7 | 195.000 |
40x40x1.8 | 209.000 |
40x40x1.9 | 216.000 |
40x40x2.0 | 227.000 |
40x40x2.1 | 238.000 |
40x40x2.2 | 247.000 |
40x40x2.3 | 254.000 |
40x40x2.4 | 260.500 |
40x40x2.5 | 269.500 |
40x40x2.7 | 276.000 |
40x40x2.8 | 284.500 |
40x40x2.9 | 292.000 |
40x40x3.0 | 301.000 |
40x40x3.1 | 312.500 |
Lưu ý :
Độ nhiều năm cây : 6 mét.
Đơn giá bán trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán thép hộp 40×40 ở thời gian hiện tại có thể đã gồm sự cầm cố đổi.
Giá đã bao hàm 10% VAT
Dung sai có thể chấp nhận được ±2%
Nhận di chuyển tới dự án công trình với con số lớn
Đặc biệt, shop chúng tôi còn dìm cắt, dập và gia công thành thép hình I, U, V, H, L, C theo yêu ước của quý khách hàng hàng.
Khi tương tác với SDT – cửa hàng chúng tôi sẽ gửi mang lại quý quý khách những thông tin rõ ràng về giá, hình ảnh sản phẩm mới nhất. Đừng bỏ dở cơ hội nhập thép giá rẻ ngày lúc này với S.D.T
Thép Nguyễn Minh chăm cung cấp Thép vỏ hộp - Thép hộp vuông 40x40dày1ly,1.3ly, 1.4ly, 1.5ly, 1.6ly, 1.8ly,2ly, 2.3ly, 2.5ly, 2.8ly, 3ly, 3.5ly, 4ly, 5ly. Quy cách ví dụ như sau:
Thép vỏ hộp vuông 40x40x1 Thép vỏ hộp vuông 40x40x2.5
Thép vỏ hộp vuông 40x40x1.3 Thép vỏ hộp vuông 40x40x2.8
Thép vỏ hộp vuông 40x40x1.5 Thép vỏ hộp vuông 40x40x3
Thép hộp vuông 40x40x1.6 Thép vỏ hộp vuông 40x40x3.5
Thép vỏ hộp vuông 40x40x1.8 Thép hộp vuông 40x40x4
Thép vỏ hộp vuông 40x40x2 Thép vỏ hộp vuông 40x40x5
Thép hộp vuông 40x40x2.3

Công tyThép Nguyễn Minhchuyên gớm doanh, nhập khẩu những loạithép vỏ hộp vuông, thép vỏ hộp chữ nhật, thép hộpmạ kẽm...Được nhập vào từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Đài Loan, Nga, Việt Nam...
I. TIÊU CHUẨN THÉP HỘP VUÔNG 40X40Xuất xứ:
Thép hộp được nhập từ các nhà sản phẩm trong nước : Hòa Phát, Sun steel, vinaone, nipponsteel, NguyễnMinh, Sunco.Thép vỏ hộp nhập khẩu từ những nước: Nhật bản, Nga,Trung quốc, Hàn Quốc...
Theo tiêu Chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST...
Mác Thép:SS400,A36,AH36 / DH36 / EH36,A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C,STKR400, STKR490, S235-S235JR-S235JO,S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D...
Có không hề thiếu các giấy tờ: Hóa đơn, chứng chỉ CO-CQ ở trong nhà sản xuất.
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, ko sét.
Ứng dụng củathép hộp vuông 40x40:Được sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, đơn vị xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí với nhiều áp dụng khác…
Quy giải pháp thép hộp vuông 40x40:có độ dày trường đoản cú 1ly - 5ly. Chiều dài: 6m
Đặc biệt cửa hàng chúng tôi nhận cắt quy cách và tối ưu theo yêu mong của khách hàng.
II. BẢNGQUY CÁCHKHỐI LƯỢNG THÉP HỘP VUÔNG 40X40THÉP HỘP VUÔNG 40x40 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy phương pháp (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông 40x40x1.0 | 40 | x | 40 | x | 1 | 1.22 |
2 | Thép hộp vuông 40x40x1.3 | 40 | x | 40 | x | 1.3 | 1.58 |
3 | Thép vỏ hộp vuông 40x40x1.5 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | 1.81 |
4 | Thép vỏ hộp vuông 40x40x1.6 | 40 | x | 40 | x | 1.6 | 1.93 |
5 | Thép hộp vuông 40x40x1.8 | 40 | x | 40 | x | 1.8 | 2.16 |
6 | Thép hộp vuông 40x40x2.0 | 40 | x | 40 | x | 2 | 2.39 |
7 | Thép vỏ hộp vuông 40x40x2.3 | 40 | x | 40 | x | 2.3 | 2.72 |
8 | Thép hộp vuông 40x40x2.5 | 40 | x | 40 | x | 2.5 | 2.94 |
9 | Thép vỏ hộp vuông 40x40x2.8 | 40 | x | 40 | x | 2.8 | 3.27 |
10 | Thép hộp vuông 40x40x3.0 | 40 | x | 40 | x | 3 | 3.49 |
11 | Thép hộp vuông 40x40x3.5 | 40 | x | 40 | x | 3.5 | 4.01 |
12 | Thép hộp vuông 40x40x4.0 | 40 | x | 40 | x | 4 | 4.52 |
13 | Thép vỏ hộp vuông 40x40x5.0 | 40 | x | 40 | x | 5 | 5.50 |
Mác thép | Thành phần hóa học,% theo trọng lượng | ||||
C. Về tối đa | Si. Về tối đa | Mangan | P. Buổi tối đa | S. Max | |
SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 |
Cơ tính:
Mác thép | Yield Strength min. | Sức căng | Độ giãn nhiều năm min. | Impact Resistance min |
(Mpa) | MPa | % | ||
Độ dày |
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn tung Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
Thép A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
Cơ tinh STKR400:
Ts | Ys | E.L,(%) |
≥ 400 | ≥ 245 | |
468 | 393 | 34 |
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - |
Ngoài ra doanh nghiệp Thép Nguyễn Minhcòn cung ứng các loạiTHÉP TẤM,THÉP ỐNG ĐÚC - THÉP ỐNG HÀN,THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, THÉP VUÔNG ĐẶC...