Bảng Quy Cách Tiêu Chuẩn Ống Thép Đúc Astm A53/ A106/ Api 5L
Thép Ống
Thép Tấm
Thép Hộp
Thép Công Nghiệp
Phụ khiếu nại Ống Thép
Phụ kiện Hàn
Phụ kiện Ren
Mặt Bích
Khớp nối
PCCCVan PCCCThiết bị chữa cháy
Thiết Bị Báo Cháy
Van
Van Theo hóa học Liệu
Van Shin Yi
Van vòi Minh Hòa
Đồng hồ nước nước
Inox
Hiển thị 1–18 của 27 kết quả
thiết bị tự mặc địnhThứ từ bỏ theo mức độ phổ biến
Mới nhất
Thứ trường đoản cú theo giá: thấp mang lại cao
Thứ tự theo giá: cao xuống phải chăng
Visit Today : 60 |
This Month : 4488 |
This Year : 13247 |
Total Hits : 685834 |
Ống thép black là gì?
Ống thép black là ống thép không được phủ kẽm bên phía ngoài bề mặt, ống thường sẽ có màu đen hoặc xanh black do lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình sản xuất ống thép.
Bạn đang xem: Tiêu chuẩn ống thép
Ống thép đen là nhiều loại ống thép bao gồm độ bền cao, khả năng chịu lực, chịu nhiệt xuất sắc và thịnh hành nhất trên thị phần bởi giá thành rẻ hơn so với những loại ống thép khác.
Có nhiều nhiều loại ống thép black được người dùng lựa chọn tiêu biểu như: Ống thép đen hòa phát, ống thép black seah, ống thép đen việt đức … và những loại ống thép đen nhập khẩu từ bỏ trung quốc.
Các loại ống thép đen
Ống công nghiệp
Ống thép black công nghiệp là một số loại ống tiếp tục được thực hiện trong cac công trình xây dựng trình xây dựng
Ống được áp dụng để dẫn dầu khí theo tiêu chuẩn chỉnh API, tiêu chuẩn kỹ thuật của thành phầm thép ống này là SS400, S540, STK400…
Ống thép chế tạo
Ống thép đen sản xuất là nhiều loại ống thép cần sử dụng trong cơ khí chế tạo, gia công để phân phối bàn ghế, các cụ thể máy…
Loại thép ống thép đen này yêu ước phải tất cả độ dẻo dai cố định để có tác dụng gia công uốn cong hay đập bẹp…
Ứng dụng của ống thép đen
Thép ống đen được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực:
xây dựng nhà tại dân dụng,nhà xưởng, ứng dụng để gia công cột kèo cũng tương tự để đóng góp cốt pha sử dụng trong xây dựng.Ống thép đen có 2 lần bán kính lớn còn được sử dụng để triển khai phòng cháy chữa trị cháy, làm cho ống dẫn nước.Đối với hầu như thép ống có đường kính nhỏ tuổi thì được dử dụng nhằm luồn dây điện…Các ngành công nghiệp khác: Ống thép black còn được sử dụng để làm khung xe đạp xe máy, dùng trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô.Dùng làm nguyên liệu còn được sử dụng để triển khai nên các thiết bị trang thiết bị trong ngành sản xuất cơ khíLàm đề xuất máy móc công nghiệp cũng giống như đê ứng dụng làm ra các các loại máy nông nghiệp. Ứng dụng như để làm hàng rào
Làm cầu thang cầu thang, làm cho cán dao, khung giường, khung tủ quần ào, size bàn ghế…..
Quy trình cung cấp ống thép black Seah
Thép cuộn – > Cán phẳng – >Hàn kéo dài – > Định hình -> Hàn – >Kiểm tra vô cùng âm hay năng lượng điện xoáy – > xử lý đường hàn – > Hơi làm cho nguội bởi khí – > làm cho nguội bởi nước – > Định cỡ – > bình chọn độ phẳng – > Nắn thẳng//băng chuyền – >Vát khía cạnh – > Thử thủy tinh – > khám nghiệm siêu âm hay năng lượng điện xoáy – >Đo trọng lượng với chiều dài -> Kiểm tra bằng mắt và đo đạt -> Ren răng
Bảng quy biện pháp ống thép đen
Tiêu chuẩn ống thép black ASTM A106/ASTM A53
Phạm vi của tiêu chuẩn chỉnh ASTM A53 với ASTM A106
ASTM A53 là tiêu chuẩn chỉ định cho những loại ống thép black hoặc kẽm dành cho tất cả ống thép hàn lẫn ống thép đúc.ASTM A106 là tiêu chuẩn chỉ định mang lại ống thép đúc cacbon trong các ứng dụng chịu ánh sáng cao.Loai ống
ASTM A53 Thường áp dụng ống thép hàn.ASTM A106 hay được dùng ống thép đúc.Nếu người tiêu dùng yêu cầu cài đặt ống thép đúc A53 thì thường xuyên người chào bán sẽ đề nghị bạn áp dụng ống thép đúc A106, hoặc ống thép hàn A53.
Tên sản phẩm hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Ống thép đen Hòa Phát
Hạng | Đường kính vào danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày mm | Chiều lâu năm m | Trọng lượng Kg/cây | |
A(mm) | B(inch) | Tiêu chuẩn | ||||
ASTM | 15 | 1/2 | ø21.3 | 2.77 | 6 | 7.59 |
A53 | 20 | 3/4 | ø26.7 | 2.87 | 6 | 10.12 |
Gr.A/B | 25 | 1 | ø33.4 | 3.38 | 6 | 15.01 |
SCH 40 | 32 | 1 1/4 | 3.56 | 6 | 20.35 | |
40 | 1 1/2 | ø48.3 | 3.68 | 6 | 24.3 | |
50 | 2 | ø60.3 | 3.91 | 6 | 32.62 | |
65 | 1 1/2 | ø73 | 5.16 | 6 | 51.79 | |
80 | 3 | ø88.9 | 5.5 | 6 | 67.87 | |
100 | 4 | ø114.3 | 6.02 | 6 | 96.45 | |
125 | 5 | ø141.3 | 6.55 | 6 | 130.59 | |
150 | 6 | ø168.3 | 7.11 | 6 | 169.57 | |
200 | 8 | ø219.1 | 8.18 | 6 | 255.28 | |
ASTM | 15 | 1/2 | ø21.3 | 3.73 | 6 | 9.7 |
A53 | 20 | 3/4 | ø26.7 | 3.91 | 6 | 13.18 |
Gr.A/B | 25 | 1 | ø33.4 | 4.55 | 6 | 19.42 |
SCH 80 | 32 | 1 1/2 | ø42.2 | 4.85 | 6 | 26.8 |
40 | 11 1/2 | ø48.3 | 5.08 | 6 | 32.49 | |
50 | 2 | ø60.3 | 5.54 | 6 | 44.89 | |
65 | 2 1/2 | ø73 | 7.01 | 6 | 68.44 | |
80 | 3 | ø88.9 | 7.62 | 6 | 91.64 | |
100 | 4 | ø114.3 | 8.56 | 6 | 133.92 | |
125 | 5 | ø141.3 | 9.52 | 6 | 185.62 | |
150 | 6 | ø168.3 | 10.97 | 6 | 255.37 | |
200 | 8 | ø219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng và áp lực đè nén ống thép black và ống thép mạ kẽm ASTM A 53
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 111.66 | 70 | 7000 | 10 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1.25 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1.5 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2.5 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3.5 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 77 | 7700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 67 | 6700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 77.46 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 89.46 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 96.42 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 80.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.54 | 131 | 13100 | ||||
mm | inch | mm | mm | kg/m | kg/cây (6m) | at | k Pa | Cây/ bó |
4.78 | 16.09 | 130.62 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 96.3 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.77 | 115.62 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 3.96 | 16.05 | 96.3 | 67 | 6700 | 7 |
4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | ||||
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
7.11 | 28.26 | 169.56 | 105 | 10500 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 3.96 | 21.01 | 126.06 | 49 | 4900 | 7 |
4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | ||||
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 | ||||
7.04 | 36.31 | 217.86 | 78 | 7800 | ||||
7.92 | 41.24 | 247.44 | 90 | 9000 | ||||
8.18 | 42.55 | 255.3 | 92 | 9200 |
Ống Thép Đen cùng Ống Tráng Kẽm tương xứng Theo Ren Tiêu chuẩn chỉnh BS21
Kích thước danh nghĩa | Đường kính danh nghĩa | DN | DN | DN | DN | Độ dày | Độ dày | Đầu thẳng | Đầu thẳng | Ren răng bao gồm đầu mối | Ren răng có đầu mọt kg/m | Số ống | |
(In) | (A) | (Max in) | (Max mm) | (Min in) | (Min mm) | in | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | / bó | ||
Siêu nhẹ A1 | 1/8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 1/2 | 15 | 0.84 | 21 | 0.8 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu vơi A1 | 2/4 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 | |
Siêu nhẹ A1 | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1 | 33 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 |
Siêu dịu A1 | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu vơi A1 | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 |
Siêu vơi A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu dịu A1 | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 |
Siêu vơi A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.67 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 2 | 15 | 0.08 | 21 | 0.8 | 21 | 0.079 | 2 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 4 | 20 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.39 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1.3 | 33 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.61 | 2 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.57 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.27 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.15 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.83 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.1 | 6.89 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10 | 19 |
Trung bình M | 8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 2 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.22 | 217 |
Trung bình M | 4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.57 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.43 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.13 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.1 | 3.61 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.39 | 61 | 2.4 | 60 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.1 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.02 | 77 | 3 | 75 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.55 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.52 | 90 | 3.5 | 88 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.365 | 2.603 | 8.54 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.52 | 115 | 4.5 | 113 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.81 | 12.5 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.54 | 141 | 5.5 | 139 | 0.197 | 5 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.1 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.54 | 166 | 6.5 | 164 | 0.197 | 5 | 6.017 | 19.74 | 6.187 | 20.3 | 7 |
Nặng H | 1/8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.03 | 217 |
Nặng H | 12 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.45 | 217 |
Nặng H | 2/4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.126 | 3.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.96 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.157 | 4 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.83 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.157 | 4 | 1.335 | 4.38 | 1.347 | 4.42 | 61 |
