Thuê Xe Đi Du Lịch Tại Tphcm Sài Gòn, Thuê Xe Du Lịch Tphcm
Nhằm giúp quý khách hàng có tầm nhìn tổng quan tiền về chi tiêu của các cuộc hành trình dài du lịch. Huỳnh Gia xin đưa ra báo giá cho thuê xe du lịch từ 4 chỗ mang đến 45 khu vực để người sử dụng tham khảo nhé.
Bạn đang xem: Thuê xe đi du lịch
1. Giới thiệu chung về bảng giá cho thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia
Với mục tiêu hỗ trợ cho quý khách hàng một thương mại & dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp. Huỳnh Gia trường đoản cú hào là 1-1 vị luôn đưa ra báo giá thuê xe phượt tại TPHCM tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhất. Luôn giao hàng quý khách an ninh – hóa học lượng, uy tín, trên địa bàn Thành Phố hồ nước Chí Minh.

Giá mượn xe 29 vị trí đời mới hợp lí tại Huỳnh Gia
2. Lý do lựa chọn thương mại & dịch vụ xe thuê giá rẻ tại Huỳnh Gia
Sở dĩ Huỳnh Gia được không ít khách sản phẩm tin tưởng, và lựa chọn. Bởi shop chúng tôi sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, với lại tiện ích tối đa mang đến khách hàng. Giá thuê xe cũng tương đối cạnh tranh, phục vụ chu đáo và uy tín.
Huỳnh Gia luôn cam đoan đưa ra báo giá cho mướn xe du ngoạn rẻ tốt nhất trên địa bàn thành phố hồ chí minh hiện nay
Các mẫu xe của Huỳnh Gia là những mẫu xe đời mới, lịch sự trọng, đẳng cấp. Nhưng bảng giá cho thuê xe du ngoạn của cửa hàng chúng tôi lại vô cùng rẻ.
Đội ngũ tài xế tài xế của Huỳnh Gia được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp, ứng xử kế hoạch sự, đảm bảo đúng thời hạn và an toàn trên đông đảo cung đường.
3. Những mẫu xe trong bỏ ra tiết bảng giá cho thuê xe du ngoạn của Huỳnh Gia
Xe 4 chỗDòng xe dịch vụ cho thuê 4 chỗ bên trên thị trường hiện thời khá đa dạng. Xe thời thượng mercedes, BMW, Au
Di… xe trung cung cấp như camry, mazda 6… còn lại là xe dân dã tầm 800 triệu đổ lại. Cruze, Mazda 2, Mazda 3, Honda City, cơ Cerato… Những loại xe hiệu 4 khu vực này, là món đồ chủ lực đang rất được thuê xe Huỳnh Gia đầu tư
Các dòng xe 7 cho thuê chỗ rất được ưa chuộng nhất hiện nay nay, phù họp đến gia dình hoặc 1 vài bạn bạn. Giá bán để chi tiêu xe 7 chỗ rất phù hợp kinh doanh. Cũng như hợp lý dành cho hầu hết các người tiêu dùng khi bắt buộc thuê xe giá rẻ.
Xem thêm: Cập nhật bảng báo giá xe honda mới nhất tháng 01/2023, bảng giá xe máy honda việt nam 2022
Dòng xe Toyota Fortuner, Innova, xe cộ 7 khu vực Pajero, cơ Sorento.. Hoặc dòng thời thượng hơn, cực kỳ được quý người tiêu dùng ưa ưng ý là xe du ngoạn có giá chỉ khá cao, xe cộ 7 chỗ Kia Sedona…..

Hệ thống xe du lịch 7 chỗ
Xe 16 chỗ
Thuê xe cộ 16 chỗ với những dòng xe 16 địa điểm Ford Transit, huyndai Solati bảo vệ đời new từ 2018 trở lên
Xe 29 chổThuê xe pháo Huỳnh Gia với những dòng xe cho mướn 29 chỗ nhu: xe cộ 29 vị trí County, xe cộ 29 nơi Samco, xe cộ 29 ISu
Zu, xe cộ 29 chỗ Thaco hoặc xe pháo 29 chỗ cao cấp Universe hay còn gọi là U con.
Dòng xe pháo 29 vị trí ISu
Zu được ưa chuộng
Xe 45 chỗ
Dòng xe du lịch cho thuê 45 chỗ hiên ni của thuê xe Huỳnh gia. Là dòng xe dân gian 45 nơi Space và cái xe thời thượng 45 vị trí Universe. Hoặc được tân trang lại thành xe cộ 40 vị trí giường nằm.

Hệ thống xe pháo 45 chỗ Huỳnh Gia
Kính mời quý khách tham khảo đưa ra tiết bảng báo giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM.
Quý khách hoàn toàn có thể tra nhanh bảng giá bằng biện pháp nhập điểm đến chọn lựa ở ô kiếm tìm kiếm bên phải
Bảng giá bán trên chưa bao hàm VAT, chi phí bến bãi. Chỉ bao hàm phí mong đường, xăng, dầu xe và tài xế
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 | 1,800,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
3 | City tour(8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 với 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
7 | Chùa đụn Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
10 | Núi chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
14 | Nam mèo Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
6 | Mộc Hóa kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
IX | Tiền Giang | |||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
X | Bến Tre | |||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
XI | An Giang | |||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | Hotline | 7,500,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | Hotline | 8,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | Hotline | 8,300,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 | Hotline | 7,000,001 |
XII | Cần Thơ | |||||||
1 | TP yêu cầu Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch bắt buộc Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
XV | Kiên Giang | |||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||||
1 | Ngã cha Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
2 | Thị Xã bửa Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
4 | Thị buôn bản Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
4 | Thị thôn Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||||
1 | TP bội nghĩa Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
2 | Nhà Thờ cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
3 | Cha Diệp bà mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
2 | Hòn Đá bội nghĩa Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,500,001 | 10,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,300,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 | 7,500,001 | 11,400,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 | 8,000,001 | 12,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 | 7,200,001 | 10,200,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,700,001 | 4,800,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
3 | Lagi đại dương Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,100,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,100,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
7 | Đức chị em Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 | 6,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,100,001 | 6,500,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,500,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 | 6,000,001 | 7,300,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 | Hotline | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | 8,000,001 | Hotline | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | |||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 | 7,800,001 | 10,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 | 8,000,001 | 10,500,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,300,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,000,001 | 6,300,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 5,700,001 | 7,000,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 6,000,001 | 7,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 | 6,400,001 | 7,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 | 7,000,001 | 7,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,700,001 | 7,200,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 6,200,001 | 8,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 | Hotline | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 | Hotline | Hotline |
Hiện nay, thương mại & dịch vụ cho mướn xe du ngoạn TPHCM ( dịch vụ cho mướn xe xe hơi ) có tài năng xế giá rẻ ngày càng nhiều. Nhưng lại để tìm được những nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ thuê mướn xe xe hơi tốt, đáng tin tưởng và giá cả phải chăng thì chưa phải dễ. Rất nổi bật trong số đó tất cả Nhà xe pháo Hoàng Dung, chuyên dịch vụ thuê mướn xe du ngoạn 4, 7, 16, 29, 45 vị trí giá rẻ, xe cộ đời mới, tài xế sung sướng nhiệt tình cam kết làm hài lòng quý khách khi cho với thương mại dịch vụ cho thuê xe xe hơi tại TPHCM của người sử dụng chúng tôi.
Mục lục
2 tại sao nên thuê xe phượt TPHCM ở Hoàng Dung5 thương mại & dịch vụ cho thuê xe du lịch ở hồ chí minh có những dòng xe làm sao ?















Liên hệ ngay lập tức với Hoàng Dung lúc thuê xe du ngoạn TPHCM giá bèo nhất.
Mọi vướng mắc về dịch vụ dịch vụ cho thuê xe du ngoạn tại TPHCM, người sử dụng hãy liên hệ ngay với shop chúng tôi theo những cách sau để được nhân viên support giải đáp cụ thể nhất, cực tốt có thể: