Bảng giá ống thép đen hòa phát tại tphcm với giá rẻ, ống thép đen hòa phát tại tphcm với giá rẻ
Ống Thép Đen là một số loại thép công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Được cung ứng trên dây truyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế. Các thành phầm ống thép black luôn đảm bảo an toàn chất lượng trong mọi điều kiện và thời hạn sử dụng. Bạn đang xem: Ống thép đen hòa phát
Bảng báo giá Ống Thép Đen tiên tiến nhất Tháng 02/2023
Bảng làm giá ống thép đen tại thị trường Tphcm luôn có sự đổi khác từ nhà phân phối tùy ở trong vào nguồn phôi thép nhập khẩu, giá bán nhân công, túi tiền sản xuất. Bởi vì đó doanh nghiệp Kho Thép chế tạo sẽ cập nhật bảng giá thép những loại mới nhất từ nhà phân phối tới người sử dụng để mọi fan nắm giá tốt thép trên thị trường ra sao.
Bảng báo giá thép ống gửi tới quý khách hàng sẽ bao hàm những thông tin về quy cách, độ nhiều năm , đơn vị thép, khối lượng và đối chọi giá cho thành phầm bán lẻ.
Để giành được báo giá chỉ sỉ, nhập đại lý người sử dụng vui lòng hotline về phòng quan tâm khách hàng doanh nghiệp Kho Thép xuất bản với số điện thoại sau:
Sau đây chúng tôi xin nhờ cất hộ tới bảng báo giá thép ống đen cập nhật mới nhất
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT mon 02/2023 | ||||
Quy cách | Độ dày (mm) | Tỉ trọng kg/cây 6m | Đơn giáđồng/kg | Đơn giá/cây 6m |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI)DN 15 (DK TRONG)1/2 INCH | 1,8 | 5,17 | 17.700 | 91.509 |
2,0 | 5,68 | 17.500 | 99.400 | |
2,3 | 6,43 | 17.500 | 112.525 | |
2,5 | 6,92 | 17.500 | 121.100 | |
2,6 | 7,26 | 17.500 | 127.050 | |
ỐNG 27DN 26.65 ĐK NGOÀI)DN 20 (ĐK TRONG)3/4 INCH | 1,8 | 6,62 | 17.700 | 117.174 |
2,0 | 7,29 | 17.500 | 127.575 | |
2,3 | 8,29 | 17.500 | 145.075 | |
2,5 | 8,93 | 17.500 | 156.275 | |
2,6 | 9,36 | 17.500 | 163.800 | |
3,0 | 10,65 | 17.500 | 186.375 | |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI)DN 25 (ĐK TRONG)1 INCH | 1,8 | 8,44 | 17.700 | 149.388 |
2,0 | 9,32 | 17.500 | 163.100 | |
2,3 | 10,62 | 17.500 | 185.850 | |
2,5 | 11,47 | 17.500 | 200.725 | |
2,6 | 11,89 | 17.500 | 208.005 | |
3,0 | 13,540 | 17.500 | 236.950 | |
3,2 | 14,40 | 17.500 | 252.000 | |
3,5 | 15,54 | 17.500 | 271.950 | |
3,6 | 16,20 | 17.500 | 283.500 | |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI)DN 32 (ĐK TRONG)1 1/4 INCH | 1,8 | 10,76 | 17.700 | 190.452 |
2,0 | 11,90 | 17.500 | 208.250 | |
2,3 | 13,58 | 17.500 | 237.650 | |
2,5 | 14,69 | 17.500 | 257.075 | |
2,6 | 15,24 | 17.500 | 266.700 | |
2,8 | 16,32 | 17.500 | 285.600 | |
3,0 | 17,40 | 17.500 | 304.500 | |
3,2 | 18,6 | 17.500 | 325.500 | |
3,5 | 20,04 | 17.500 | 350.700 | |
4,0 | 22,61 | 17.500 | 395.675 | |
4,2 | 23,62 | 17.700 | 418.074 | |
4,5 | 25,10 | 17.700 | 444.270 | |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI)DN 40 (ĐK TRONG)1 1/2 INCH | 1,8 | 12,33 | 17.700 | 218.241 |
2,0 | 13,64 | 17.500 | 238.700 | |
2,3 | 15,59 | 17.500 | 272.825 | |
2,5 | 16,87 | 17.500 | 295.225 | |
2,6 | 17,50 | 17.500 | 306.250 | |
2,8 | 18,77 | 17.500 | 328.475 | |
3,0 | 20,02 | 17.500 | 350.350 | |
3,2 | 21,26 | 17.500 | 372.050 | |
3,5 | 23,10 | 17.500 | 404.250 | |
4,0 | 26,10 | 17.500 | 456.750 | |
4,2 | 27,28 | 17.700 | 482.856 | |
4,5 | 29,03 | 17.700 | 513.831 | |
4,8 | 30,75 | 17.700 | 544.275 | |
5,0 | 31,89 | 17.700 | 564.453 | |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI)DN 50 (ĐK TRONG)2 INCH | 1,8 | 15,47 | 17.700 | 273.819 |
2,0 | 17,13 | 17.500 | 299.775 | |
2,3 | 19,60 | 17.500 | 343.000 | |
2,5 | 21,23 | 17.500 | 371.525 | |
2,6 | 22,16 | 17.500 | 387.765 | |
2,8 | 23,66 | 17.500 | 414.050 | |
3,0 | 25,26 | 17.500 | 442.050 | |
3,2 | 26,85 | 17.500 | 469.875 | |
3,5 | 29,21 | 17.500 | 511.175 | |
3,6 | 30,18 | 17.500 | 528.150 | |
4,0 | 33,10 | 17.500 | 579.250 | |
4,2 | 34,62 | 17.700 | 612.774 | |
4,5 | 36,89 | 17.700 | 652.953 | |
4,8 | 39,13 | 17.700 | 692.601 | |
5,0 | 40,62 | 17.700 | 718.974 | |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI)DN 65 (ĐK TRONG)2 một nửa INCH | 1,8 | 19,66 | 17.700 | 347.982 |
2,0 | 21,78 | 17.500 | 381.150 | |
2,3 | 24,95 | 17.500 | 436.625 | |
2,5 | 27,04 | 17.500 | 473.200 | |
2,6 | 28,08 | 17.500 | 491.400 | |
2,8 | 30,16 | 17.500 | 527.800 | |
3,0 | 32,23 | 17.500 | 564.025 | |
3,2 | 34,28 | 17.500 | 599.900 | |
3,5 | 37,34 | 17.500 | 653.450 | |
3,6 | 38,58 | 17.500 | 675.150 | |
3,8 | 40,37 | 17.500 | 706.475 | |
4,0 | 42,40 | 17.500 | 742.000 | |
4,2 | 44,37 | 17.700 | 785.349 | |
4,5 | 47,34 | 17.700 | 837.918 | |
4,8 | 50,29 | 17.700 | 890.133 | |
5,0 | 52,23 | 17.700 | 924.471 | |
5,2 | 54,17 | 17.700 | 958.809 | |
5,5 | 57,05 | 17.700 | 1.009.785 | |
6,0 | 61,79 | 17.700 | 1.093.683 | |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI)DN 80 (ĐK TRONG)3 INCH | 1,8 | 23,04 | 17.700 | 407.808 |
2,0 | 25,54 | 17.500 | 446.950 | |
2,3 | 29,27 | 17.500 | 512.225 | |
2,5 | 31,74 | 17.500 | 555.450 | |
2,8 | 35,42 | 17.500 | 619.850 | |
3,0 | 37,87 | 17.500 | 662.725 | |
3,2 | 40,30 | 17.500 | 705.250 | |
3,5 | 43,92 | 17.500 | 768.600 | |
3,6 | 45,14 | 17.500 | 789.950 | |
3,8 | 47,51 | 17.500 | 831.425 | |
4,0 | 50,22 | 17.500 | 878.850 | |
4,2 | 52,27 | 17.700 | 925.179 | |
4,5 | 55,80 | 17.700 | 987.660 | |
4,8 | 59,31 | 17.700 | 1.049.787 | |
5,0 | 61,63 | 17.700 | 1.090.851 | |
5,2 | 63,94 | 17.700 | 1.131.738 | |
5,5 | 67,39 | 17.700 | 1.192.803 | |
6,0 | 73,07 | 17.700 | 1.293.339 | |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI)DN 100 (ĐK TRONG)4 INCH | 1,8 | 29,75 | 17.700 | 526.575 |
2,0 | 33 | 17.500 | 577.500 | |
2,3 | 37,84 | 17.500 | 662.200 | |
2,5 | 41,06 | 17.500 | 718.550 | |
2,8 | 45,86 | 17.500 | 802.550 | |
3,0 | 49,05 | 17.500 | 858.375 | |
3,2 | 52,58 | 17.500 | 920.115 | |
3,5 | 56,97 | 17.500 | 996.975 | |
3,6 | 58,50 | 17.500 | 1.023.750 | |
3,8 | 61,68 | 17.500 | 1.079.400 | |
4,0 | 64,81 | 17.500 | 1.134.175 | |
4,2 | 67,93 | 17.700 | 1.202.361 | |
4,5 | 72,58 | 17.700 | 1.284.666 | |
4,8 | 77,20 | 17.700 | 1.366.440 | |
5,0 | 80,27 | 17.700 | 1.420.779 | |
5,2 | 83,33 | 17.700 | 1.474.941 | |
5,5 | 87,89 | 17.700 | 1.555.653 | |
6,0 | 95,44 | 17.700 | 1.689.288 | |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI)DN 125 (ĐK TRONG)5 INCH | 3,96 ly | 80,46 | 17.700 | 1.424.142 |
4,78 ly | 96,54 | 18.300 | 1.766.682 | |
5,16 ly | 103,95 | 18.300 | 1.902.285 | |
5,56 ly | 111,66 | 18.300 | 2.043.378 | |
6,35 ly | 126,80 | 18.300 | 2.320.440 | |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI)DN 150 (ĐK TRONG)6 INCH | 3,96 ly | 96,24 | 18.300 | 1.761.192 |
4,78 ly | 115,62 | 18.300 | 2.115.846 | |
5,16 ly | 124,56 | 18.300 | 2.279.448 | |
5,56 ly | 133,86 | 18.300 | 2.449.638 | |
6,35 ly | 152,16 | 18.300 | 2.784.528 | |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI)DN 200 (ĐK TRONG)8 INCH | 3,96 ly | 126,06 | 18.600 | 2.344.716 |
4,78 ly | 151,56 | 18.600 | 2.819.016 | |
5,16 ly | 163,32 | 18.600 | 3.037.752 | |
5,56 ly | 175,68 | 18.600 | 3.267.648 | |
6,35 ly | 199,86 | 18.600 | 3.717.396 |
Với những chia sẻ trên phía trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những đặc điểm và vận dụng của thép ống đen trong cuộc sống. Để hiểu thêm thông tin cụ thể về giá sản phẩm cũng như các sản phẩm thép công nghiệp khác. Hãy tương tác ngay với bọn chúng tôi: khothepxaydung.com – khối hệ thống phân phối, báo giá thép xây dựng, đồ dùng liệu lớn số 1 tại miền Nam. Mọi vướng mắc của các bạn sẽ được câu trả lời một phương pháp tận tình và ví dụ nhất.
Dưới đây là bảng báo giá xi măng, giá cát đá xây dựng cũng giống như giá thép xây dựng. Mời quý khách hàng cùng theo dõi.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN MẠ KẼM MỚI NHẤT
( Đầy đủ – đúng đắn )
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1,00 | cây | 30.000 |
02 | 1,20 | cây | 39.500 | |
03 | 1,40 | cây | 47.000 | |
04 | 2,00 | cây | liên hệ | |
05 | 2,20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1,20 | cây | 51.000 |
07 | 1,40 | cây | 63.000 | |
08 | 1,80 | cây | 80.000 | |
09 | 2,00 | cây | 108.000 | |
10 | 2,20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1,20 | cây | 61.000 |
12 | 1,40 | cây | 80.000 | |
13 | 1,80 | cây | 101.000 | |
14 | 2,00 | cây | 122.000 | |
15 | Phi 42 | 1,20 | cây | 81.000 |
16 | 1,40 | cây | 100.000 | |
17 | 1,80 | cây | 124.000 | |
18 | 2,00 | cây | 154.000 | |
19 | Phi 49 | 1,20 | cây | 91.000 |
20 | 1,40 | cây | 114.000 | |
21 | 1,80 | cây | 132.000 | |
22 | 2,00 | cây | 175.000 | |
23 | Phi 60 | 1,20 | cây | 112.000 |
24 | 1,40 | cây | 142.000 | |
25 | 1,80 | cây | 183.000 | |
26 | 2,00 | cây | 226.000 | |
27 | 2,50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1,20 | cây | 152.000 |
29 | 1,40 | cây | 190.500 | |
30 | 1,80 | cây | 251.000 | |
31 | 2,00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1,40 | cây | 231.000 |
33 | 1,80 | cây | 290.000 | |
34 | 2,00 | cây | 349.000 | |
35 | 2,40 | cây | liên hệ | |
36 | 3,20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1,40 | cây | 289.500 |
38 | 1,80 | cây | 369.000 | |
39 | 2,00 | cây | liên hệ | |
40 | 2,50 | cây | 455.000 | |
41 | 2,50 | cây | liên hệ |
Bảng làm giá Thép hộp Mạ Kẽm bắt đầu Nhất
TT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0,9 | 1,9 | 28,900 | (10X20) | 0,8 | 2,2 | 40.000 |
2 | 1 | 2 | 32.000 | 0,9 | 2,5 | 43.000 | ||
3 | 1.1 | 2,4 | 35.000 | 1 | 2,8 | 49.000 | ||
4 | 1,2 | 2,6 | 38.000 | 1,2 | 3,4 | 52.000 | ||
5 | (16X16) | 0,8 | 2 | 30.000 | (20X40) | 0,9 | 4.3 | 64.000 |
6 | 0,9 | 2,2 | 33.000 | 1 | 4.8 | 70.000 | ||
7 | 1 | 2,5 | 37.000 | 1,2 | 5,8 | 85.000 | ||
số 8 | 1.1 | 2,7 | 40.000 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | ||
9 | 1,2 | 3 | 44.000 | (25X50) | 0,9 | 5.5 | 82.000 | |
10 | (20X20) | 0,8 | 2,5 | 38.000 | 1 | 6.1 | 90.000 | |
11 | 0,9 | 2,8 | 42.000 | 1.1 | 6,8 | 99.000 | ||
12 | 1 | 3.2 | 47.000 | 1,2 | 7,5 | 109.000 | ||
13 | 1.1 | 3.5 | 51.000 | 1,4 | 8.7 | 124.000 | ||
14 | 1,2 | 3.8 | 55.000 | (30X60) | 0,9 | 6.6 | 98.000 | |
15 | (25X25) | 0,8 | 3.1 | 48.000 | 1 | 7.6 | 109.000 | |
16 | 0,9 | 3.6 | 54.000 | 1,2 | 9 | 131.000 | ||
17 | 1 | 4.0 | 60.000 | 1,4 | 10,8 | 151.000 | ||
18 | 1.1 | 4.4 | 65.000 | 1,8 | 14 | 192.000 | ||
19 | 1,2 | 4,9 | 72.000 | (40X80) | 1 | 11 | 147.000 | |
20 | 1,4 | 5,9 | 82.000 | 1,2 | 12,2 | 174.000 | ||
21 | (30X30) | 0,8 | 3.8 | 58.000 | 1,4 | 14,2 | 204.000 | |
22 | 0,9 | 4.3 | 65.000 | 1,8 | 18.1 | 260.000 | ||
23 | 1 | 4,9 | 72.000 | 2 | 20.3 | 285.000 | ||
24 | 1.1 | 5,4 | 79.000 | (50X100) | 1 | 15.1 | 197.000 | |
25 | 1,2 | 5,9 | 86.000 | 1,2 | 16.3 | 215.000 | ||
26 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | 1,4 | 17,5 | 256.000 | ||
27 | 1,8 | 8.9 | 125.000 | 1,8 | 22,6 | 326.000 | ||
28 | 2 | 10 | 138.000 | 2 | 25.3 | 359.000 | ||
29 | (40X40) | 1 | 6.6 | 94.000 | 3 | 39,5 | 531.000 | |
30 | 1.1 | 7.3 | 103.000 | (60X120) | 1 | 13,8 | 180.000 | |
31 | 1,2 | số 8 | 115.000 | 1,2 | 15,6 | 211.000 | ||
32 | 1,4 | 10 | 134.000 | 1,4 | 21.3 | 318.000 | ||
33 | 1,8 | 12.4 | 172.000 | 1,8 | 28.1 | 420.000 | ||
34 | 2 | 14 | 205.000 | 2 | 31.4 | 509.000 | ||
35 | (50X50) | 1 | 8.5 | 121.000 | Liên hệ | |||
36 | 1,2 | 10 | 145.000 | Liên hệ | ||||
37 | 1,4 | 12 | 169.000 | Liên hệ | ||||
38 | 1,7 | 15.1 | 215.000 | Liên hệ | ||||
39 | 2 | 17.1 | 237.000 | Liên hệ |
Lưu ý mua sắm và chọn lựa :
Báo giá thép đã bao gồm chi phí tổn vận chuyển và hóa đơn đỏ vat 10% toàn tp.hồ chí minh và các tỉnh thành lạm cận.Chúng tôi gồm đẩy đủ xe tải lớn nhở bảo vệ vận chuyển gấp rút cho công trình quý khách.Đặt hàng sau 6 tiếng sẽ sở hữu hàng ( tùy theo số lượng không ít ).Cam kết bán hàng đúng chủng các loại theo yêu mong của khách hàng.Thanh toán không thiếu thốn 100% tiền mặt sau khoản thời gian nhận sản phẩm tại công trình.Bên bán sản phẩm chúng tôi chỉ thu tiền sau khoản thời gian bên mua sắm đã kiểm soát đầy đủ unique hàng hóa được giao.Một số nội dung bài viết bạn rất có thể quan tâm:
Báo giá chỉ Bê Tông Tươi Hôm Nay
Bảng làm giá ống fe tráng kẽm phi 90 bắt đầu nhất
1. Mọi đặc tính ưu việt của ống thép đen
Ống thép đen hay ống thép hàn đen dùng để chỉ một số loại thép ống được sản xuất từ vật liệu thép cán nóng, bao gồm màu đen, được sử dụng phổ cập trong các công trình dân dụng, công ty tiền chế, dùng cho trụ viễn thông, đèn điện đô thị… Vậy ống thép đen có những đặc tính gì?
Ống thép black bền bỉ, đồng nhất
Đặc tính thứ nhất của ống thép đen chính là tài năng chịu lực tốt, dẻo dai. Ống thép đen có thể chịu đựng được áp lực đè nén tốt, tránh được những vết nứt lúc chịu ảnh hưởng của nước ngoài lực. Sát bên đó, các loại thép ống này còn tồn tại tính đồng nhất cao, độ bền chắc theo toàn cục chiều lâu năm của ống, đảm bảo an toàn sự bền bỉ của công trình. Vị vậy, ống thép đen được sử dụng trong không ít công trình dân dụng, xây dựng, giao thông.
Ống thép đen linh hoạt, dễ lắp đặt
Các ống thép tròn đen được lắp đặt trong số công trình một cách dễ dàng và cấp tốc chóng. Tùy thuộc vào điều kiện ứng dụng, 2 lần bán kính của thành phầm mà ống thép sẽ tiến hành hàn hoặc sử dụng ống nối tất cả ren. Rộng nữa, ống thép đen được cấp dưỡng với những kích thước, độ dày mỏng dính theo quy biện pháp khác nhau. Đầu ren, mối hàn, phương diện bích có thể dễ dàng điều chỉnh theo yêu thương cầu cần loại ống thép này rất linh hoạt khi sử dụng.
Ống thép đen có công dụng chống làm mòn tốt
Một công dụng nữa của ống thép đen chính là kĩ năng chống làm mòn và han gỉ giỏi khi chịu ảnh hưởng từ các yếu tố của môi trường và ngoại lực tác động. Ống thép đen không bị co lại mà lại vẫn không thay đổi được mẫu thiết kế và độ bền khi nung nóng. Bên cạnh ra, ống thép đen còn được mạ một tờ kẽm nhúng nóng bên phía ngoài để đảm bảo bề phương diện sản phẩm, chống oxy hóa và tăng tuổi lâu sản phẩm. Sát bên đó, một số loại thép ống này không biến thành các rãnh cắt, vệt xước, vết giảm và không mất không ít công bảo trì. Vì chưng vậy, rất có thể tiết kiệm được thời gian, ngân sách khi áp dụng loại thép này.
2. Ứng dụng của ống thép black trong cuộc sống
Với phần nhiều đặc tính ưu việt trên, thép ống đen là thành phầm được ứng dụng rộng thoải mái trong nghành nghề dịch vụ xây dựng, công nghiệp với nhiều lĩnh vực khác.
Xem thêm: Bảng tra quy cách thép ống tròn, bảng kích thước quy cách thép ống tròn 12
– Trong nghành nghề xây dựng: Thép ống đen được vận dụng trong việc lắp ghép nhà thép chi phí chế, giàn giáo chịu đựng lực. Khối hệ thống cọc siêu âm vào kết cấu nền móng. Hệ thống dẫn nước trên các toàn đơn vị cao tầng, ống thép dùng trong kết cấu ko gian.
– Trong nghành nghề công nghiệp: Thép ống đen được sử dụng cho câu hỏi phân phối khí đốt, dầu mỏ; khối hệ thống nồi khá công nghiệp; những nhà đồ vật lọc dầu, giàn khoan…
– Ứng dụng vào các nghành nghề dịch vụ khác: Ngoài bài toán được sử dụng phổ biến trong chế tạo và công nghiệp. Thép ống đen còn được dùng làm trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, móc trong container, ống dẫn nước cho điều hòa nhiệt độ…
Tổng công ty Kho Thép xây cất – đơn vị phân phối Số 1 Việt Nam
Ngoài ống thép đen, tổng kho thép xây dựng chúng tôi chuyên phân phối sắt thép tạo với số lượng lớn. Để luôn thể hơn cho quý khách, cửa hàng chúng tôi xin cập nhập một số bảng giá thép xây dựng mới nhất. Hãy thuộc tổng kho thép tham khảo nhé:
Bảng làm giá thép hòa phát
Bảng làm giá thép pomina
Bảng báo giá thép miền nam
Bảng làm giá thép việt nhật
Bảng báo giá thép việt mỹ
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép tấm, báo giá xà gồ, báo giá bê tông tươi.
Ống thép Hòa Phát thường xuyên hiệu chế tạo ống thép khét tiếng với hóa học lượng. Chang Kim hiện nay đang phân phối những loại ống thép Hòa Phát với tầm giá tốt nhất trên thị trường.
Visit Today : 348 |
Visit Yesterday : 452 |
This Month : 6888 |
This Year : 15647 |
Ống thép Hòa Phát hay hiệu sản xuất ống thép lừng danh với chất lượng. Chang Kim hiện đang phân phối những loại ống thép Hòa Phát với khoảng giá tốt nhất có thể trên thị trường.
Ứng dụng của ống thép đen hòa phát
Ống thép đen Hòa phát được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nghành nghề dịch vụ của cuộc sống:
Xây dựng: ống thép black thường được sử dụng trong việc thiết kế lắp đặt nhà chi phí chế, các tòa bên cao tầng, tháp ăng ten cho đến hệ thống luồn dây cáp, hệ thống PCCC…Công nghiệp kỹ thuật: ống thép đen thường được thực hiện trong việc làm khung trang thiết bị thiết bị, khu vực sườn ô tô, xe máy, xe cộ đạp. Những loại đồ đạc đòi hỏi cấu trúc chắc chắn.Trong cuộc sống hằng ngày: chúng ta cũng có thể dể dàng phát hiện các sản phẩm được làm từ ống thép black trong công ty như size tủ, giường, bàn ghế, cán dao, sản phẩm rào lan can…
Ngoài ra những ứng dụng trên ống thép hòa phân phát còn được áp dụng nhiều trong những công trình cũng như lĩnh vực khác mà khách hàng hoàn toàn có thể tham khảo rõ rộng tại catalog ống thép hòa phát.
Bảng quy cách trọng lượng ống thép black hòa phát
Sau đó là bảng quy bí quyết trọng lượng ống thép black hòa phát mà lại khách hàng hoàn toàn có thể tham khảo để lựa chọn đúng loại ống thép mà lại mình đang có nhu cầu sử dụng:
Đường kính ngoài | ĐỘ DÀY ỐNG THÉp | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
MM | MM | KG/CÂY 6M | |
Phi 12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
0.8 | 1.41 | ||
0.9 | 1.57 | ||
1 | 1.73 | ||
1.1 | 1.89 | ||
1.2 | 2.04 | ||
Phi 13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
0.8 | 1.54 | ||
0.9 | 1.72 | ||
1 | 1.89 | ||
1.1 | 2.07 | ||
1.2 | 2.24 | ||
1.4 | 2.57 | ||
Phi 15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
0.8 | 1.79 | ||
0.9 | 2 | ||
1 | 2.2 | ||
1.1 | 2.41 | ||
1.2 | 2.61 | ||
1.4 | 3 | ||
1.5 | 3.2 | ||
1.8 | 3.76 | ||
Phi 19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
0.8 | 2.17 | ||
0.9 | 2.42 | ||
1 | 2.68 | ||
1.1 | 2.93 | ||
1.2 | 3.18 | ||
1.4 | 3.67 | ||
1.5 | 3.91 | ||
1.8 | 4.61 | ||
2 | 5.06 | ||
Phi 21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
0.8 | 2.41 | ||
0.9 | 2.7 | ||
1 | 2.99 | ||
1.1 | 3.27 | ||
1.2 | 3.55 | ||
1.4 | 4.1 | ||
1.5 | 4.37 | ||
1.8 | 5.17 | ||
2 | 5.68 | ||
2.3 | 6.43 | ||
2.5 | 6.92 | ||
Phi 22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
0.8 | 2.51 | ||
0.9 | 2.81 | ||
1 | 3.11 | ||
1.1 | 3.4 | ||
1.2 | 3.69 | ||
1.4 | 4.27 | ||
1.5 | 4.55 | ||
1.8 | 5.38 | ||
2 | 5.92 | ||
2.3 | 6.7 | ||
2.5 | 7.21 | ||
Phi 22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
0.8 | 2.53 | ||
0.9 | 2.84 | ||
1 | 3.14 | ||
1.1 | 3.73 | ||
1.2 | 4.31 | ||
1.4 | 4.59 | ||
1.5 | 5.43 | ||
1.8 | 5.98 | ||
2 | 6.77 | ||
2.3 | 7.29 | ||
2.5 | |||
Phi 25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
0.8 | 2.86 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1 | 3.55 | ||
1.1 | 3.89 | ||
1.2 | 4.23 | ||
1.4 | 4.89 | ||
1.5 | 5.22 | ||
1.8 | 6.18 | ||
2 | 6.81 | ||
2.3 | 7.73 | ||
2.5 | 8.32 | ||
Phi 25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
0.8 | 2.91 | ||
0.9 | 3.26 | ||
1 | 3.61 | ||
1.1 | 3.96 | ||
1.2 | 4.3 | ||
1.4 | 4.97 | ||
1.5 | 5.3 | ||
1.8 | 6.29 | ||
2 | 6.92 | ||
2.3 | 7.86 | ||
2.5 | 8.47 | ||
Phi 26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
0.9 | 3.43 | ||
1 | 3.8 | ||
1.1 | 4.16 | ||
1.2 | 4.52 | ||
1.4 | 5.23 | ||
1.5 | 5.58 | ||
1.8 | 6.62 | ||
2 | 7.29 | ||
2.3 | 8.29 | ||
2.5 | 8.93 | ||
Phi 28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
0.9 | 3.61 | ||
1 | 4 | ||
1.1 | 4.38 | ||
1.2 | 4.76 | ||
1.4 | 5.51 | ||
1.5 | 5.88 | ||
1.8 | 6.89 | ||
2 | 7.69 | ||
2.3 | 8.75 | ||
2.5 | 9.43 | ||
2.8 | 10.44 | ||
Phi 31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
1 | 4.56 | ||
1.1 | 5 | ||
1.2 | 5.43 | ||
1.4 | 6.3 | ||
1.5 | 6.73 | ||
1.8 | 7.99 | ||
2 | 8.82 | ||
2.3 | 10.04 | ||
2.5 | 10.84 | ||
2.8 | 12.02 | ||
3 | 12.78 | ||
3.2 | 13.54 | ||
3.5 | 14.66 | ||
Phi 32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
1 | 4.59 | ||
1.1 | 5.03 | ||
1.2 | 5.47 | ||
1.4 | 6.34 | ||
1.5 | 6.77 | ||
1.8 | 8.04 | ||
2 | 8.88 | ||
2.3 | 10.11 | ||
2.5 | 10.91 | ||
2.8 | 12.1 | ||
3 | 12.87 | ||
3.2 | 13.39 | ||
3.5 | 14.76 | ||
Phi 33.5 | 1 | 4.81 | 80 |
1.1 | 5.27 | ||
1.2 | 5.74 | ||
1.4 | 6.65 | ||
1.5 | 7.1 | ||
1.8 | 8.44 | ||
2 | 9.32 | ||
2.3 | 10.62 | ||
2.5 | 11.47 | ||
2.8 | 12.72 | ||
3 | 13.54 | ||
3.2 | 14.35 | ||
3.5 | 15.54 | ||
3.8 | |||
Phi 35.0 | 1 | 5.03 | 80 |
1.1 | 5.52 | ||
1.2 | 6 | ||
1.4 | 6.96 | ||
1.5 | 7.44 | ||
1.8 | 8.84 | ||
2 | 9.77 | ||
2.3 | 11.13 | ||
2.5 | 12.02 | ||
2.8 | 13.34 | ||
3 | 14.21 | ||
3.2 | 15.06 | ||
3.5 | 16.31 | ||
3.8 | |||
Phi 38.1 | 1 | 5.49 | 61 |
1.1 | 6.02 | ||
1.2 | 6.55 | ||
1.4 | 7.6 | ||
1.5 | 8.12 | ||
1.8 | 9.67 | ||
2 | 10.68 | ||
2.3 | 12.18 | ||
2.5 | 13.17 | ||
2.8 | 14.36 | ||
3 | 15.58 | ||
3.2 | 16.53 | ||
3.5 | 17.92 | ||
3.8 | |||
Phi 40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
1.2 | 6.89 | ||
1.4 | 8 | ||
1.5 | 8.55 | ||
1.8 | 10.17 | ||
