BỎ TÚI CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG THÉP TRÒN, BẢNG TRA KÍCH THƯỚC ỐNG THÉP TRÒN THÔNG DỤNG
Kích thước thép ống tròn và trọng lượng thép ống phổ cập phi 12.7, 13.8, 15.9, 19.1,21.2, 22, 25.4, 26.7, 28, 31.8, 33.5, 38.1, 42.2, 48.3, 50.8, 50.3, 59.9, 60.3, 75.6, 76, 88.3, 101.6, 108, 113.5, 127. Độ dày thông dụng: 0.7, 0.8, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0mm. Tiêu chuẩn thông dụng: BS 1387, EN 10255, ASTM A53, JIS G3152.
Bạn đang xem: Đường kính ống thép tròn
Công thức tính trọng lượng thép ống
(áp dụng cho tất cả thép ống đen, thép ống tôn mạ kẽm): Trọng lượng cây 6m = (đường kính – dày) x dày x 0.02466 x 6m.
Bảng quy cách thép ống, trọng lượng
Kích thước quy biện pháp thép ống tròn
STT | DN | mm | x | mm | x | mm | KG/cây | Cây/Bó | KG/Bó |
1 | 12.7 | x | 0.7 | x | 6000 | 1.24 | 100 | 124 | |
2 | 12.7 | x | 0.8 | x | 6000 | 1.41 | 100 | 141 | |
3 | 12.7 | x | 0.9 | x | 6000 | 1.57 | 100 | 157 | |
4 | 12.7 | x | 1 | x | 6000 | 1.73 | 100 | 173 | |
5 | 12.7 | x | 1.2 | x | 6000 | 2.04 | 100 | 204 | |
6 | 12.7 | x | 1.4 | x | 6000 | 2.34 | 100 | 234 | |
7 | 12.7 | x | 1.5 | x | 6000 | 2.49 | 100 | 249 | |
8 | 13.8 | x | 0.7 | x | 6000 | 1.36 | 100 | 136 | |
9 | 13.8 | x | 0.8 | x | 6000 | 1.54 | 100 | 154 | |
10 | 13.8 | x | 0.9 | x | 6000 | 1.72 | 100 | 172 | |
11 | 13.8 | x | 1 | x | 6000 | 1.89 | 100 | 189 | |
12 | 13.8 | x | 1.2 | x | 6000 | 2.24 | 100 | 224 | |
13 | 13.8 | x | 1.4 | x | 6000 | 2.57 | 100 | 257 | |
14 | 13.8 | x | 1.5 | x | 6000 | 2.73 | 100 | 273 | |
15 | 13.8 | x | 1.8 | x | 6000 | 3.2 | 100 | 320 | |
16 | 15.9 | x | 0.7 | x | 6000 | 1.57 | 100 | 157 | |
17 | 15.9 | x | 0.8 | x | 6000 | 1.79 | 100 | 179 | |
18 | 15.9 | x | 0.9 | x | 6000 | 2 | 100 | 200 | |
19 | 15.9 | x | 1 | x | 6000 | 2.2 | 100 | 220 | |
20 | 15.9 | x | 1.2 | x | 6000 | 2.61 | 100 | 261 | |
21 | 15.9 | x | 1.4 | x | 6000 | 3 | 100 | 300 | |
22 | 15.9 | x | 1.5 | x | 6000 | 3.2 | 100 | 320 | |
23 | 15.9 | x | 1.8 | x | 6000 | 3.76 | 100 | 376 | |
24 | 19.1 | x | 0.7 | x | 6000 | 1.91 | 100 | 191 | |
25 | 19.1 | x | 0.8 | x | 6000 | 2.17 | 168 | 364.56 | |
26 | 19.1 | x | 0.9 | x | 6000 | 2.42 | 168 | 406.56 | |
27 | 19.1 | x | 1 | x | 6000 | 2.68 | 168 | 450.24 | |
28 | 19.1 | x | 1.2 | x | 6000 | 3.18 | 168 | 534.24 | |
29 | 19.1 | x | 1.4 | x | 6000 | 3.67 | 168 | 616.56 | |
30 | 19.1 | x | 1.5 | x | 6000 | 3.91 | 168 | 656.88 | |
31 | 19.1 | x | 1.8 | x | 6000 | 4.61 | 168 | 774.48 | |
32 | 19.1 | x | 2 | x | 6000 | 5.06 | 168 | 850.08 | |
33 | 15 | 21.2 | x | 0.7 | x | 6000 | 2.12 | 168 | 356.16 |
34 | 15 | 21.2 | x | 0.8 | x | 6000 | 2.41 | 168 | 404.88 |
35 | 15 | 21.2 | x | 0.9 | x | 6000 | 2.7 | 168 | 453.6 |
36 | 15 | 21.2 | x | 1 | x | 6000 | 2.99 | 168 | 502.32 |
37 | 15 | 21.2 | x | 1.2 | x | 6000 | 3.55 | 168 | 596.4 |
38 | 15 | 21.2 | x | 1.4 | x | 6000 | 4.1 | 168 | 688.8 |
39 | 15 | 21.2 | x | 1.5 | x | 6000 | 4.37 | 168 | 734.16 |
40 | 15 | 21.2 | x | 1.8 | x | 6000 | 5.17 | 168 | 868.56 |
41 | 15 | 21.2 | x | 2 | x | 6000 | 5.68 | 168 | 954.24 |
42 | 22 | x | 0.7 | x | 6000 | 2.21 | 168 | 371.28 | |
43 | 22 | x | 0.8 | x | 6000 | 2.51 | 168 | 421.68 | |
44 | 22 | x | 0.9 | x | 6000 | 2.81 | 168 | 472.08 | |
45 | 22 | x | 1 | x | 6000 | 3.11 | 168 | 522.48 | |
46 | 22 | x | 1.2 | x | 6000 | 3.69 | 168 | 619.92 | |
47 | 22 | x | 1.4 | x | 6000 | 4.27 | 168 | 717.36 | |
48 | 22 | x | 1.5 | x | 6000 | 4.55 | 168 | 764.4 | |
49 | 22 | x | 1.8 | x | 6000 | 5.38 | 168 | 903.84 | |
50 | 22 | x | 2 | x | 6000 | 5.92 | 168 | 994.56 | |
51 | 22 | x | 2.3 | x | 6000 | 6.7 | 168 | 1125.6 | |
52 | 22 | x | 2.5 | x | 6000 | 7.21 | 168 | 1211.28 | |
53 | 25.4 | x | 0.7 | x | 6000 | 2.56 | 113 | 289.28 | |
54 | 25.4 | x | 0.8 | x | 6000 | 2.91 | 113 | 328.83 | |
55 | 25.4 | x | 0.9 | x | 6000 | 3.26 | 113 | 368.38 | |
56 | 25.4 | x | 1 | x | 6000 | 3.61 | 113 | 407.93 | |
57 | 25.4 | x | 1.2 | x | 6000 | 4.3 | 113 | 485.9 | |
58 | 25.4 | x | 1.4 | x | 6000 | 4.97 | 113 | 561.61 | |
59 | 25.4 | x | 1.5 | x | 6000 | 5.3 | 113 | 598.9 | |
60 | 25.4 | x | 1.8 | x | 6000 | 6.29 | 113 | 710.77 | |
61 | 25.4 | x | 2 | x | 6000 | 6.92 | 113 | 781.96 | |
62 | 25.4 | x | 2.3 | x | 6000 | 7.86 | 113 | 888.18 | |
63 | 25.4 | x | 2.5 | x | 6000 | 8.47 | 113 | 957.11 | |
64 | 20 | 26.65 | x | 0.8 | x | 6000 | 3.06 | 113 | 345.78 |
65 | 20 | 26.65 | x | 0.9 | x | 6000 | 3.43 | 113 | 387.59 |
66 | 20 | 26.65 | x | 1 | x | 6000 | 3.8 | 113 | 429.4 |
67 | 20 | 26.65 | x | 1.2 | x | 6000 | 4.52 | 113 | 510.76 |
68 | 20 | 26.65 | x | 1.4 | x | 6000 | 5.23 | 113 | 590.99 |
69 | 20 | 26.65 | x | 1.5 | x | 6000 | 5.58 | 113 | 630.54 |
70 | 20 | 26.65 | x | 1.8 | x | 6000 | 6.62 | 113 | 748.06 |
71 | 20 | 26.65 | x | 2 | x | 6000 | 7.29 | 113 | 823.77 |
72 | 20 | 26.65 | x | 2.3 | x | 6000 | 8.29 | 113 | 936.77 |
73 | 20 | 26.65 | x | 2.5 | x | 6000 | 8.93 | 113 | 1009.09 |
74 | 28 | x | 0.9 | x | 6000 | 3.61 | 80 | 288.8 | |
75 | 28 | x | 1 | x | 6000 | 3.99 | 80 | 319.2 | |
76 | 28 | x | 1.2 | x | 6000 | 4.76 | 80 | 380.8 | |
77 | 28 | x | 1.4 | x | 6000 | 5.51 | 80 | 440.8 | |
78 | 28 | x | 1.5 | x | 6000 | 5.88 | 80 | 470.4 | |
79 | 28 | x | 1.8 | x | 6000 | 6.98 | 80 | 558.4 | |
80 | 28 | x | 2 | x | 6000 | 7.69 | 80 | 615.2 | |
81 | 28 | x | 2.3 | x | 6000 | 8.75 | 80 | 700 | |
82 | 28 | x | 2.5 | x | 6000 | 9.43 | 80 | 754.4 | |
83 | 28 | x | 2.8 | x | 6000 | 10.44 | 80 | 835.2 | |
84 | 28 | x | 3 | x | 6000 | 11.1 | 80 | 888 | |
85 | 28 | x | 3.2 | x | 6000 | 11.74 | 80 | 939.2 | |
86 | 28 | x | 3.5 | x | 6000 | 12.69 | 80 | 1015.2 | |
87 | 31.8 | x | 1 | x | 6000 | 4.56 | 80 | 364.8 | |
88 | 31.8 | x | 1.2 | x | 6000 | 5.43 | 80 | 434.4 | |
89 | 31.8 | x | 1.4 | x | 6000 | 6.3 | 80 | 504 | |
90 | 31.8 | x | 1.5 | x | 6000 | 6.72 | 80 | 537.6 | |
91 | 31.8 | x | 1.8 | x | 6000 | 7.99 | 80 | 639.2 | |
92 | 31.8 | x | 2 | x | 6000 | 8.82 | 80 | 705.6 | |
93 | 31.8 | x | 2.3 | x | 6000 | 10.04 | 80 | 803.2 | |
94 | 31.8 | x | 2.5 | x | 6000 | 10.84 | 80 | 867.2 | |
95 | 31.8 | x | 2.8 | x | 6000 | 12.01 | 80 | 960.8 | |
96 | 31.8 | x | 3 | x | 6000 | 12.78 | 80 | 1022.4 | |
97 | 31.8 | x | 3.2 | x | 6000 | 13.54 | 80 | 1083.2 | |
98 | 31.8 | x | 3.5 | x | 6000 | 14.66 | 80 | 1172.8 | |
99 | 25 | 33.5 | x | 1 | x | 6000 | 4.81 | 80 | 384.8 |
100 | 25 | 33.5 | x | 1.2 | x | 6000 | 5.73 | 80 | 458.4 |
101 | 25 | 33.5 | x | 1.4 | x | 6000 | 6.65 | 80 | 532 |
102 | 25 | 33.5 | x | 1.5 | x | 6000 | 7.1 | 80 | 568 |
103 | 25 | 33.5 | x | 1.8 | x | 6000 | 8.44 | 80 | 675.2 |
104 | 25 | 33.5 | x | 2 | x | 6000 | 9.32 | 80 | 745.6 |
105 | 25 | 33.5 | x | 2.3 | x | 6000 | 10.62 | 80 | 849.6 |
106 | 25 | 33.5 | x | 2.5 | x | 6000 | 11.47 | 80 | 917.6 |
107 | 25 | 33.5 | x | 2.8 | x | 6000 | 12.72 | 80 | 1017.6 |
108 | 25 | 33.5 | x | 3 | x | 6000 | 13.54 | 80 | 1083.2 |
109 | 25 | 33.5 | x | 3.2 | x | 6000 | 14.35 | 80 | 1148 |
110 | 25 | 33.5 | x | 3.5 | x | 6000 | 15.54 | 80 | 1243.2 |
111 | 35 | x | 1 | x | 6000 | 5.03 | 80 | 402.4 | |
112 | 35 | x | 1.2 | x | 6000 | 6 | 80 | 480 | |
113 | 35 | x | 1.4 | x | 6000 | 6.96 | 80 | 556.8 | |
114 | 35 | x | 1.5 | x | 6000 | 7.43 | 80 | 594.4 | |
115 | 35 | x | 1.8 | x | 6000 | 8.84 | 80 | 707.2 | |
116 | 35 | x | 2 | x | 6000 | 9.77 | 80 | 781.6 | |
117 | 35 | x | 2.3 | x | 6000 | 11.13 | 80 | 890.4 | |
118 | 35 | x | 2.5 | x | 6000 | 12.02 | 80 | 961.6 | |
119 | 35 | x | 2.8 | x | 6000 | 13.34 | 80 | 1067.2 | |
120 | 35 | x | 3 | x | 6000 | 14.2 | 80 | 1136 | |
121 | 35 | x | 3.2 | x | 6000 | 15.06 | 80 | 1204.8 | |
122 | 35 | x | 3.5 | x | 6000 | 16.31 | 80 | 1304.8 | |
123 | 38.1 | x | 1 | x | 6000 | 5.49 | 61 | 334.89 | |
124 | 38.1 | x | 1.2 | x | 6000 | 6.55 | 61 | 399.55 | |
125 | 38.1 | x | 1.4 | x | 6000 | 7.6 | 61 | 463.6 | |
126 | 38.1 | x | 1.5 | x | 6000 | 8.12 | 61 | 495.32 | |
127 | 38.1 | x | 1.8 | x | 6000 | 9.67 | 61 | 589.87 | |
128 | 38.1 | x | 2 | x | 6000 | 10.68 | 61 | 651.48 | |
129 | 38.1 | x | 2.3 | x | 6000 | 12.18 | 61 | 742.98 | |
130 | 38.1 | x | 2.5 | x | 6000 | 13.17 | 61 | 803.37 | |
131 | 38.1 | x | 2.8 | x | 6000 | 14.62 | 61 | 891.82 | |
132 | 38.1 | x | 3 | x | 6000 | 15.58 | 61 | 950.38 | |
133 | 38.1 | x | 3.2 | x | 6000 | 16.52 | 61 | 1007.72 | |
134 | 38.1 | x | 3.5 | x | 6000 | 17.92 | 61 | 1093.12 | |
135 | 40 | x | 1 | x | 6000 | 5.77 | 61 | 351.97 | |
136 | 40 | x | 1.2 | x | 6000 | 6.89 | 61 | 420.29 | |
137 | 40 | x | 1.4 | x | 6000 | 8 | 61 | 488 | |
138 | 40 | x | 1.5 | x | 6000 | 8.54 | 61 | 520.94 | |
139 | 40 | x | 1.8 | x | 6000 | 10.17 | 61 | 620.37 | |
140 | 40 | x | 2 | x | 6000 | 11.24 | 61 | 685.64 | |
141 | 40 | x | 2.3 | x | 6000 | 12.83 | 61 | 782.63 | |
142 | 40 | x | 2.5 | x | 6000 | 13.87 | 61 | 846.07 | |
143 | 40 | x | 2.8 | x | 6000 | 15.41 | 61 | 940.01 | |
144 | 40 | x | 3 | x | 6000 | 16.42 | 61 | 1001.62 | |
145 | 40 | x | 3.2 | x | 6000 | 17.42 | 61 | 1062.62 | |
146 | 40 | x | 3.5 | x | 6000 | 18.9 | 61 | 1152.9 | |
147 | 40 | x | 3.8 | x | 6000 | 20.35 | 61 | 1241.35 | |
148 | 32 | 42.2 | x | 1.2 | x | 6000 | 7.28 | 61 | 444.08 |
149 | 32 | 42.2 | x | 1.4 | x | 6000 | 8.45 | 61 | 515.45 |
150 | 32 | 42.2 | x | 1.5 | x | 6000 | 9.03 | 61 | 550.83 |
151 | 32 | 42.2 | x | 1.8 | x | 6000 | 10.76 | 61 | 656.36 |
152 | 32 | 42.2 | x | 2 | x | 6000 | 11.9 | 61 | 725.9 |
153 | 32 | 42.2 | x | 2.3 | x | 6000 | 13.58 | 61 | 828.38 |
154 | 32 | 42.2 | x | 2.5 | x | 6000 | 14.69 | 61 | 896.09 |
155 | 32 | 42.2 | x | 2.8 | x | 6000 | 16.32 | 61 | 995.52 |
156 | 32 | 42.2 | x | 3 | x | 6000 | 17.4 | 61 | 1061.4 |
157 | 32 | 42.2 | x | 3.2 | x | 6000 | 18.47 | 61 | 1126.67 |
158 | 32 | 42.2 | x | 3.5 | x | 6000 | 20.04 | 61 | 1222.44 |
159 | 32 | 42.2 | x | 3.8 | x | 6000 | 21.59 | 61 | 1316.99 |
160 | 40 | 48.1 | x | 1.2 | x | 6000 | 8.33 | 52 | 433.16 |
161 | 40 | 48.1 | x | 1.4 | x | 6000 | 9.67 | 52 | 502.84 |
162 | 40 | 48.1 | x | 1.5 | x | 6000 | 10.34 | 52 | 537.68 |
163 | 40 | 48.1 | x | 1.8 | x | 6000 | 12.33 | 52 | 641.16 |
164 | 40 | 48.1 | x | 2 | x | 6000 | 13.64 | 52 | 709.28 |
165 | 40 | 48.1 | x | 2.3 | x | 6000 | 15.59 | 52 | 810.68 |
166 | 40 | 48.1 | x | 2.5 | x | 6000 | 16.87 | 52 | 877.24 |
167 | 40 | 48.1 | x | 2.8 | x | 6000 | 18.77 | 52 | 976.04 |
168 | 40 | 48.1 | x | 3 | x | 6000 | 20.02 | 52 | 1041.04 |
169 | 40 | 48.1 | x | 3.2 | x | 6000 | 21.26 | 52 | 1105.52 |
170 | 40 | 48.1 | x | 3.5 | x | 6000 | 23.1 | 52 | 1201.2 |
171 | 40 | 48.1 | x | 3.8 | x | 6000 | 24.91 | 52 | 1295.32 |
172 | 40 | 48.1 | x | 4 | x | 6000 | 26.1 | 52 | 1357.2 |
173 | 50.3 | x | 1.2 | x | 6000 | 8.72 | 52 | 453.44 | |
174 | 50.3 | x | 1.4 | x | 6000 | 10.13 | 52 | 526.76 | |
175 | 50.3 | x | 1.5 | x | 6000 | 10.83 | 52 | 563.16 | |
176 | 50.3 | x | 1.8 | x | 6000 | 12.92 | 52 | 671.84 | |
177 | 50.3 | x | 2 | x | 6000 | 14.29 | 52 | 743.08 | |
178 | 50.3 | x | 2.3 | x | 6000 | 16.33 | 52 | 849.16 | |
179 | 50.3 | x | 2.5 | x | 6000 | 17.68 | 52 | 919.36 | |
180 | 50.3 | x | 2.8 | x | 6000 | 19.68 | 52 | 1023.36 | |
181 | 50.3 | x | 3 | x | 6000 | 21 | 52 | 1092 | |
182 | 50.3 | x | 3.2 | x | 6000 | 22.3 | 52 | 1159.6 | |
183 | 50.3 | x | 3.5 | x | 6000 | 24.24 | 52 | 1260.48 | |
184 | 50.3 | x | 3.8 | x | 6000 | 26.14 | 52 | 1359.28 | |
185 | 50.3 | x | 4 | x | 6000 | 27.4 | 52 | 1424.8 | |
186 | 50.8 | x | 1.2 | x | 6000 | 8.81 | 52 | 458.12 | |
187 | 50.8 | x | 1.4 | x | 6000 | 10.23 | 52 | 531.96 | |
188 | 50.8 | x | 1.5 | x | 6000 | 10.94 | 52 | 568.88 | |
189 | 50.8 | x | 1.8 | x | 6000 | 13.05 | 52 | 678.6 | |
190 | 50.8 | x | 2 | x | 6000 | 14.44 | 52 | 750.88 | |
191 | 50.8 | x | 2.3 | x | 6000 | 16.5 | 52 | 858 | |
192 | 50.8 | x | 2.5 | x | 6000 | 17.87 | 52 | 929.24 | |
193 | 50.8 | x | 2.8 | x | 6000 | 19.89 | 52 | 1034.28 | |
194 | 50.8 | x | 3 | x | 6000 | 21.22 | 52 | 1103.44 | |
195 | 50.8 | x | 3.2 | x | 6000 | 22.54 | 52 | 1172.08 | |
196 | 50.8 | x | 3.5 | x | 6000 | 24.49 | 52 | 1273.48 | |
197 | 50.8 | x | 3.8 | x | 6000 | 26.43 | 52 | 1374.36 | |
198 | 50.8 | x | 4 | x | 6000 | 27.7 | 52 | 1440.4 | |
199 | 50 | 59.9 | x | 1.2 | x | 6000 | 10.42 | 37 | 385.54 |
200 | 50 | 59.9 | x | 1.4 | x | 6000 | 12.12 | 37 | 448.44 |
201 | 50 | 59.9 | x | 1.5 | x | 6000 | 12.96 | 37 | 479.52 |
202 | 50 | 59.9 | x | 1.8 | x | 6000 | 15.47 | 37 | 572.39 |
203 | 50 | 59.9 | x | 2 | x | 6000 | 17.13 | 37 | 633.81 |
204 | 50 | 59.9 | x | 2.3 | x | 6000 | 19.6 | 37 | 725.2 |
205 | 50 | 59.9 | x | 2.5 | x | 6000 | 21.23 | 37 | 785.51 |
206 | 50 | 59.9 | x | 2.8 | x | 6000 | 23.66 | 37 | 875.42 |
207 | 50 | 59.9 | x | 3 | x | 6000 | 25.26 | 37 | 934.62 |
208 | 50 | 59.9 | x | 3.2 | x | 6000 | 26.85 | 37 | 993.45 |
209 | 50 | 59.9 | x | 3.5 | x | 6000 | 29.21 | 37 | 1080.77 |
210 | 50 | 59.9 | x | 3.8 | x | 6000 | 31.54 | 37 | 1166.98 |
211 | 50 | 59.9 | x | 4 | x | 6000 | 33.08 | 37 | 1223.96 |
212 | 50 | 63.5 | x | 1.8 | x | 6000 | 16.43 | 37 | 607.91 |
213 | 50 | 63.5 | x | 2 | x | 6000 | 18.2 | 37 | 673.4 |
214 | 50 | 63.5 | x | 2.3 | x | 6000 | 20.83 | 37 | 770.71 |
215 | 50 | 63.5 | x | 2.5 | x | 6000 | 22.56 | 37 | 834.72 |
216 | 50 | 63.5 | x | 2.8 | x | 6000 | 25.15 | 37 | 930.55 |
217 | 50 | 63.5 | x | 3 | x | 6000 | 26.85 | 37 | 993.45 |
218 | 50 | 63.5 | x | 3.2 | x | 6000 | 28.55 | 37 | 1056.35 |
219 | 50 | 63.5 | x | 3.5 | x | 6000 | 31.07 | 37 | 1149.59 |
220 | 50 | 63.5 | x | 3.8 | x | 6000 | 33.57 | 37 | 1242.09 |
221 | 50 | 63.5 | x | 4 | x | 6000 | 35.21 | 37 | 1302.77 |
222 | 65 | 75.6 | x | 1.5 | x | 6000 | 16.45 | 27 | 444.15 |
223 | 65 | 75.6 | x | 1.8 | x | 6000 | 19.66 | 27 | 530.82 |
224 | 65 | 75.6 | x | 2 | x | 6000 | 21.78 | 27 | 588.06 |
225 | 65 | 75.6 | x | 2.3 | x | 6000 | 24.94 | 27 | 673.38 |
226 | 65 | 75.6 | x | 2.5 | x | 6000 | 27.04 | 27 | 730.08 |
227 | 65 | 75.6 | x | 2.8 | x | 6000 | 30.16 | 27 | 814.32 |
228 | 65 | 75.6 | x | 3 | x | 6000 | 32.23 | 27 | 870.21 |
229 | 65 | 75.6 | x | 3.2 | x | 6000 | 34.28 | 27 | 925.56 |
230 | 65 | 75.6 | x | 3.5 | x | 6000 | 37.34 | 27 | 1008.18 |
231 | 65 | 75.6 | x | 3.8 | x | 6000 | 40.37 | 27 | 1089.99 |
232 | 65 | 75.6 | x | 4 | x | 6000 | 42.38 | 27 | 1144.26 |
233 | 65 | 75.6 | x | 4.3 | x | 6000 | 45.36 | 27 | 1224.72 |
234 | 65 | 75.6 | x | 4.5 | x | 6000 | 47.34 | 27 | 1278.18 |
235 | 80 | 88.3 | x | 1.5 | x | 6000 | 19.26 | 24 | 462.24 |
236 | 80 | 88.3 | x | 1.8 | x | 6000 | 23.04 | 24 | 552.96 |
237 | 80 | 88.3 | x | 2 | x | 6000 | 25.54 | 24 | 612.96 |
238 | 80 | 88.3 | x | 2.3 | x | 6000 | 29.27 | 24 | 702.48 |
239 | 80 | 88.3 | x | 2.5 | x | 6000 | 31.74 | 24 | 761.76 |
240 | 80 | 88.3 | x | 2.8 | x | 6000 | 35.42 | 24 | 850.08 |
241 | 80 | 88.3 | x | 3 | x | 6000 | 37.86 | 24 | 908.64 |
242 | 80 | 88.3 | x | 3.2 | x | 6000 | 40.29 | 24 | 966.96 |
243 | 80 | 88.3 | x | 3.5 | x | 6000 | 43.91 | 24 | 1053.84 |
244 | 80 | 88.3 | x | 3.8 | x | 6000 | 47.51 | 24 | 1140.24 |
245 | 80 | 88.3 | x | 4 | x | 6000 | 49.89 | 24 | 1197.36 |
246 | 80 | 88.3 | x | 4.3 | x | 6000 | 53.44 | 24 | 1282.56 |
247 | 80 | 88.3 | x | 4.5 | x | 6000 | 55.8 | 24 | 1339.2 |
248 | 101.6 | x | 1.8 | x | 6000 | 26.58 | 16 | 425.28 | |
249 | 101.6 | x | 2 | x | 6000 | 29.47 | 16 | 471.52 | |
250 | 101.6 | x | 2.3 | x | 6000 | 33.79 | 16 | 540.64 | |
251 | 101.6 | x | 2.5 | x | 6000 | 36.66 | 16 | 586.56 | |
252 | 101.6 | x | 2.8 | x | 6000 | 40.93 | 16 | 654.88 | |
253 | 101.6 | x | 3 | x | 6000 | 43.77 | 16 | 700.32 | |
254 | 101.6 | x | 3.2 | x | 6000 | 46.59 | 16 | 745.44 | |
255 | 101.6 | x | 3.5 | x | 6000 | 50.8 | 16 | 812.8 | |
256 | 101.6 | x | 3.8 | x | 6000 | 54.99 | 16 | 879.84 | |
257 | 101.6 | x | 4 | x | 6000 | 57.76 | 16 | 924.16 | |
258 | 101.6 | x | 4.3 | x | 6000 | 61.9 | 16 | 990.4 | |
259 | 101.6 | x | 4.5 | x | 6000 | 64.65 | 16 | 1034.4 | |
260 | 108 | x | 1.8 | x | 6000 | 28.28 | 16 | 452.48 | |
261 | 108 | x | 2 | x | 6000 | 31.37 | 16 | 501.92 | |
262 | 108 | x | 2.3 | x | 6000 | 35.97 | 16 | 575.52 | |
263 | 108 | x | 2.5 | x | 6000 | 39.02 | 16 | 624.32 | |
264 | 108 | x | 2.8 | x | 6000 | 43.58 | 16 | 697.28 | |
265 | 108 | x | 3 | x | 6000 | 46.61 | 16 | 745.76 | |
266 | 108 | x | 3.2 | x | 6000 | 49.62 | 16 | 793.92 | |
267 | 108 | x | 3.5 | x | 6000 | 54.12 | 16 | 865.92 | |
268 | 108 | x | 3.8 | x | 6000 | 58.59 | 16 | 937.44 | |
269 | 108 | x | 4 | x | 6000 | 61.55 | 16 | 984.8 | |
270 | 108 | x | 4.3 | x | 6000 | 65.98 | 16 | 1055.68 | |
271 | 108 | x | 4.5 | x | 6000 | 68.91 | 16 | 1102.56 | |
272 | 100 | 113.5 | x | 1.8 | x | 6000 | 29.75 | 16 | 476 |
273 | 100 | 113.5 | x | 2 | x | 6000 | 33 | 16 | 528 |
274 | 100 | 113.5 | x | 2.3 | x | 6000 | 37.84 | 16 | 605.44 |
275 | 100 | 113.5 | x | 2.5 | x | 6000 | 41.06 | 16 | 656.96 |
276 | 100 | 113.5 | x | 2.8 | x | 6000 | 45.86 | 16 | 733.76 |
277 | 100 | 113.5 | x | 3 | x | 6000 | 49.05 | 16 | 784.8 |
278 | 100 | 113.5 | x | 3.2 | x | 6000 | 52.22 | 16 | 835.52 |
279 | 100 | 113.5 | x | 3.5 | x | 6000 | 56.96 | 16 | 911.36 |
280 | 100 | 113.5 | x | 3.8 | x | 6000 | 61.68 | 16 | 986.88 |
281 | 100 | 113.5 | x | 4 | x | 6000 | 64.81 | 16 | 1036.96 |
282 | 100 | 113.5 | x | 4.3 | x | 6000 | 69.48 | 16 | 1111.68 |
283 | 100 | 113.5 | x | 4.5 | x | 6000 | 72.57 | 16 | 1161.12 |
284 | 100 | 113.5 | x | 5 | x | 6000 | 80.27 | 16 | 1284.32 |
285 | 100 | 113.5 | x | 5.5 | x | 6000 | 87.89 | 16 | 1406.24 |
286 | 100 | 113.5 | x | 6 | x | 6000 | 95.43 | 16 | 1526.88 |
287 | 127 | x | 2 | x | 6000 | 36.99 | 16 | 591.84 | |
288 | 127 | x | 2.3 | x | 6000 | 42.44 | 16 | 679.04 | |
289 | 127 | x | 2.5 | x | 6000 | 46.05 | 16 | 736.8 | |
290 | 127 | x | 2.8 | x | 6000 | 51.45 | 16 | 823.2 | |
291 | 127 | x | 3 | x | 6000 | 55.04 | 16 | 880.64 | |
292 | 127 | x | 3.2 | x | 6000 | 58.62 | 16 | 937.92 | |
293 | 127 | x | 3.5 | x | 6000 | 63.96 | 16 | 1023.36 | |
294 | 127 | x | 3.8 | x | 6000 | 69.27 | 16 | 1108.32 | |
295 | 127 | x | 4 | x | 6000 | 72.8 | 16 | 1164.8 | |
296 | 127 | x | 4.3 | x | 6000 | 78.07 | 16 | 1249.12 | |
297 | 127 | x | 4.5 | x | 6000 | 81.56 | 16 | 1304.96 | |
298 | 127 | x | 5 | x | 6000 | 90.26 | 16 | 1444.16 | |
299 | 127 | x | 5.5 | x | 6000 | 98.87 | 16 | 1581.92 |
Yêu mong Báo giá
Khi chọn thiết lập ống thép tròn cho công trình tại bất kỳ cửa hàng/ cửa hàng đại lý nào chắc chắn rằng các gia chủ hồ hết nhận được câu hỏi “Bạn ý muốn mua ống thép tròn 2 lần bán kính bao nhiêu?”. Để vấn đáp chính xác thắc mắc đó và chọn lọc được size đường kính ống thép tròn tương xứng cho công trình, hãy cùng Mỹ Việt tìm giải mã đáp cho thắc mắc trên trong bài viết dưới đây!
Danh mục nội dung |
1. Bởi sao cần xác định đường kính ống thép tròn? 2. Rành mạch những cam kết hiệu 2 lần bán kính ống thép tròn 2.1. Ký hiệu đường kính trong danh nghĩa 2.2. Ký kết hiệu 2 lần bán kính ngoài danh nghĩa 3. Phương pháp tính đường kính ống thép tròn 4. Sở hữu thép ống tròn các loại nào tốt? |
1. Vày sao cần khẳng định đường kính ống thép tròn?
Sở dĩ anh chị em cung cung cấp lẫn người sử dụng đều rất suy nghĩ độ to của 2 lần bán kính ống thép tròn là do nó có ảnh hưởng trực tiếp đến quality của vật tư này trên gần như khía cạnh như:
