Công Ty Nhựa Đài Loan - Công Ty Tnhh Nhựa Đài Loan
BẢNG BÁO GIÁ đưa ra TIẾT TẤM MẶT TỦ ĐÀI LOAN CHINHUEI VÀ CÁC PHỤ KIỆN
Thanh toán thẳng hóa đơn công ty
Bạn đang xem: Công ty nhựa đài loan
STT |
Tên hàng, quy cách ( rộng * nhiều năm * Dày) |
Đơn giá/m(VND)
|
Đơn giá/tấm (VND) |
ĐVT |
Số lượng tấm trong hộp |
Đơn giá (VND) |
Ghi chú |
1 | Tấm 200 * 2400 * 1,5 | 37,240 | 89,375 | Hộp | 10 | 893,752 |
|
2 | Tấm 310 * 2400 * 1,5 | 56,418 | 135,404 | Hộp | 10 | 1,355,305 |
|
3 | Tấm 400 * 1800 * 1,5 | 74,238 | 133,555 | Hộp | 8 | 1,069,718 |
|
4 | Tấm 400 * 2400 * 1,5 | 74,238 | 178,071 | Hộp | 8 | 1,425,873 |
|
5 | Tấm 450 * 1800 * 2,5 | 96,776 | 172,038 | Hộp | 4 | 689,426 |
|
6 | Tấm 450 * 1900 * 2,5 | 96,776 | 181,594 | Hộp | 4 | 727,661 |
|
7 | Tấm 450 * 2100 * 2,5 | 96,776 | 200,709 | Hộp | 4 | 804,113 |
|
8 | Tấm 450 * 2400 * 2,5 | 96,776 | 229,383 | Hộp | 4 | 918,805 |
|
9 | Tấm 450 * 2500 * 2,5 | 96,776 | 238,940 | Hộp | 4 | 957,051 |
|
10 | Tấm 480 * 1800 * 2,5 | 106,097 | 190,973 | Hộp | 4 | 814,821 |
|
11 | Tấm 480 * 2400 * 2,5 | 106,097 | 254,629 | Hộp | 4 | 1,019,791 |
|
12 | Tấm 500 * 1800 * 1,5 | 96,776 | 173,640 | Hộp | 5 | 869,218 |
|
13 | Tấm 500 * 2400 * 1,5 | 96,776 | 231,519 | Hộp | 5 | 1,159,784 |
|
14 | Tấm 510 * 1900 * 2,5 | 111,420 | 211,677 | Hộp | 4 | 847,980 |
|
15 | Tấm 510 * 2400 * 2,5 | 111,420 | 267,379 | Hộp | 4 | 1,070,799 |
|
16 | Tấm 510 * 2500 * 2,5 | 111,420 | 278,516 | Hộp | 4 | 1,115,361 |
|
18 | Tấm 600 * 2400 * 1,5 | 99,832 | 239,545 | Hộp | 5 | 1,199,001 |
|
19 | Tấm 600 * 1800 * 2,5 | 131,538 | 236,800 | Hộp | 4 | 948,477 |
|
20 | Tấm 600 * 2500 * 2,5 | 131,538 | 327,122 | Hộp | 4 | 1,309,763 |
|
21 | Tấm 800 * 2000 * 2,5 | 191,005 | 382,009 | Hộp | 4 | 1,529,311 |
|
22 | Thanh chống kéo 120 * 300 * 1,5 |
|
| Hộp |
| 1,265,964 | 30 Thanh |
23 | Thanh phòng kéo 140 * 300 * 1,5 |
|
| Hộp |
| 1,514,609 | 20 Thanh |
24 | Thanh ốp chân tủ ( nhiều năm 2,4 m) |
|
| Hộp |
| 929,421 | 20 Thanh |
25 | Thanh ốp chân tủ ( dài 3,8 m ) |
|
| Hộp |
| 1,518,586 | 20 Thanh |
26 | Nẹp bịt dọc 240 * 1,5 |
|
| Thanh |
| 11,517 | 100 Thanh/Hộp |
27 | Nẹp bịt dọc 240 * 2,5 |
|
| Thanh |
| 12,193 | 100 Thanh/Hộp |
28 | Nẹp kính ( dài 2,4 m) |
|
| Bộ |
| 34,382 |
|
29 | Ray cửa ngõ lùa (3,5 cm * 3,8 m) |
|
| Bộ |
| 51,260 |
|
"Đã bao gồm thuế hóa đơn đỏ 10%"
BẢNG BÁO GIÁ bỏ ra TIẾT TẤM MẶT TỦ VINCO
Thanh toán thẳng hóa đơn công ty
STT | Tên hàng, quy cách( rộng * lâu năm * Dày) | Đơn giá/m (VND) | Đơn giá/tấm(VND) | Số lượng tấm vào hộp | Thành tiền/hộp | Ghi chú |
1 | Tấm 70 * 2400 * 1,8 | 23,438 | 56,251 | 20 | 1,125,021 | |
2 | Tấm 150 * 3000 * 1,8 | 35,289 | 105,866 | 10 | 1,058,657 |
|
3 | Tấm 350 * 2000 * 1,8 | 94,935 | 189,869 | 4 | 759,477 |
|
4 | Tấm 350 * 2400 * 1,8 | 94,935 | 227,842 | 4 | 911,373 |
|
5 | Tấm 400 * 2000 * 1,8 | 103,695 | 207,389 | 4 | 829,557 |
|
6 | Tấm 400 * 2400 * 1,8 | 103,695 | 248,865 | 4 | 995,468 |
|
7 | Tấm 450 * 2000 * 1,8 | 123,818 | 247,635 | 4 | 990,543 |
|
8 | Tấm 450 * 2400 * 1,8 | 123,818 | 297,162 | 4 | 1,188,651 |
|
9 | Tấm 450 * 2500 * 1,8 | 123,818 | 309,544 | 4 | 1,238,179 |
|
10 | Tấm 500 * 2000 * 1,8 | 136,248 | 272,493 | 4 | 1,089,976 |
|
11 | Tấm 500 * 2400 * 1,8 | 136,248 | 326,992 | 4 | 1,307,971 |
|
12 | Tấm 500 * 2500 * 1,8 | 136,248 | 340,617 | 4 | 1,362,470 |
|
13 | Tấm 550 * 2000 * 1,8 | 150,334 | 300,666 | 4 | 1,202,663 |
|
14 | Tấm 550 * 2400 * 1,8 | 150,334 | 360,800 | 4 | 1,443,200 |
|
15 | Tấm 550 * 2500 * 1,8 | 150,334 | 375,832 | 4 | 1,503,333 |
|
16 | Tấm 800 * 2000 * 1,8 | 213,070 | 426,141 | 2 | 852,282 |
|
17 | Tấm 800 * 2400 * 1,8 | 213,070 | 511,369 | 2 | 1,022,737 |
|
12 | Nẹp cạnh 18( 2.4m) | 5,446 |
|
| 653,601 | 50 thanh |
13 | Đố 35*55( 4m) | 35,512 |
|
| 1,420,468 | 10 cây/ bó |
14 | Đố 35*85( 4m) | 46,166 |
|
| 1,846,609 | 10 cây/ bó |
15 | Phào đình tủ 72*40 (2.4m) | 17,756 |
|
| 852,282 | 20 cây/ bó |
16 | Nẹp vạt 26.5*27.35 (2.4m) | 7,257 |
|
| 870,816 | 50 cây/ bó |
17 | Nẹp ép(2.4m) | 13,614 |
|
| 1,633,570 | 50 cây/ bó |
Hỗ trợ vận chuyển, support dạy nghề, cung cấp máy sản xuất Áp dụng khuyến mãi theo công ty
PHỤ KIỆN GIA CÔNG
Tên hàng, quy cách | ĐVT | Đơn giá(VND) |
Nẹp đôi mươi ( white ) | Cái | 550 |
Nẹp 31 ( white ) | Cái | 670 |
Nẹp 31 ( Mầu ) | Cái | 770 |
Nẹp 40 ( Trắng) | Cái | 750 |
Nẹp 40 ( Mầu ) | Cái | 850 |
Nẹp 45 ( Trắng) | Cái | 1,300 |
Nẹp 45 ( Mầu ) | Cái | 1,400 |
Nẹp 48 | Cái | 1,400 |
Nẹp 50 (trắng) | Cái | 1,250 |
Nẹp 50 (màu) | Cái | 1,350 |
Nẹp 51 (trắng) | Cái | 1,500 |
Nẹp 51( màu) | Cái | 1,600 |
Nẹp 55 (trắng) | Cái | 1,700 |
Nẹp 55 (màu) | Cái | 1,800 |
Nẹp 60 ( trắng ) | Cái | 1,900 |
Nẹp 60 ( mầu ) | Cái | 2,000 |
Nẹp 35 VINCO | Cái | 1,300 |
Nẹp 40 VINCO | Cái | 1,400 |
Nẹp 45 VINCO | Cái | 1,700 |
Nẹp 50 VINCO | Cái | 2,000 |
Nẹp 55 VINCO | Cái | 2,200 |
Nẹp 35 VINCO dán da | Cái | 1,700 |
Nẹp 40 VINCO dán da | Cái | 1,800 |
Nẹp 45 VINCO dán da | Cái | 2,100 |
Nẹp 50 VINCO dán da | Cái | 2,400 |
Nẹp 55 VINCO dán da | Cái | 2,600 |
Tên hàng, quy cách | ĐVT | Đơn giá(VND) |
Mộng VINCO | TÚI | 110,000 |
Nẹp vát 40 VINCO | Cái | 2,200 |
Ray UV 3m | BỘ | 90,000 |
Nẹp chân 40 | Cái | 1,200 |
Mộng 40 | Cái | 60 |
Mộng 40 dài | Cái | 100 |
Mộng 45 | Cái | 90 |
Mộng 51 | Cái | 150 |
Mộng 1.5 PLUS | Cái | 180 |
Mộng 2.0 PLUS | Cái | 220 |
Nẹp 31 ( white ) PLUS | Cái | 1,400 |
Nẹp 31 ( Mầu ) PLUS | Cái | 1,500 |
Nẹp 35 ( trắng ) PLUS | Cái | 1,800 |
Nẹp 35 ( Mầu ) PLUS | Cái | 1,900 |
Nẹp 40 ( trắng ) PLUS | Cái | 1,700 |
Nẹp 40 ( Mầu ) PLUS | Cái | 1,800 |
Nẹp 45 ( white ) PLUS | Cái | 1,900 |
Nẹp 45 ( Mầu ) PLUS | Cái | 2,000 |
Nẹp 50 ( white ) PLUS*2.0 | Cái | 2,100 |
Nẹp 50 ( Mầu ) PLUS*2.0 | Cái | 2,200 |
Nẹp 55 ( white ) PLUS | Cái | 2,100 |
Nẹp 55 ( Mầu ) PLUS | Cái | 2,200 |
Ke góc | Cái | 100 |
Chân bàn | Cái | 70 |
Chân tăng chỉnh | Cái | 1,100 |
Tên hàng, quy cách | ĐVT | Đơn giá(VND) |
Tay núm nhựa | Cái | 1,000 |
Chân tăng chỉnh dày | Cái | 1,300 |
Gác Ø 24 | Bộ(2 cái) | 1,200 |
Núm trắng | Cái | 700 |
Inox | Cây | 115,000 |
Băng co | Cuộn | 120,000 |
Xem thêm: Hải sản biển đông xin gửi bảng giá hải sản, bảng giá thực đơn hải sản tươi sống mới nhất
ĐƠN GIÁ TẤM NHỰA VIỆT ĐẠI ĐẠT
STT | Tên hàng, quy cách( rộng lớn * lâu năm * Dày) | Đơn giá/m (VND) | Đơn giá/tấm(VND) | Số lượng tấm vào hộp | Thành tiền/hộp | Ghi chú |
1 | Tấm 200 * 2400 * 1,5 | 25,380 | 60,912 | 16 | 975,608 | Xanh + Trắng+ Hồng |
2 | Tấm 310 * 2400 * 1,5 | 38,578 | 92,587 | 10 | 926,878 | |
3 | Tấm 400 * 1800 * 1,5 | 50,760 | 91,368 | 8 | 731,960 | |
5 | Tấm 400 * 2400 * 1,5 | 50,760 | 121,824 | 8 | 975,608 | |
6 | Tấm 450 * 1800 * 2,5 | 65,988 | 118,779 | 4 | 476,129 | |
9 | Tấm 450 * 2400 * 2,5 | 65,988 | 158,372 | 4 | 634,500 | |
11 | Tấm 510 * 1800 * 2,5 | 78,171 | 140,707 | 4 | 563,843 | |
12 | Tấm 510 * 1900 * 2,5 | 78,171 | 148,520 | 4 | 595,111 | |
14 | Tấm 510 * 2400 * 2,5 | 78,171 | 187,609 | 4 | 751,452 | |
15 | Tấm 510 * 2500 * 2,5 | 78,171 | 195,426 | 4 | 782,720 | |
16 | Tấm 550 * 2500 * 2,5 | 86,292 | 215,730 | 4 | 863,936 | |
16 | Tấm 600 * 2500 * 2,5 | 91,368 | 228,420 | 4 | 914,696 | |
17 | Thanh đáy 500*2400*2.5( trắng) | 1,333,242 | 40 THANH | |||
18 | Thanh lòng 500*2400*1.5( trắng) | 1,534,617 | 65 THANH | |||
19 | Thanh đáy 500*2400*1.5( đen) | 1,011,042 | 65 THANH |
Xem tiếp
![]() | Trang nhà | ![]() |
Giới thiệu |
Sản phẩm |
Dịch vụ |
Tin tức |
Liên hệ |
nước ta | ![]() | English | ![]() | China 1 | ![]() | China 2 |
![]() |

Danh mục sản phẩm |
Sản phẩm new |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lịch 2009 |
Bạn nên biết |
---- web liên kết ---- Danh bạ web E Maketing kế toán trưởng |
triệu chứng khoán | Giá quà | |
Tỷ giá | Thời tiết |
![]() | ![]() | |
GIỚI THIỆU CÔNG TY Lịch sử hình thành:Lấy thương hiệu là Cty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Đài Loan được thành lập và hoạt động năm 1998, để ở 24/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, thôn Thới Tam Thôn, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM. Ban sơ Cty chỉ tập trung vào thêm vào các mặt hàng van nhựa với 7 sản phẩm ép vật liệu bằng nhựa và một trong những máy tiện, và thị trường chủ yếu triệu tập tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lạm cận. ![]() | ||
![]() | ![]() |
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU | ![]() |
![]() |
Đối tác |
![]() |
![]() |
![]() |
Danh hiệu |
![]() |
Lượt truy cập | ||
![]() | Online | 001 |
![]() | Hits | 000494015 |