BẢNG GIÁ TIỀN CÁC NƯỚC - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TOP 30 TIỀN TỆ TRÊN THẾ GIỚI
Chuyển thay đổi ngoại tệ lịch sự đô la Mỹ
Quý vị phải trình diễn số chi phí quý vị report trên tờ khai thuế Hoa Kỳ của chính bản thân mình bằng đô la Mỹ. Vị đó, nếu quý vị nhấn được các khoản thu nhập hoặc thanh toán chi phí bằng nước ngoài tệ thì quý khách phải biến hóa ngoại tệ sang trọng đô la Mỹ. Quan sát chung, hãy áp dụng tỷ giá ăn năn đoái hiện hành (ví dụ như tỷ giá giao ngay) khi quý vị nhận, thanh toán giao dịch hoặc tích lũy khoản tiền.
Bạn đang xem: Bảng giá tiền các nước
Ngoại lệ duy nhất liên quan đến một số đơn vị sale đủ điều kiện (QBU) (tiếng Anh) mà thường được phép thực hiện tiền tệ của nước ngoài. Ví như quý vị bao gồm QBU với đơn vị chức năng tiền tệ tính năng không bắt buộc là đồng usd thì hãy thực hiện toàn bộ các quyết định về các khoản thu nhập bằng đơn vị tiền tệ công dụng của QBU và, nếu say mê hợp, hãy thay đổi thu nhập hoặc khoản lỗ kia theo tỷ giá ăn năn đoái mê thích hợp.
Người nộp thuế cũng rất có thể phải xác thực lãi hoặc lỗ ngoại tệ so với một số giao dịch thanh toán ngoại tệ nhất định. Xin xem mục 988 của bộ Luật Thuế Vụ và các quy định bên dưới đây.
Lưu ý: Các khoản thanh toán thuế Hoa Kỳ cần được chuyển đến Sở Thuế Vụ (IRS) Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ.
Tỷ giá hối đoái tiền tệ
Sở Thuế Vụ không tồn tại tỷ giá ân hận đoái xác định nào. Xem thêm: Bảng Giá Xe Ducati Mới Nhất Nửa Cuối Tháng 6/2022, Giá Xe Ducati 2022 Mới Nhất: Đắt Xắt Ra Miếng
Khi định chi phí tệ của một giang sơn nước ngoài mà sử dụng nhiều tỷ giá hối đoái, hãy áp dụng tỷ giá áp dụng cho các điều kiện cùng hoàn cảnh rõ ràng của quý vị.
Lưu ý: Tỷ giá hối hận đoái được tham chiếu trên trang này không áp dụng lúc thanh toán các khoản thuế của Hoa Kỳ đến IRS. Nếu như IRS nhận các khoản giao dịch thanh toán thuế của Hoa Kỳ bằng ngoại tệ thì tỷ giá ân hận đoái cơ mà IRS sử dụng để biến hóa ngoại tệ sang đô la mỹ là dựa vào ngày ngoại tệ được thay đổi sang đồng dola bởi bank xử lý khoản thanh toán, chưa hẳn ngày IRS nhận ra khoản thanh toán bằng ngoại tệ.
Tỷ giá ăn năn đoái chi phí tệ trung bình sản phẩm năm
Đối với các tỷ giá ăn năn đoái xẻ sung không được liệt kê bên dưới, hãy tham khảo các mối cung cấp của chính phủ nước nhà và bên phía ngoài được liệt kê bên trên trang Ngoại tệ với Tỷ giá hối hận đoái chi phí tệ (tiếng Anh) hoặc bất kỳ tỷ giá hối hận đoái nào không giống được niêm yết (được thực hiện nhất quán).
Để đổi khác từ ngoại tệ lịch sự đô la Mỹ, hãy chia số tiền ngoại tệ đến tỷ giá ăn năn đoái trung bình sản phẩm năm áp dụng trong bảng bên dưới. Để biến hóa từ đồng đôla sang nước ngoài tệ, hãy nhân số tiền đồng usd với tỷ giá hối hận đoái trung bình mặt hàng năm vận dụng trong bảng mặt dưới.
Afghanistan | Afghani | 83.484 | 76.651 | 77.579 | 73.598 | 71.086 | 70.645 |
An-giê-ri | Đồng đi-na | 135.011 | 126.741 | 119.402 | 117.409 | 115.876 | 114.431 |
Argentina | Peso | 95.098 | 70.635 | 48.192 | 28.167 | 17.227 | 15.359 |
Úc | Đô la | 1.332 | 1.452 | 1.439 | 1.340 | 1.358 | 1.400 |
Bahrain | Đồng đi-na | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
Brazil | Real | 5.395 | 5.151 | 3.946 | 3.655 | 3.322 | 3.632 |
Canada | Đô la | 1.254 | 1.341 | 1.327 | 1.297 | 1.350 | 1.379 |
Quần hòn đảo Cayman | Đô la | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.884 | 0.886 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | 6.452 | 6.900 | 6.910 | 6.620 | 7.030 | 6.910 |
Đan Mạch | Krone | 6.290 | 6.538 | 6.670 | 6.319 | 6.864 | 7.000 |
Ai Cập | Pound | 15.697 | 15.813 | 16.809 | 17.809 | 18.586 | 10.462 |
Khu vực Châu Âu | Euro | 0.846 | 0.877 | 0.893 | 0.848 | 0.923 | 0.940 |
Hồng Kông | Đô la | 7.773 | 7.756 | 7.835 | 7.838 | 8.105 | 8.073 |
Hungary | Forint | 303.292 | 307.766 | 290.707 | 270.441 | 285.583 | 293.083 |
Iceland | Krona | 126.986 | 135.354 | 122.571 | 116.379 | 111.231 | 126.256 |
Ấn Độ | Rupee | 73.936 | 74.102 | 70.394 | 68.422 | 67.809 | 69.956 |
Iraq | Đồng đi-na | 1460.133 | 1197.497 | 1191.254 | 1193.478 | 1241.677 | 1236.453 |
Israel | New Shekel | 3.232 | 3.438 | 3.563 | 3.596 | 3.746 | 3.997 |
Nhật Bản | Yen | 109.817 | 106.725 | 109.008 | 110.424 | 116.667 | 113.138 |
Lebanon | Pound | 1519.228 | 1510.677 | 1510.290 | 1511.677 | 1593.969 | 1593.639 |
Mexico | Peso | 20.284 | 21.466 | 19.246 | 19.227 | 19.679 | 19.435 |
Ma-rốc | Dirham | 8.995 | 9.495 | 9.614 | 9.389 | 10.230 | 10.279 |
New Zealand | Đô la | 1.415 | 1.540 | 1.518 | 1.447 | 1.465 | 1.494 |
Na Uy | Kroner | 8.598 | 9.413 | 8.802 | 8.143 | 8.606 | 8.745 |
Qatar | Rial | 3.644 | 3.641 | 3.641 | 3.642 | 3.850 | 3.791 |
Nga | Đồng rúp | 73.686 | 72.299 | 64.687 | 62.845 | 60.692 | 69.685 |
Ả Rập Saudi | Riyal | 3.751 | 3.753 | 3.751 | 3.753 | 3.903 | 3.903 |
Singapore | Đô la | 1.344 | 1.379 | 1.364 | 1.349 | 1.437 | 1.437 |
Nam Phi | Rand | 14.789 | 16.458 | 14.448 | 13.258 | 13.859 | 15.319 |
Hàn Quốc | Won | 1144.883 | 1179.199 | 1165.697 | 1100.587 | 1178.585 | 1211.121 |
Thụy Điển | Krona | 8.584 | 9.205 | 9.457 | 8.703 | 8.894 | 8.910 |
Thụy Sĩ | Franc | 0.914 | 0.939 | 0.994 | 0.979 | 1.024 | 1.025 |
Đài Loan | Đô la | 27.932 | 29.460 | 30.898 | 30.152 | 31.683 | 33.586 |
Thái Lan | Đồng bạt | 31.997 | 31.271 | 31.032 | 32.317 | 35.372 | 36.778 |
Tunisia | Đồng đi-na | 2.778 | 2.836 | 2.925 | 2.71 | 2.513 | 2.237 |
Thổ Nhĩ Kỳ | New Lira | 8.904 | 7.025 | 5.685 | 4.849 | 3.794 | 3.146 |
Các Tiểu quốc gia Ả Rập Thống nhất | Dirham | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 3.821 | 3.821 |
Vương quốc Anh | Pound | 0.727 | 0.779 | 0.784 | 0.750 | 0.808 | 0.770 |
Venezuela | Bolivar (Fuerte) | 2722.757 | 236266.507 | 248486.041 | 131352.21 | 10.452 | 9.447 |
Chủ đề tham khảo/liên quan
Sorry things aren"t as they should be right now — we"re working on it.Hold tight and check back soon. Get status updates