Cập Nhật Bảng Giá Sơn Toa 2016, Bảng Báo Giá Sơn Toa
Bảng giá sơn Toa
STT | Tên sản phẩm Sơn | Đóng Gói | Base | Giá Bán |
Sơn nước thiết kế bên ngoài Toa rất cao cấp | ||||
1 | Sơn nước thiết kế bên ngoài Toa 7IN1 – màu sắc trắngChe lấp ngăn chặn vết nứt, chống thẩm thấu nước, phòng kiềm hóa, kháng rong rêu và nấm mốc | 15L | TRẮNG | 2,742,750 |
5L | 1,012,000 | |||
1L | 236,900 | |||
15L | A | 2,662,250 | ||
B | 2,511,600 | |||
5L | A | 982,100 | ||
B | 936,100 | |||
C | 894,700 | |||
D | 861,350 | |||
1L | A | 227,700 | ||
B | 220,800 | |||
C | 209,300 | |||
D | 201,250 | |||
2 | Sơn nước ngoài trời Toa SUPERSHIELD – (Siêu bóng)Độ bền mang đến 10 năm, mặt phẳng siêu sạch mát với technology tự làm sạch. Dính vào tốt, chống thẩm thấu nước, chống kiềm hóa, kháng rong rêu | 15L | TRẮNG | 3,451,150 |
3.785L | 918,850 | |||
15L | A | 3,353,400 | ||
B | 3,130,300 | |||
3.785L | A | 892,400 | ||
B | 832,600 | |||
C | 794,650 | |||
D | 761,300 | |||
875ML | A | 270,250 | ||
B | 256,450 | |||
C | 241,500 | |||
D | 230,000 | |||
3 | Sơn nước ngoài trời Toa SUPERSHIELD – (Bóng mờ)Độ bền mang đến 10 năm, bề mặt siêu không bẩn với technology tự làm cho sạch. Dính vào tốt, chống thấm nước, chống kiềm hóa, phòng rong rêu | 15L | TRẮNG | 3,353,400 |
3.785L | 892,400 | |||
15L | A | 3,255,650 | ||
B | 3,040,600 | |||
3.785L | A | 864,800 | ||
B | 808,450 | |||
C | 771,650 | |||
D | 738,300 | |||
875ML | A | 261,050 | ||
B | 248,400 | |||
C | 233,450 | |||
D | 225,400 | |||
4 | Sơn thiết kế bên ngoài Toa NANOSHIELD – ( nhẵn )Màng tô bóng đẹp, chống thấm với technology nano, chống dính bẩn với công nghệ Teflon | 15L | TRẮNG | 2,689,850 |
5L | 1,052,250 | |||
15L | A | 2,681,800 | ||
B | 2,492,050 | |||
5L | A | 1,023,500 | ||
B | 994,750 | |||
C | 955,650 | |||
D | 924,600 | |||
875ML | A | 249,550 | ||
B | 242,650 | |||
C | 228,850 | |||
D | 219,650 | |||
5 | Sơn nước ngoại thất Toa NANOSHIELD – ( bóng Mờ)Màng tô bóng đẹp, chống thẩm thấu với technology nano, chống dính bẩn với công nghệ Teflon | 15L | TRẮNG | 2,689,850 |
5L | 1,052,250 | |||
15L | A | 2,681,800 | ||
B | 2,492,050 | |||
5L | A | 1,023,500 | ||
B | 994,750 | |||
C | 955,650 | |||
D | 924,600 | |||
875ML | A | 249,550 | ||
B | 242,650 | |||
C | 228,850 | |||
D | 219,650 | |||
Sơn lót thiết kế bên ngoài Toa khôn cùng cao cấp | ||||
1 | Sơn lót Toa SUPERSHIELD SUPER SEALERSơn lót cội nước ngoại thất | 18L | 2,168,900 | |
5L | 624,450 | |||
2 | Sơn lót Toa NANOSHIELD PRIMERSơn lót kháng kiềm cao cấp ngoại thất | 18L | 1,894,050 | |
5L | 576,150 | |||
Sơn phủ nội thất Toa cực kỳ cao cấp | ||||
1 | Sơn thiết kế bên trong Toa SUPERSHIELD DURACLEAN100% vật liệu bằng nhựa acrylic nguyên chất, dễ dàng lau chùi, chống khuẩn với technology Microban | 3.785L | TRẮNG | 632,500 |
3.785L | A | 615,250 | ||
B | 583,050 | |||
C | 554,300 | |||
D | 527,850 | |||
875ML | A | 179,400 | ||
B | 171,350 | |||
C | 163,300 | |||
D | 155,250 | |||
2 | Sơn phụ trong đơn vị Toa NANOCLEAN -( trơn Mờ )Kháng trùng tuyệt đối với Nano, tự tin dọn dẹp và sắp xếp với công nghệ Teflon, đa số không mùi, mặt phẳng nhẵn mịn | 15L | TRẮNG | 2,091,850 |
5L | 762,450 | |||
15L | A | 2,024,000 | ||
B | 1,934,300 | |||
5L | A | 741,750 | ||
B | 691,150 | |||
C | 648,600 | |||
D | 584,200 | |||
875ML | A | 181,700 | ||
B | 161,000 | |||
C | 150,650 | |||
D | 143,750 | |||
3 | Sơn phủ nội thất Toa NANOCLEAN- ( khôn cùng Bóng )Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano, từ tin dọn dẹp vệ sinh với technology Teflon, đa số không mùi, bề mặt nhẵn mịn | 15L | TRẮNG | 2,257,450 |
5L | 822,250 | |||
15L | A | 2,186,150 | ||
B | 2,083,800 | |||
5L | A | 799,250 | ||
B | 747,500 | |||
C | 700,350 | |||
D | 630,200 | |||
875ML | A | 194,350 | ||
B | 179,400 | |||
C | 171,350 | |||
D | 148,350 | |||
Sơn lót nội thất Toa vô cùng cao cấp | ||||
1 | Sơn lót Toa NANOCLEAN SEALERSơn lót nội thất Toa Nano Clean Sealer | 18L | 1,381,150 | |
5L | 407,100 | |||
Sơn phủ thiết kế bên trong Toa cao cấp | ||||
1 | Sơn bao phủ Toa vệ sinh CHÙI THOẢI MÁI láng mờ Công nghệ Clean Max, thoải mái và dễ chịu lau chùi vội vàng 15 lần sơn thường xuyên hương hoa Violet nhẹ nhẹ, màng đánh nhẵn mịn, độ bít phủ cao | 18L | TRẮNG | 1,595,050 |
5L | 478,400 | |||
18L | A | 1,390,350 | ||
B | 1,316,750 | |||
C | 1,137,350 | |||
D | 1,072,950 | |||
5L | A | 428,950 | ||
B | 408,250 | |||
C | 351,900 | |||
D | 334,650 | |||
1L | A | 106,950 | ||
B | 105,800 | |||
C | 88,550 | |||
D | 83,950 | |||
2 | Sơn che trong đơn vị Toa lau CHÙI THOẢI MÁI vô cùng Bóng Công nghệ Clean Max, dễ chịu và thoải mái lau chùi cấp 15 lần sơn thường hương hoa Violet nhẹ nhẹ, màng tô nhẵn mịn, độ đậy phủ cao | 18L | TRẮNG | 1,925,100 |
5L | 578,450 | |||
18L | A | 1,762,950 | ||
B | 1,670,950 | |||
C | 1,484,650 | |||
D | 1,401,850 | |||
5L | A | 514,050 | ||
B | 492,200 | |||
C | 426,650 | |||
D | 404,800 | |||
1L | A | 125,350 | ||
B | 124,200 | |||
C | 108,100 | |||
D | 103,500 | |||
Sơn phủ ngoại trừ trời Toa trung cấp | ||||
1 | Sơn phủ ngoại thất Toa 4 SEASONS SATIN GLO HIGH SHEEN (SIÊU BÓNG)Chống thấm tốt, độ bít phủ cao, mặt phẳng bóng mịn ánh ngọc trai, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 2,533,450 |
5L | 769,350 | |||
18L | A | 2,498,950 | ||
B | 2,375,900 | |||
C | 2,252,850 | |||
D | 2,141,300 | |||
5L | A | 759,000 | ||
B | 719,900 | |||
C | 681,950 | |||
D | 650,900 | |||
1L | A | 194,350 | ||
B | 185,150 | |||
C | 178,250 | |||
D | 169,050 | |||
2 | Sơn phủ ko kể trời Toa 4 SEASONS SATIN GLOChống thấm tốt, độ bịt phủ cao, mặt phẳng bóng mờ ánh ngọc trai, color tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 2,412,700 |
5L | 732,550 | |||
18L | A | 2,379,350 | ||
B | 2,263,200 | |||
C | 2,147,050 | |||
D | 2,038,950 | |||
5L | A | 722,200 | ||
B | 683,100 | |||
C | 649,750 | |||
D | 619,850 | |||
1L | A | 184,000 | ||
B | 177,100 | |||
C | 169,050 | |||
D | 163,300 | |||
3 | Sơn phủ ngoại thất Toa 4 SEASONS EXT TROPIC SHIELDĐộ bền cao, phòng kiềm hóa, độ bịt phủ cao, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 1,592,750 |
5L | 503,700 | |||
18L | A | 1,550,200 | ||
B | 1,500,750 | |||
C | 1,458,200 | |||
D | 1,398,400 | |||
5L | A | 488,750 | ||
B | 476,100 | |||
C | 448,500 | |||
D | 431,250 | |||
1L | A | 126,500 | ||
B | 125,350 | |||
C | 117,300 | |||
D | 113,850 | |||
4 | Sơn thiết kế bên ngoài Toa SUPERTECH PRO EXT- màu trắng Độ đậy cao, dính vào tốt, chống nấm mốc, rong rêu, tia uv, bền đẹp màu, không đựng phooc – môn, chì và thủy ngân | 18L | TRẮNG | 1,174,150 |
5L | 386,400 | |||
18L | AS | 1,139,650 | ||
BS | 1,106,300 | |||
5L | AS | 374,900 | ||
AS | 363,400 | |||
Sơn tủ trong đơn vị Toa trung cấp | ||||
1 | Sơn phủ thiết kế bên trong Toa 4 SEASONS INT top SILKĐộ bền cao, bề mặt mịn màng, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 1,276,500 |
5L | 393,300 | |||
18L | A | 1,148,850 | ||
B | 1,090,200 | |||
C | 1,055,700 | |||
D | 1,024,650 | |||
5L | A | 374,900 | ||
B | 345,000 | |||
C | 338,100 | |||
D | 324,300 | |||
1L | A | 102,350 | ||
B | 94,300 | |||
C | 90,850 | |||
D | 88,550 | |||
2 | Sơn bao phủ trong bên Toa SUPERTECH PRO INT – color trắng Độ lấp cao, bám dính tốt, màng tô mịn đẹp, chống nấm mốc, màu sắc tươi sáng, không đựng Apeo, phooc – môn, chì cùng thủy ngân | 18L | TRẮNG | 878,600 |
5L | 270,250 | |||
18L | AS | 852,150 | ||
BS | 829,150 | |||
5L | AS | 262,200 | ||
AS | 253,000 | |||
3 | Sơn tủ trong nhà Toa HOMECOTEĐộ bao phủ cao, dính vào tốt, kháng nấm móc | 18L | TRẮNG | 565,800 |
5L | 172,500 | |||
18L | A | 549,700 | ||
169,050 | ||||
4 | Sơn phủ thiết kế bên trong Toa NITTO VÀ NITTO EXTRA (KINH TẾ)Dễ thi công, độ che cao, phòng nấm mốc | 17L | TRẮNG | 494,500 |
4L | 150,650 | |||
17L | AS | 484,150 | ||
4L | 148,350 | |||
Sơn lót thiết kế bên trong và ngoại thất Toa | ||||
1 | Sơn lót Toa 4 SEASON ALKALI SEALERSơn lót chống kiềm thiết kế bên trong và thiết kế bên ngoài Toan 4 Season Alkali Sealer | 18L | 1,673,250 | |
5L | 483,000 | |||
2 | Sơn lót chống kiềm Toa 4 SEASON SUPER liên hệ SEALERSơn lót chống kiềm cội dầu, chuyên sử dụng cho tường cũ | 5L | 627,900 | |
3 | Sơn lót nội thất vàn ngoại thất Toa SUPERTECH PRO SEALERSơn lót kháng kiềm thiết kế bên trong và nước ngoài thất | 18L | 1,081,000 | |
5L | 303,600 | |||
4 | Sơn lót trong công ty Toa SUPERTECH PRO PRIMERSơn lót kháng kiềm thiết kế bên trong Toa Supertech Pro Primer | 18L | 747,500 | |
5L | 219,650 | |||
Bột sứt Tường Toa | ||||
1 | Bột bôi tường Toa PROPUTTY (CAO CẤP)Bột bôi tường thời thượng nội thất và thiết kế bên ngoài Toa Proputty | 25KG | 343,850 | |
2 | Bột thoa tường Toa WALL MASTIC EXT (CAO CẤP)Bột thoa tường ngoại thất Toa Wall Mastic Ext | Bao/40 Kg | 334,650 | |
3 | Bột trét tường Toa WALL MASTIC INT (CAO CẤP)Bột trét cao cấp nội thất | Bao/40 Kg | 277,150 | |
4 | Bộ quẹt tường nội ngoại thất Toa HOMECOTE (KINH TẾ)Bột trét tài chính ngoại thất và nội Thất | Bao/40 Kg | 255,300 | |
5 | Bột thoa tường nội thất Toa HOMECOTE (KINH TẾ)Bột trét kinh tế nội Thất | Bao/40 Kg | 201,250 | |
Sơn dầu Toa màu thường cùng màu đặc biệt | ||||
1 | Sơn dầu bóng Toa hiệu con vịt màu thường Sơn dầu bóng cao cấp con vịt, thô nhanh, độ lấp cao, màng tô bóng đẹp, phòng nấm mốc, không thực hiện chì với thủy ngân.Các màu thường | 17.5 L | 1,509,950 | |
3L | 271,400 | |||
800 ML | 80,500 | |||
375 ML | 42,550 | |||
2 | Sơn dầu Toa hiệu con vịt màu đặc biệt Sơn dầu bóng cao cấp con vịt, khô nhanh, độ che cao Màu đặc biệt quan trọng MD000, MD111, MD222, M232, MD335, MD336, MD444, MD445 | 17.5 L | 1,637,600 | |
3L | 295,550 | |||
800 ML | 87,400 | |||
375 ML | 46,000 | |||
3 | Sơn dầu Toa Home Cote color thường Tất cả cá color thường | 17.5 L | 1,509,950 | |
3L | 271,400 | |||
800 ML | 80,500 | |||
375 ML | 42,550 | |||
4 | Sơn dầu Toa Home Cote màu quánh biệt Màu đặc biệt HE000, HE100, HE210, HE222, HE232, HE444, HE620 | 17.5 L | 1,637,600 | |
3L | 295,550 | |||
800 ML | 87,400 | |||
375 ML | 46,000 | |||
Sơn phòng rỉ Toa | ||||
1 | Sơn lót phòng ri Toa hiệu nhỏ vịt / Home Cote – red color / màu xám | 17.5 L | 1,102,850 | |
3L | 210,450 | |||
800 ML | 62,100 | |||
Sơn Toa 2 IN 1 | ||||
1 | Sơn Toa 2IN1 MÀU THƯỜNG | 17.5 L | 2,117,150 | |
3L | 419,750 | |||
800 ML | 118,450 | |||
375 ML | 62,100 | |||
2 | Sơn Toa 2IN1 MÀU ĐẶC BIỆT : 00000,00335,00336,00445 | 17.5 L | 2,342,550 | |
3L | 471,500 | |||
800 ML | 139,150 | |||
375 ML | 69,000 | |||
Chống thấm Toa | ||||
1 | Chống ngấm Toa Weatherkote No.3(Chống thấm black Bitumen) | 18kg | 1,131,600 | |
3.5kg | 273,700 | |||
1kg | 96,600 | |||
2 | Chống thấm Toa chống thấm đa năng(chống thấm pha xi măng) | 20kg | 1,635,300 | |
4kg | 376,050 | |||
1kg | 106,950 | |||
3 | Chống ngấm Toa Floor Seal – chống thẩm thấu sàn(Chống thấm trộn xi măng) | 20kg | 1,635,300 | |
4kg | 376,050 | |||
4 | Chống ngấm Toa Water Block color – chống thấm màu | 20kg | BASE A | 1,871,050 |
4kg | 576,150 | |||
TINH MÀU | ||||
1 | Tinh màu mã CW 01 | 1 L | 244,950 | |
2 | Tinh color mã CW 02 | 1 L | 409,400 | |
3 | Tinh color mã CW 03 | 1 L | 409,400 | |
4 | Tinh màu sắc mã CW 04 | 1 L | 502,550 | |
5 | Tinh màu sắc mã CW 05 | 1 L | 466,900 | |
6 | Tinh màu mã CW 06 | 1 L | 755,550 | |
7 | Tinh màu sắc mã CW 07 | 1 L | 1,068,350 | |
8 | Tinh màu mã CW 08 | 1 L | 1,608,850 | |
9 | Tinh màu sắc mã CW 09 | 1 L | 870,550 |
ĐẠI PHÚ GIA - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM
SƠN ĐẠI PHÚ GIA từ hào là đơn vị sản xuất sơn bậc nhất với những thương hiệu danh tiếng trên thị trường. Cửa hàng chúng tôi chuyên cung cấp sơn thiết yếu hãng, unique tuyệt đối, bệnh nhận xuất xứ CO, CQ ngay trong lúc có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Thành phầm đa dạng, hàng luôn sẵn có với tất cả số lượng của toàn bộ các thương hiệu sơn.Bạn đang xem: Bảng giá sơn toa 2016
Chúng tôi cam kết:Không mặt hàng giả, sản phẩm nhái, sản phẩm kém hóa học lượng.Không lệch màu, sai màu cho dù chỉ 1 lít tô / 1 kg sơn.Không bán sản phẩm tồn kho.Sản phẩm lấy trực tiếp từ xí nghiệp sản xuất sản xuất sơn.Xem thêm: Điện trở xả vỏ sứ và nhôm, bảng giá điện trở xả cho biến tần
Thông tin liên hệSơn T.O giá rẻ cho hồ hết nhà. Các sản phẩm sơn T.O có giá ở mức dân dã nên thích phù hợp với điều kiện ghê tế của rất nhiều hộ gia đình.
Các sản phẩm sơn T.O được niêm yết rõ trong bảng báo giá sơn T.O bên dưới để đầy đủ người tiện lợi lựa chọn thành phầm sơn tương xứng cho mái ấm gia đình mình.
Quý khách hàng hàng mong muốn mua tô T.O xin lưu giữ ý, cần xác minh rõ các yếu tố sau:
Sau khi khẳng định được các yếu tố trên, hãy nhấc thứ lên và call cho công ty chúng tôi để dìm giá đánh tường thấp nhất hôm nay:
Bộ phận support và chào bán hàng: 024.38.62.66.55 - 024.62.533.655

All A B C D Đ E F G H I J K L M N O phường Q R S T U V W X Y Z
BẢNG GIÁ CÁC HÃNG SƠN KHÁC
Bảng làm giá sơn Dulux
Dịch vụ sơn đơn vị trọn gói
Bảng báo giá xây đắp sơn epoxy
Báo giá bán nhân công đánh nước
Bảng làm giá sơn Mykolor Grand
Bảng làm giá sơn Kova
Bảng báo giá sơn Nippon
Bảng báo giá sơn Kantech
Bảng báo giá sơn Jotun
Bảng báo giá sơn Maxilite
Bảng làm giá sơn Toa
Bảng báo giá sơn Joton
Bảng báo giá sơn phòng thấm
Bảng làm giá sơn Infor
Bảng làm giá sơn KCC






HỆ THỐNG SHOWROOM
Giờ làm cho việc: (8h- 17h10| công nhân nghỉ)
TỔNG KHO SƠN THANH HÓA : Số 17, Lô G1, con đường Thành Thái, Phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, thức giấc Thanh Hóa
Giờ có tác dụng việc: (8h- 17h10 | công nhân nghỉ)
TỔNG KHO SƠN ĐÀ NẴNG : Số 2, đường Điện Biên Phủ, Phường thiết yếu Gián, Quận Thanh Khê,TP. Đà Nẵng
Giờ làm việc: (8h- 17h10 | công nhân nghỉ)
TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ SƠN
DỊCH VỤ THI CÔNG và HỖ TRỢ KỸ THUẬT
gmail.comHỆ THỐNG BÁN SƠN CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC
gmail.com


CHÍNH SÁCH
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách thanh toán
Chính sách vận chuyển
Chính sách thay đổi trả
Chính sách đại lý
HỖ TRỢ
Tuyển dụng
Đối tác
Khuyến mại
HD download sơn
DỊCH VỤ THI CÔNG
Dịch vụ sơn đơn vị trọn gói
Dịch vụ kiến thiết sơn Epoxy
Dịch vụ sơn chóng nóng
Dịch vụ sơn chống thấm

MUA SƠN TỔNG KHO - KHÔNG LO HÀNG GIẢ
Danh mục
Báo giá


X