Bảng Giá Sơn Nippon Mới Nhất, Bảng Giá Bán Lẻ Sơn Nippon Năm 2022
Sơn Nippon là trong số những thương hiệu sơn số 1 tại Việt Namưu chuộng, với nhiều chủng loại các sản phẩm củng như là quality cao, Tavaco là một trong những Đại lý sơn Nippon uy tín và chuyên nghiệp hóa tại nước ta với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghành nghề phân phối những hãng sơn thương hiệu như đánh Dulux, đánh Jotun.. Thì Tavaco đang trở thành đối tác doanh nghiệp tin cậy của Nippon Paint Việt Nam.
Bạn đang xem: Bảng giá sơn nippon mới nhất
Với lực lượng nhân viên hỗ trợ tư vấn giàu tởm nghiệm, Đại lý sơn Nippon Tavaco khẳng định cung cung cấp cho quý khách hàng những thành phầm sơn chất lượng nhất, bảo đảm an toàn độ bền cùng độ bảo đảm an toàn tối ưu mang đến các bề mặt sơn.Bên cạnh đó, giá chỉ sơn Nippon trên Nippon Tavaco luôn được cam đoan cạnh tranh cùng hợp lý, đảm bảo an toàn sự bằng lòng của khách hàng hàng. Nếu như khách hàng đang đề xuất tìm cửa hàng đại lý bán đánh Nippon uy tín và chuyên nghiệp, hãy cho với Nippon Tavaco để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp tốt nhất.
BẢNG GIÁ SƠN NIPPON MỚI NHẤT NĂM 2023
SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN |
Giá Bột thoa Tường Nippon | ||
Bột bôi tường Nippon Skimcoat nội thất | Bao 40Kg | 240.000 |
Bột trét tường Nippon Weathergard bên cạnh trời | Bao 40Kg | 280.000 |
Giá đánh Lót Nippon kháng Kiềm | ||
Sơn lót nippon nội thất oudour Less Sealer | Lon/5L | 290,000 |
Thùng/18L | 1,000,000 | |
Sơn lót nippon thiết kế bên ngoài Weathergard Sealer | Lon/5L | 420,000 |
Thùng/18L | 1.650.000 | |
Giá tô Nippon Nội Thất | ||
Sơn Nippon Odour Less rất Bóng | Lon/5L | 700,000 |
Thùng/18L | 2,180,000 | |
Sơn Nippon Odour Less bóng | Lon/5L | 620,000 |
Thùng/18L | 1,900,000 | |
Sơn Nippon Odour Less chùi rửa vượt trội | Lon/5L | 340,000 |
Thùng/18L | 1,150,000 | |
Sơn Nippon Matex nội thất | Thùng/4k8 | 180,000 |
Thùng/18L | 740,000 | |
Sơn Nippon Vatex nội thất | Lon/4K8 | 130,000 |
Thùng/17L | 480,000 | |
Giá đánh Nippon nước ngoài Thất | ||
Sơn chống thấm Nippon color Wp 100 / WP 200 | Lon/5L | 395,000 |
Thùng/18L | 1,370,000 | |
Lon/5L | 850,000 | |
Sơn Nippon Weathergard siêu Bóng rất cao cấp | Thùng/18L | 2,780,000 |
Sơn Nippon Weathergard Plus + | Lon/5L | 750,000 |
Thùng/18L | 2,450,000 | |
Sơn Nippon Supergard nước ngoài thất | Lon/5L | 430,000 |
Thùng/18L | 1,450,000 | |
Sơn Nippon Super Matex ngoài trời | Lon/5L | 315,000 |
Thùng/18L | 970,000 |
Giá tô nippon giá rẻ nhất tự 450.000 trở lên so với dòng thiết kế bên trong và 850.000 trở lên so với dòng nước ngoài thất. Mỗi cái giá tiền khác biệt chênh lệch vào nhân kiệt của từng sản phẩm
1lit đánh nippon = 1,3kg. Còn tùy trực thuộc vào từng các loại thì số kí không giống nhau. Sơn càng tốt cấp thì càng nhẹ kí
Sơn Tavaco là cửa hàng đại lý chuyên hỗ trợ sơn Nippon giá nhà đất máy. Khẳng định chính hãng, phục vụ miễn phí.
Sơn nippon là doanh nghiệp Sơn tới từ Nhật Bản. Và bạn biết đấy! sản phẩm đến trường đoản cú Nhật bản thì đâu bao gồm gì làm bạn phải băn khoăn lo lắng phải không nào?
Sơn Nipponđứng vào top hồ hết hãng sơn hóa học lượng hàng đầu trong những loại sơn xuất hiện trên thị phần Việt Nam. đánh Bảy màu xin cung cấpbảng báo giá sơn Nippon năm 2023mới cập nhậtđể người sử dụng hàng rất có thể đưa ra cái nhìn tổng quan liêu về những một số loại sơn Nippon và chi tiêu của từng loại như vậy nào.
Xem thêm: Tour Du Lịch Thái Lan 6 Ngày 5 Đêm Chinh Phục Bangkok Và Pattaya
Bảng báo giá sơn Nippon năm 2023sẽ được sơn Bảy Màu cập nhật thường xuyên cho quý khách hàng khi hãng có bất kì thay đổi nào về giá bán của mẫu sơn, hoặc rất nhiều chương trình khuyến mãi, khuyến mãi ngay kèm hay bất cứ những gì hãng sản xuất sơn Nippon thông báo để quý khách nắm bắt tình hình mua hàng sớm nhất nhằm hưởng ích lợi từ nhiều chương trình này thay bởi mua sơn với mức giá thông thường.
Bảng giá sơn Nippon bao hàm tất cả những các loại sơn mà đơn vị sản xuất như:
- Sơn nội thất Nippon:Ourdourless siêu bóng, Ourdourless bóng, Ourdour Less thể thao Less, Odourless Chùi cọ Vượt Trội, Nippon Matex,Nippon Matex Sắc
Màu Dịu
Mát, Nippon Matex Super White,..
- Sơn thiết kế bên ngoài Nippon: sơn Nippon Weather
Guard khôn xiết bóng, sơn Nippon Weather
Guard bóng, tô Nippon Weather
Guard plus +, tô Nippon Super
Guard, sơn Nippon Super Matex,…
- tô lót chống kiềm Nippon: ko kể nhà sẽ có được sơn Nippon Weather
Guard Sealer, đánh Nippon Matex Sealer. Vào nhà sẽ có loại sơn lót Nippon Odourless Sealer không mùi để đảm bảo gia đình các bạn một cách giỏi nhất, đặc biệt quan trọng sức khỏe trẻ em và bạn cao tuổi với sơn Nippon Super Matex Sealer.
- ở kề bên những một số loại sơn trên, Nippon còn nghiên cứu và cải cách và phát triển nhiều một số loại sơn khác nhằm đáp ứng nhu cầu mọi nhu cầu người tiêu dùng như sơn công nghiệp, sơn dầu, sơn phản bội quang, đánh kẻ đường,…
Bảng giá sơn Nippon tiếp sau đây chưa phân tách khấu, liên hệ ngay cho công ty chúng tôi HÔM NAY để nhận được mức chiết khấu rất tốt nhé!!!
►Sơn Dulux | ►Sơn Expo |
►Sơn Kova | ►Sơn Jotun |
►Sơn Maxilite | ►Sơn Mykolor |
►Sơn Nippon | ►Sơn Toa |
TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH |
BỘT BẢ | |||
NIPPON SKIMCOATNỘI THẤTMÀU TRẮNG | 40KG | 447,000 | ![]() |
NIPPONWEATHERGARDSKIMCOAT hai SAOMÀU TRẮNG | 40KG | 555,000 | ![]() |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI NHÀ | |||
NIPPONWEATHERGARD SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 1,327,000 | ![]() |
18L | 4,349,000 | ||
NIPPONSUPER MATEX SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 787,000 | ![]() |
18L | 2,438,000 | ||
NIPPONHITEX SEALER 5180 (GỐC DẦU)MÀU TRẮNG | 5L | 1,338,000 | ![]() |
20L | 5,234,000 | ||
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM trong NHÀ | |||
NIPPONODOURLESSSEALER KHÔNG MÙI MÀU TRẮNG | 5L | 942,000 | ![]() |
18L | 3,190,000 | ||
NIPPONMATEX SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 493,000 | ![]() |
17L | 1,559,000 | ||
SƠN PHỦ NGOÀI NHÀ | |||
NIPPONWEATHERGARD SIÊU BÓNG MÀU TRẮNG | 1L | 556,000 | ![]() |
5L | 2,691,000 | ||
NIPPONWEATHERGARD SIÊU BÓNG MÀU PHA | 1L | 485,000 | |
5L | 2,350,000 | ||
NIPPONWEATHERGARD PLUS+ MÀU TRẮNG | 1L | 497,000 | ![]() |
5L | 2,381,000 | ||
15L | 7,054,000 | ||
18L | 8,293,000 | ||
NIPPONWEATHERGARD PLUS+ MÀU PHA | 1L | 445,000 | ![]() |
5L | 2,139,000 | ||
15L | 6,337,000 | ||
18L | 7,450,000 | ||
NIPPONWEATHERGARD BÓNG MÀU TRẮNG | 1L | 414,000 | ![]() |
5L | 1,999,000 | ||
18L | 6,961,000 | ||
NIPPONWEATHERGARD BÓNG MÀU PHA | 1L | 436,000 | ![]() |
5L | 2,099,000 | ||
18L | 7,308,000 | ||
NIPPONSUPERGARD MÀU TRẮNG | 5L | 1,346,000 | ![]() |
18L | 4,585,000 | ||
NIPPONSUPERGARD MÀU PHA | 5L | 1,208,000 | |
18L | 4,119,000 | ||
NIPPONSUPER MATEX MÀU TRẮNG | 5L | 900,000 | ![]() |
18L | 2,777,000 | ||
NIPPONSUPER MATEX MÀU PHA | 5L | 808,000 | |
18L | 2,494,000 | ||
SƠN PHỦ vào NHÀ | |||
NIPPONODOURLESS SIÊU BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU TRẮNG | 1L | 472,000 | ![]() |
5L | 2,099,000 | ||
NIPPONODOURLESS SIÊU BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU PHA | 1L | 423,000 | ![]() |
5L | 1,885,000 | ||
NIPPONODOURLESSBÓNG (KHÔNG MÙI)MÀU TRẮNG | 1L | 431,000 | |
5L | 1,918,000 | ||
18L | 6,231,000 | ||
NIPPONODOURLESSBÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU PHA | 1L | 386,000 | |
5L | 1,722,000 | ||
18L | 5,598,000 | ||
NIPPONODOUR-LESS SPOT-LESS MÀU TRẮNG | 1L | 312,000 | |
5L | 1,402,000 | ||
18L | 4,737,000 | ||
NIPPONODOUR-LESS SPOT-LESS MÀU PHA | 1L | 280,000 | |
5L | 1,259,000 | ||
18L | 4,255,000 | ||
NIPPONODOURLESSCHÙI RỬA VƯỢT TRỘI MÀU TRẮNG | 1L | 221,000 | ![]() |
5L | 1,022,000 | ||
18L | 3,308,000 | ||
NIPPONODOURLESSCHÙI RỬA VƯỢT TRỘI MÀU PHA | 1 L | 233,000 | ![]() |
5 L | 991,000 | ||
18 L | 3,120,000 | ||
NIPPONMATEX SUPER WHITE MÀU TRẮNG | 4.8KG | 490,000 | ![]() |
18L | 2,011,000 | ||
NIPPONMATEX MÀU PHA | 5KG | 490,000 | ![]() |
18L | 2,011,000 | ||
NIPPONMATEX SẮC MÀU DỊU MÁT MÀU SIÊU TRẮNG | 5 L | 425,000 | ![]() |
17L | 1,290,000 | ||
NIPPONMATEXSẮC MÀU DỊU MÁT MÀU PHA | 5 L | 393,000 | ![]() |
17L | 1,194,000 | ||
NIPPONVATEX CÁC MÀU | 4.8KG | 261,000 | ![]() |
18L | 918,000 | ||
SƠN CHỐNG THẤM | |||
NIPPONWP 100 MÀUGHI | 1KG | 244,000 | ![]() |
5KG | 1,139,000 | ||
18KG | 3,963,000 | ||
NIPPONWP 200 MÀUXÁM NHẠT- 201NIPPONWP 200 MÀUXÁM ĐẬM - 202NIPPONWP 200 MÀUVÀNG - 203 | 6KG | 1,299,000 | ![]() |
20KG | 4,033,000 | ||
SƠN đến KIM LOẠI NHẸ VÀ TRÁNG KẼM | |||
NIPPONVINILEX 120 ACTIVE PRIMER BASE | 4L | 1,054,000 | ![]() |
16L | 4,194,000 | ||
NIPPONVINILEX 120 ACTIVE PRIMER HARDENER | 1L | 164,000 | |
4L | 538,000 | ||
NIPPONVINILEX 130 ACTIVE PRIMER BASE | 4L | 1,065,000 | ![]() |
NIPPONVINILEX 130 ACTIVE PRIMER HARDENER | 1L | 158,000 | |
DUNG MÔI pha SƠN DẦU | |||
NIPPONTHINNER5180 | 1L | 96,000 | |
5L | 450,000 | ||
18L | 1,611,000 | ||
NIPPONTHINNERBILAC | 5L | 508,000 | |
18L | 1,817,000 | ||
NIPPONTHINNERV125 PRIMER | 5L | 776,000 | |
18L | 2,452,000 | ||
NIPPONTHINNER ROADLINE | 5L | 416,000 | |
SƠN KẺ ĐƯỜNG | |||
NIPPON ROAD LINE MÀU TRẮNG | 5L | 1,008,000 | ![]() |
NIPPON ROAD LINE MÀU VÀNG | 5L | 1,095,000 | |
NIPPON ROAD LINE MÀU ĐEN | 5L | 844,000 | |
NIPPON ROAD LINE MÀU ĐỎ | 5L | 926,000 | |
NIPPON ROAD LINE PHẢN quang quẻ MÀU VÀNG | 5L | 1,137,000 | ![]() |
NIPPON ROAD LINE PHẢN quang MÀU ĐỎ | 5L | 1,137,000 | |
NIPPON ROAD LINE PHẢN quang quẻ MÀU ĐEN | 5L | 926,000 | |
NIPPON ROAD LINE PHẢN quang đãng MÀU TRẮNG | 5L | 1,137,000 | |
SƠN TẠO HOA VĂN | |||
NIPPONTEXKOTE | 18L | 1,508,000 | ![]() |
SƠN XỊT NIPPON LAZER | |||
MÃ MÀU 01 mang lại 50 | LÔ | 462,000 | ![]() |
600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 | LÔ | 572,000 | |
700 | LÔ | 639,000 | |
701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 | LÔ | 874,000 | |
708 - 709 | LÔ | 1,260,000 | |
SƠN DẦU mang đến GỖ | |||
NIPPONBILAC ALUMINIUM WOOD PRIMERMÀUNHŨ | 5L | 1,119,000 | ![]() |
SƠN DẦU cho GỖ VÀ KIM LOẠI | |||
TILAC RED OXIDE PRIMER MÀU NÂU ĐỎ | 0L8 | 92,000 | ![]() |
3L | 305,000 | ||
20L | 1,833,000 | ||
TILAC GREY PRIMER MÀUGHI | 0L8 | 92,000 | ![]() |
3L | 305,000 | ||
20L | 1,833,000 | ||
TILAC T1026S white MATT / CLEAR / 1045 đen MATT / B9006 / 1055 | 0L8 | 116,000 | ![]() |
3L | 394,000 | ||
20L | 2,399,000 | ||
TILAC MÃ MÀU 1016 / B9016 / 1091 / 1134 / B9013 / B9048 / 1053 BLACK/1030/ B9028/ 1131/ 1054/ B9054 /1115 /1129 | 0L8 | 122,000 | ![]() |
3L | 419,000 | ||
20L | 2,556,000 | ||
TILAC 1044 /1114 / 1021/ B9004 | 0L8 | 166,000 | ![]() |
3L | 586,000 | ||
20L | 3,709,000 |
ĐÂY LÀ BẢNG BÁO GIÁ SƠN NIPPON MỚI NHẤT ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1.1.2023CHO TỚI khi CÓ THÔNG BÁO MỚI TỪ NHÀ MÁY
►Bảng màu Sơn Dulux | ►Bảng màu Sơn Expo |
►Bảng màu Sơn Spec | ►Bảng màu Sơn Jotun |
►Bảng màu Sơn Maxilite | ►Bảng màu Sơn Bạch Tuyết |
►Bảng màu Sơn Nippon | ►Bảng màu Sơn Jotun Epoxy |
SƠN BẢY MÀU