Bảng Giá Ống Tiền Phong Mới Nhất 2023, Bảng Giá Ống Nhựa Tiền Phong Mới Nhất 2023
PVC hệ Inch, bảng giá Ống u
PVC hệ mét, bảng báo giá phụ khiếu nại u
PVC thoát hệ mét.
Bạn đang xem: Bảng giá ống tiền phong
Mua Ống Nhựa
PVC tiền Phong khuyến mãi Cao Ở Đâu?
Công ty Phú Xuân là nhà sản xuất chính thức của vật liệu nhựa Tiền Phongvì vậy chúng tôi cam đoan với quý quý khách hàng các chính sách bánhàng tốt nhất có thể như saunhư sau:Chiết Khấu
Cao tốt nhất - giao hàng Tận Nơi- Đầy Đủ CO, CQ
Mọi yêu cầu Báo giá bán Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phongquý người sử dụng vui lòng contact theo thông tin sau để được làm giá tốt
Văn Phòng: 686/18C Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp HCM
gmail.comBảng giá Ống PVC Hệ Inch
Tiền Phong new Nhất
Đơn giá: VNĐ/Mét
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY () | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống PVC D21 tiền Phong | 1.2 | 9 | 5,818 | 6,400 |
1.4 | 12 | 7,000 | 7,700 | |
1.6 | 15 | 8,091 | 8,900 | |
2.5 | 20 | 11,909 | 13,100 | |
Ống PVC D27 tiền Phong | 1.4 | 9 | 8,909 | 9,800 |
1.6 | 10 | 10,545 | 11,600 | |
1.8 | 12 | 11,636 | 12,800 | |
2.5 | 17 | 15,091 | 16,600 | |
3 | 20 | 18,273 | 20,100 | |
Ống PVC D34 chi phí Phong | 1.3 | 6 | 10,727 | 11,800 |
1.6 | 9 | 13,000 | 14,300 | |
2 | 12 | 16,182 | 17,800 | |
2.5 | 15 | 19,455 | 21,401 | |
3 | 18 | 23,273 | 25,600 | |
Ống PVC D42 tiền Phong | 1.4 | 6 | 14,818 | 16,300 |
1.7 | 7 | 17,636 | 19,400 | |
2.1 | 9 | 21,545 | 23,700 | |
2.5 | 12 | 24,636 | 27,100 | |
3 | 15 | 30,364 | 33,400 | |
Ống PVC D49 chi phí Phong | 1.45 | 5 | 17,000 | 18,700 |
1.9 | 8 | 22,091 | 24,300 | |
2.4 | 9 | 28,182 | 31,000 | |
2.5 | 9 | 29,455 | 32,401 | |
3 | 12 | 35,091 | 38,600 | |
Ống PVC D60 chi phí Phong | 1.5 | 4 | 22,091 | 24,300 |
2 | 6 | 29,727 | 32,700 | |
2.3 | 6 | 34,182 | 37,600 | |
2.8 | 9 | 41,091 | 45,200 | |
3 | 9 | 44,091 | 48,500 | |
4 | 12 | 58,727 | 64,600 | |
Ống PVC D90 tiền Phong | 1.7 | 3 | 37,818 | 41,600 |
2.1 | 4 | 47,364 | 52,100 | |
2.6 | 5 | 58,091 | 63,900 | |
2.9 | 6 | 64,273 | 70,700 | |
3 | 6 | 66,364 | 73,000 | |
3.8 | 9 | 82,909 | 91,200 | |
5 | 12 | 109,545 | 120,500 | |
Ống PVC D114 chi phí Phong | 2.4 | 4 | 68,545 | 75,400 |
2.9 | 4 | 81,091 | 89,200 | |
3.2 | 5 | 90,455 | 99,501 | |
3.5 | 6 | 99,364 | 109,300 | |
3.8 | 6 | 106,455 | 117,101 | |
4.9 | 9 | 136,364 | 150,000 | |
5 | 9 | 140,182 | 154,200 | |
7 | 12 | 192,909 | 212,200 | |
Ống PVC D168 tiền Phong | 3.5 | 4 | 145,000 | 159,500 |
4.3 | 5 | 178,273 | 196,100 | |
4.5 | 5 | 190,455 | 209,501 | |
5 | 6 | 208,909 | 229,800 | |
6.5 | 7 | 278,727 | 306,600 | |
7 | 8 | 288,545 | 317,400 | |
7.3 | 9 | 298,273 | 328,100 | |
9.2 | 12 | 374,000 | 411,400 | |
Ống PVC D220 chi phí Phong | 5.1 | 5 | 276,182 | 303,800 |
6.6 | 6 | 355,182 | 390,700 | |
8.7 | 9 | 463,364 | 509,700 | |
11.4 | 12 | 608,909 | 669,800 |

DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNGPVCTIỀN PHONG HỆ INCH (BS) MỚI NHẤT
****************************
DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNGPVCTIỀN PHONG HỆ MÉT (ISO MỚI) NHẤT
***********************************
DOWLOAD BẢNG GIÁ PHỤ KIỆNPVCTIỀN PHONG HỆ MÉT (ISO MỚI) NHẤT
Bảng giá chỉ Ống PVC ISO tiền Phong (Hệ Mét)Mới Nhất
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống PVC ISO D21 tiền Phong | 1.2 | 10 | 8,545 | 9,400 |
1.5 | 12.5 | 9,273 | 10,200 | |
1.6 | 16 | 11,182 | 12,300 | |
2.4 | 25 | 13,091 | 14,400 | |
Ống PVC ISO D27 chi phí Phong | 1 | 4 | 8,636 | 9,500 |
1.3 | 10 | 10,818 | 11,900 | |
1.6 | 12.5 | 12,727 | 14,000 | |
2 | 16 | 14,182 | 15,600 | |
3 | 25 | 20,091 | 22,100 | |
Ống PVC ISO D34 chi phí Phong | 1 | 4 | 11,182 | 12,300 |
1.3 | 8 | 13,091 | 14,400 | |
1.7 | 10 | 16,091 | 17,700 | |
2 | 12.5 | 19,545 | 21,500 | |
2.6 | 16 | 22,364 | 24,600 | |
3.8 | 25 | 33,091 | 36,400 | |
Ống PVC ISO D42 tiền Phong | 1.2 | 4 | 16,727 | 18,400 |
1.5 | 6 | 18,727 | 20,600 | |
1.7 | 8 | 22,000 | 24,200 | |
2 | 10 | 25,091 | 27,600 | |
2.5 | 12.5 | 29,455 | 32,401 | |
3.2 | 16 | 36,455 | 40,101 | |
4.7 | 25 | 49,000 | 53,900 | |
Ống PVC ISO D48 tiền Phong | 1.6 | 6 | 22,909 | 25,200 |
1.9 | 8 | 26,182 | 28,800 | |
2.3 | 10 | 30,182 | 33,200 | |
2.9 | 12.5 | 36,545 | 40,200 | |
3.6 | 16 | 45,909 | 50,500 | |
5.4 | 25 | 65,818 | 72,400 | |
Ống PVC ISO D60 tiền Phong | 1.5 | 5 | 30,455 | 33,501 |
1.8 | 6 | 37,182 | 40,900 | |
2.3 | 8 | 43,273 | 47,600 | |
2.9 | 10 | 52,273 | 57,500 | |
3.6 | 12.5 | 65,545 | 72,100 | |
4.5 | 16 | 78,727 | 86,600 | |
6.7 | 25 | 115,727 | 127,300 | |
Ống PVC ISO D75 chi phí Phong | 1.5 | 4 | 35,727 | 39,300 |
1.9 | 5 | 41,636 | 45,800 | |
2.2 | 6 | 47,182 | 51,900 | |
2.9 | 8 | 61,455 | 67,601 | |
3.6 | 10 | 76,182 | 83,800 | |
4.5 | 12.5 | 95,818 | 105,400 | |
5.6 | 16 | 115,727 | 127,300 | |
8.4 | 25 | 167,182 | 183,900 | |
Ống PVC ISO D90 tiền Phong | 1.5 | 3 | 43,545 | 47,900 |
1.8 | 4 | 49,818 | 54,800 | |
2.2 | 5 | 58,273 | 64,100 | |
2.7 | 6 | 67,364 | 74,100 | |
3.5 | 8 | 88,364 | 97,200 | |
4.3 | 10 | 109,636 | 120,600 | |
5.4 | 12.5 | 136,273 | 149,900 | |
6.7 | 16 | 164,636 | 181,100 | |
10.1 | 25 | 237,636 | 261,400 | |
Ống PVC ISO D110 chi phí Phong | 1.9 | 3 | 65,818 | 72,400 |
2.2 | 4 | 74,455 | 81,901 | |
2.7 | 5 | 86,727 | 95,400 | |
3.2 | 6 | 98,727 | 108,600 | |
4.2 | 8 | 138,364 | 152,200 | |
5.3 | 10 | 165,545 | 182,100 | |
6.6 | 12.5 | 204,364 | 224,800 | |
8.1 | 16 | 247,727 | 272,500 | |
12.3 | 25 | 352,364 | 387,600 | |
Ống PVC ISO D125 chi phí Phong | 2.5 | 4 | 91,545 | 100,700 |
3.1 | 5 | 107,273 | 118,000 | |
3.7 | 6 | 127,000 | 139,700 | |
4.8 | 8 | 161,273 | 177,400 | |
6 | 10 | 203,000 | 223,300 | |
7.4 | 12.5 | 248,909 | 273,800 | |
9.2 | 16 | 305,364 | 335,900 | |
14 | 25 | 436,182 | 479,800 | |
Ống PVC ISO D140 tiền Phong | 2.8 | 4 | 113,909 | 125,300 |
3.5 | 5 | 134,091 | 147,500 | |
4.1 | 6 | 158,000 | 173,800 | |
5.4 | 8 | 211,364 | 232,500 | |
6.7 | 10 | 258,727 | 284,600 | |
8.3 | 12.5 | 318,182 | 350,000 | |
10.3 | 16 | 390,545 | 429,600 | |
15.7 | 25 | 552,000 | 607,200 | |
Ống PVC ISO D160 chi phí Phong | 2.5 | 3 | 116,182 | 127,800 |
3.2 | 4 | 152,091 | 167,300 | |
4 | 5 | 177,273 | 195,000 | |
4.7 | 6 | 204,636 | 225,100 | |
6.2 | 8 | 264,727 | 291,200 | |
7.7 | 10 | 335,909 | 369,500 | |
9.5 | 12.5 | 412,364 | 453,600 | |
11.8 | 16 | 507,091 | 557,800 | |
17.9 | 25 | 718,545 | 790,400 | |
Ống PVC ISO D180 chi phí Phong | 3.6 | 4 | 187,273 | 206,000 |
4.4 | 5 | 217,273 | 239,000 | |
5.3 | 6 | 258,636 | 284,500 | |
6.9 | 8 | 330,364 | 363,400 | |
8.6 | 10 | 422,727 | 465,000 | |
10.7 | 12.5 | 523,636 | 576,000 | |
13.3 | 16 | 642,455 | 706,701 | |
Ống PVC ISO D200 tiền Phong | 3.2 | 3 | 217,909 | 239,700 |
3.9 | 4 | 228,545 | 251,400 | |
4.9 | 5 | 276,091 | 303,700 | |
5.9 | 6 | 321,091 | 353,200 | |
7.7 | 8 | 409,818 | 450,800 | |
9.6 | 10 | 525,000 | 577,500 | |
11.9 | 12.5 | 647,182 | 711,900 | |
14.7 | 16 | 790,455 | 869,501 | |
Ống PVC ISO D225 chi phí Phong | 4.4 | 4 | 280,091 | 308,100 |
5.5 | 5 | 336,636 | 370,300 | |
6.6 | 6 | 399,091 | 439,000 | |
8.6 | 8 | 518,182 | 570,000 | |
10.8 | 10 | 664,636 | 731,100 | |
13.4 | 12.5 | 821,455 | 903,601 | |
16.6 | 16 | 982,636 | 1,080,900 | |
Ống PVC ISO D250 chi phí Phong | 3.9 | 3 | 294,545 | 324,000 |
4.9 | 4 | 367,182 | 403,900 | |
6.2 | 5 | 442,727 | 487,000 | |
7.3 | 6 | 516,636 | 568,300 | |
9.6 | 8 | 667,818 | 734,600 | |
11.9 | 10 | 844,182 | 928,600 | |
14.8 | 12.5 | 1,045,545 | 1,150,100 | |
18.4 | 16 | 1,275,364 | 1,402,900 | |
Ống PVC ISO D280 tiền Phong | 5.5 | 4 | 440,273 | 484,300 |
6.9 | 5 | 526,545 | 579,200 | |
8.2 | 6 | 620,273 | 682,300 | |
10.7 | 8 | 796,909 | 876,600 | |
13.4 | 10 | 1,092,909 | 1,202,200 | |
16.6 | 12.5 | 1,254,636 | 1,380,100 | |
20.6 | 16 | 1,529,636 | 1,682,600 | |
Ống PVC ISO D315 tiền Phong | 6.2 | 4 | 556,545 | 612,200 |
7.7 | 5 | 660,727 | 726,800 | |
9.2 | 6 | 792,727 | 872,000 | |
12.1 | 8 | 996,000 | 1,095,600 | |
15 | 10 | 1,378,909 | 1,516,800 | |
18.7 | 12.5 | 1,588,909 | 1,747,800 | |
23.2 | 16 | 1,934,000 | 2,127,400 | |
Ống PVC ISO D355 tiền Phong | 7 | 4 | 703,091 | 773,400 |
8.7 | 5 | 863,273 | 949,600 | |
10.4 | 6 | 1,027,000 | 1,129,700 | |
13.6 | 8 | 1,332,727 | 1,466,000 | |
16.9 | 10 | 1,638,727 | 1,802,600 | |
21.1 | 12.5 | 2,022,455 | 2,224,701 | |
26.1 | 16 | 2,463,727 | 2,710,100 | |
Ống PVC ISO D400 tiền Phong | 7.8 | 4 | 882,273 | 970,500 |
9.8 | 5 | 1,097,000 | 1,206,700 | |
11.7 | 6 | 1,304,636 | 1,435,100 | |
15.3 | 8 | 1,689,000 | 1,857,900 | |
19.1 | 10 | 2,086,545 | 2,295,200 | |
23.7 | 12.5 | 2,558,182 | 2,814,000 | |
30 | 16 | 3,219,636 | 3,541,600 | |
Ống PVC ISO D450 tiền Phong | 8.8 | 4 | 1,119,727 | 1,231,700 |
11 | 5 | 1,386,636 | 1,525,300 | |
13.2 | 6 | 1,654,455 | 1,819,901 | |
17.2 | 8 | 2,136,273 | 2,349,900 | |
21.5 | 10 | 2,646,455 | 2,911,101 | |
Ống PVC ISO D500 tiền Phong | 9.8 | 4 | 1,468,545 | 1,615,400 |
12.3 | 6 | 1,751,091 | 1,926,200 | |
15.3 | 8 | - | ||
19.1 | 10 | 2,619,545 | 2,881,500 | |
23.9 | 12.5 | - | ||
29.7 | 16 | - | ||
Ống PVC ISO D560 chi phí Phong | 13.7 | 6 | 2,125,818 | 2,338,400 |
17.2 | 8 | - | ||
21.4 | 10 | - | ||
26.7 | 12.5 | - | ||
Ống PVC ISO D630 chi phí Phong | 15.4 | 6 | 2,689,818 | 2,958,800 |
19.3 | 8 | 3,224,182 | 3,546,600 | |
24.1 | 10 | - | ||
30 | 12.5 | - | ||
Ống PVC ISO D710 tiền Phong | 17.4 | 6 | 4,245,636 | 4,670,200 |
21.8 | 8 | 5,271,818 | 5,799,000 | |
27.2 | 10 | - | ||
Ống PVC ISO D800 tiền Phong | 19.6 | 6 | - | |
24.5 | 8 | - | ||
30.6 | 10 | - |
Chính Sách
Bán sản phẩm Ống u
PVC Nhựa
Tiền Phong
- địa thế căn cứ và giá chỉ trị deals Phú Xuân sẽ phẳng phiu mức Chiết Khấu cao nhất Ống PVCTiền Phong cho khách hàng,với lợi thế là đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ hàng cho các công trình dự án lớn do vậy Phú Xuân luôn luôn có giá nguồn vào rẻ độc nhất để cung cấp cho khách hàng hàng.
- hỗ trợ giao hàng tới tận công trình
- cung ứng cho mượn máy hàn thi công
- Hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ tư vấn khi phát sinh những vấn đề trong quá trình thi công
- Chính sách thanh toán linh hoạt khi mua hàng
- Cung cấp miễn phí ống mẩu, hồ sơ chứng từ cần thiết
Phân Phối Ống nhựa Tiền Phong khu vực Miền Trung
- trưng bày Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phongtại Đà Nẵng
- bày bán Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong trên Quảng Nam
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong trên Quảng Nam
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Quảng Nghãi
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong trên Bình Định
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Phú Yên
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Khánh Hòa
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Ninh Thuận
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong trên Bình Thuận
Phân Phối nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Đồng
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong trên Vũng Tàu
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Đồng Nai
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Tp HCM
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong trên Tây Ninh
-Phân Phối Ống nhựa PVC chi phí Phong tại Bình Dương
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong trên Bình Phước
Phân Phối vật liệu bằng nhựa Tiền Phong khu vực Miền Tây
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong trên An Giang
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại bạc đãi Liêu
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại Bến Tre
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Cà Mau
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong tại nên Thơ
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong tại Đồng Tháp
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong trên Hậu Giang
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tại Kiên Giang
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong tại Long An
-Phân Phối Ống vật liệu nhựa PVC chi phí Phong trên Sóc Trăng
-Phân Phối Ống vật liệu bằng nhựa PVC tiền Phong tại Tiền Giang
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong tại Trà Vinh
-Phân Phối Ống nhựa PVC tiền Phong tại Vĩnh Long
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng số đông nghe qua cái brand name ống vật liệu nhựa Tiền Phong. Từ tương đối lâu thương hiệu này đã vướng lại tên tuổi, vệt ấn của bản thân mình trong ngành công nghiệp chế tạo và cung ứng nhựa hàng đầu Việt Nam. Nội dung bài viết dưới trên đây Điện Nước Tiến Thành sẽ gửi cho tới quý khách hàng bảng giá chỉ ống nhựa Tiền Phong 2023 được cập nhật mới nhấtSơ lược về hãng ống vật liệu nhựa Tiền Phong
Ống nhựa PVC tiền Phòng tất cả 2 nhiều loại là ống vật liệu bằng nhựa PVC mềm và ống nhựa PVC cứng ( ống uPVC )Ống nhựa PPR chi phí Phong có 4 loại: ống vật liệu nhựa PPR PN10, ống vật liệu bằng nhựa PPR PN16, ống vật liệu bằng nhựa PPR PN20 với ống vật liệu nhựa PPR PN25Ống vật liệu bằng nhựa HDPE chi phí Phong gồm: ống vật liệu bằng nhựa đen, ống HDPE sọc kẻ xanh, ống dẫn nước sạch, ống vật liệu nhựa chịu áp lực nặng nề HDPE, ống vật liệu nhựa HDPE 2 lớp và ống nước thải thải.
Xem thêm: Chương trình tour du lịch khởi hành từ đà lạt 3n3đ chương trình mới nhất 2023
Có thể điểm qua những ưu thế vượt trội của các thành phầm nhựa tiền Phong đã đạt được mà phần đông thương hiệu khác không tồn tại như:
Sản phẩm ống vật liệu nhựa Tiền phong đều có khả năng thích nghi tốt với nhiệt độ môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nhất là thời tiết với khí hậu trên Việt NamMỗi mẫu ống đều có tác dụng chống oxy hóa cao, nhất là không bị thay đổi dạng, biến đổi theo thời gian
Với mặt phẳng trơn nhẵn, sản phẩm giúp vận tốc lưu thông vào cống nhanh hơn
Nguyên liệu cung cấp có chất lượng tốt, thân thiện, an toàn với môi trường và thông thường có tuổi lâu cao.
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa Tiền Phong 2023
Ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong luôn dẫn đầu về unique cũng như sản lượng tiêu hao ống trên thị trường hiện nay. Thành phầm được những nhà đầu tư, người tiêu dùng tin tưởng chọn lọc sử dụng. Cùng dưới đây là bảng giá ống nhựa Tiền Phong.
Bảng giá ống nhựa u
PVC tiền Phong
STT | TÊN SÀN PHÁM(DN – DK DANH NGHÍA – MM) | CLASS | ÁPSUÁT(PN) | CHIỀUDÀY(MM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán | ||||||
1 | 21 Thoát | 1.00 | m | 6,545 | 7,200 | ||
2 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 8,000 | 8,800 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,727 | 9,600 |
4 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 10,545 | 11,600 |
5 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 12,364 | 13,600 |
6 | 27 Thoát | 1.00 | m | 8,091 | 8,900 | ||
7 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 10,182 | 11,200 |
8 | Ống nhựa upvc tiền Phong 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 12,000 | 13,200 |
9 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 13,273 | 14,600 |
10 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 18,818 | 20,700 |
11 | 34 Thoát | 1.00 | m | 10,545 | 11,600 | ||
12 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 12,364 | 13,600 |
13 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 15,091 | 16,600 |
14 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 18,364 | 20,200 |
15 | Ống nhựa upvc tiền Phong 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 21,091 | 23,200 |
16 | Ống nhựa upvc tiền Phong 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 31,091 | 34,200 |
17 | 42 Thoát | 1.20 | m | 15,727 | 17,300 | ||
18 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 0 | 6.0 | 1.50 | m | 17,636 | 19,400 |
19 | Ống nhựa upvc tiền Phong 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 20,636 | 22,700 |
20 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 23,545 | 25,900 |
21 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 27,636 | 30,400 |
22 | Ống nhựa upvc tiền Phong 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 34,273 | 37,700 |
23 | Ống nhựa upvc tiền Phong 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 46,000 | 50,600 |
24 | 48 Thoát | 1.40 | m | 18,364 | 20,200 | ||
25 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 21,545 | 23,700 |
26 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 24,545 | 27,000 |
27 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 28,364 | 31,200 |
28 | Ống nhựa upvc tiền Phong 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 34,364 | 37,800 |
29 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 43,182 | 47,500 |
30 | Ống nhựa upvc tiền Phong 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 61,818 | 68,000 |
31 | 60 Thoát | 1.401.50 | m | 23,909 | 26,300 | ||
32 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 60 | 0 | 5.0 | m | 28,636 | 31,500 | |
33 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 34,909 | 38.400 |
34 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 40,636 | 44,700 |
35 | Ống nhựa upvc tiền Phong 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 49,091 | 54,000 |
36 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 61,636 | 67,800 |
37 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 74,000 | 81,400 |
38 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 108,818 | 119,700 |
39 | 63 Thoát | 5.0 | 1.60 | m | 28,182 | 31,000 | |
40 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 63 | 6.0 | 1.90 | m | 33,182 | 36,500 | |
41 | Ống nhựa upvc tiền Phong 63 | 8.0 | 2.50 | m | 41,364 | 45,500 | |
42 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 63 | 10.0 | 3.00 | m | 51,818 | 57,000 | |
43 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 63 | 12.5 | 3.80 | m | 64,273 | 70,700 | |
44 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 63 | 16.0 | 4.70 | m | 78,545 | 86,400 | |
45 | 75 Thoát | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | ||
46 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 39,182 | 43,100 |
47 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 44,273 | 48,700 |
48 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 57,818 | 63,600 |
49 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 71,545 | 78,700 |
50 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 90,091 | 99,100 |
51 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 108,818 | 119,700 |
52 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 157,091 | 172,800 |
53 | 90 Thoát | 1.50 | m | 41,000 | 45,100 | ||
54 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 46,818 | 51,500 |
55 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 54,727 | 60,200 |
56 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 63,364 | 69,700 |
57 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 83,091 | 91,400 |
58 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 103,091 | 113,400 |
59 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 128,000 | 140,800 |
60 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 154,727 | 170,200 |
61 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 223,364 | 245,700 |
62 | 110 Thoát | t.90 | m | 6t ,818 | 68,000 | ||
63 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 69,909 | 76,900 |
64 | Ống nhựa upvc tiền Phong 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 81,545 | 89,700 |
65 | Ống nhựa upvc tiền Phong 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 92;818 | 102,100 |
66 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 130,000 | 143,000 |
67 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 155,636 | 171,200 |
68 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 192,091 | 211,300 |
69 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 232,818 | 256,100 |
70 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 331,182 | 364,300 |
71 | 125 Thoát | 2.00 | m | 68,273 | 75,100 | ||
72 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 4.0 | 2.50 | m | 86,000 | 94,600 | |
73 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 100,818 | 110,900 |
74 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 119,364 | 131,300 |
75 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 151,545 | 166,700 |
76 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 190,818 | 209,900 |
77 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 234,000 | 257,400 |
