BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN - BÁO GIÁ ỐNG THÉP HÒA PHÁT (ĐEN) CK 5
Ống thép đen Hòa phát là đồ gia dụng liệu quan trọng trong ngành xây dựng. Bởi vì thế, ngân sách của sản phẩm biến đổi từng ngày ra làm sao thu hút được sự đon đả lớn từ những chủ đầu tư. Cập nhật nhanh bảng báo giá ống thép black Hòa Phát trong 24h qua.
Bạn đang xem: Bảng giá ống thép đen
Báo giá ống thép đen Hòa vạc hôm nay
Ống thép đen Hòa vạc là được tiếp tế trong 2 lần bán kính từ phi 11.5mm mang lại phi 406.4mm. Tùy thuộc theo kích thước không giống nhau sẽ có báo giá loại ống thép cố kỉnh thể.

Chi huyết bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát đến từng các loại dưới đây.
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT tháng 04/2023 | ||||
Quy cách | Độ dày (mm) | Tỉ trọng kg/cây 6m | Đơn giáđồng/kg | Đơn giá/cây 6m |
ỐNG 21DN 21.2 (ĐK NGOÀI)DN 15 (DK TRONG)1/2 INCH | 1,8 | 5,17 | 17.700 | 91.509 |
2,0 | 5,68 | 17.500 | 99.400 | |
2,3 | 6,43 | 17.500 | 112.525 | |
2,5 | 6,92 | 17.500 | 121.100 | |
2,6 | 7,26 | 17.500 | 127.050 | |
ỐNG 27DN 26.65 ĐK NGOÀI)DN 20 (ĐK TRONG)3/4 INCH | 1,8 | 6,62 | 17.700 | 117.174 |
2,0 | 7,29 | 17.500 | 127.575 | |
2,3 | 8,29 | 17.500 | 145.075 | |
2,5 | 8,93 | 17.500 | 156.275 | |
2,6 | 9,36 | 17.500 | 163.800 | |
3,0 | 10,65 | 17.500 | 186.375 | |
ỐNG 34DN 33.5 (ĐK NGOÀI)DN 25 (ĐK TRONG)1 INCH | 1,8 | 8,44 | 17.700 | 149.388 |
2,0 | 9,32 | 17.500 | 163.100 | |
2,3 | 10,62 | 17.500 | 185.850 | |
2,5 | 11,47 | 17.500 | 200.725 | |
2,6 | 11,89 | 17.500 | 208.005 | |
3,0 | 13,540 | 17.500 | 236.950 | |
3,2 | 14,40 | 17.500 | 252.000 | |
3,5 | 15,54 | 17.500 | 271.950 | |
3,6 | 16,20 | 17.500 | 283.500 | |
ỐNG 42DN 42.2 (ĐK NGOÀI)DN 32 (ĐK TRONG)1 1/4 INCH | 1,8 | 10,76 | 17.700 | 190.452 |
2,0 | 11,90 | 17.500 | 208.250 | |
2,3 | 13,58 | 17.500 | 237.650 | |
2,5 | 14,69 | 17.500 | 257.075 | |
2,6 | 15,24 | 17.500 | 266.700 | |
2,8 | 16,32 | 17.500 | 285.600 | |
3,0 | 17,40 | 17.500 | 304.500 | |
3,2 | 18,6 | 17.500 | 325.500 | |
3,5 | 20,04 | 17.500 | 350.700 | |
4,0 | 22,61 | 17.500 | 395.675 | |
4,2 | 23,62 | 17.700 | 418.074 | |
4,5 | 25,10 | 17.700 | 444.270 | |
ỐNG 49DN 48.1 (ĐK NGOÀI)DN 40 (ĐK TRONG)1 1/2 INCH | 1,8 | 12,33 | 17.700 | 218.241 |
2,0 | 13,64 | 17.500 | 238.700 | |
2,3 | 15,59 | 17.500 | 272.825 | |
2,5 | 16,87 | 17.500 | 295.225 | |
2,6 | 17,50 | 17.500 | 306.250 | |
2,8 | 18,77 | 17.500 | 328.475 | |
3,0 | 20,02 | 17.500 | 350.350 | |
3,2 | 21,26 | 17.500 | 372.050 | |
3,5 | 23,10 | 17.500 | 404.250 | |
4,0 | 26,10 | 17.500 | 456.750 | |
4,2 | 27,28 | 17.700 | 482.856 | |
4,5 | 29,03 | 17.700 | 513.831 | |
4,8 | 30,75 | 17.700 | 544.275 | |
5,0 | 31,89 | 17.700 | 564.453 | |
ỐNG 60DN 59.9 (ĐK NGOÀI)DN 50 (ĐK TRONG)2 INCH | 1,8 | 15,47 | 17.700 | 273.819 |
2,0 | 17,13 | 17.500 | 299.775 | |
2,3 | 19,60 | 17.500 | 343.000 | |
2,5 | 21,23 | 17.500 | 371.525 | |
2,6 | 22,16 | 17.500 | 387.765 | |
2,8 | 23,66 | 17.500 | 414.050 | |
3,0 | 25,26 | 17.500 | 442.050 | |
3,2 | 26,85 | 17.500 | 469.875 | |
3,5 | 29,21 | 17.500 | 511.175 | |
3,6 | 30,18 | 17.500 | 528.150 | |
4,0 | 33,10 | 17.500 | 579.250 | |
4,2 | 34,62 | 17.700 | 612.774 | |
4,5 | 36,89 | 17.700 | 652.953 | |
4,8 | 39,13 | 17.700 | 692.601 | |
5,0 | 40,62 | 17.700 | 718.974 | |
ỐNG 76DN 75.6 (ĐK NGOÀI)DN 65 (ĐK TRONG)2 50% INCH | 1,8 | 19,66 | 17.700 | 347.982 |
2,0 | 21,78 | 17.500 | 381.150 | |
2,3 | 24,95 | 17.500 | 436.625 | |
2,5 | 27,04 | 17.500 | 473.200 | |
2,6 | 28,08 | 17.500 | 491.400 | |
2,8 | 30,16 | 17.500 | 527.800 | |
3,0 | 32,23 | 17.500 | 564.025 | |
3,2 | 34,28 | 17.500 | 599.900 | |
3,5 | 37,34 | 17.500 | 653.450 | |
3,6 | 38,58 | 17.500 | 675.150 | |
3,8 | 40,37 | 17.500 | 706.475 | |
4,0 | 42,40 | 17.500 | 742.000 | |
4,2 | 44,37 | 17.700 | 785.349 | |
4,5 | 47,34 | 17.700 | 837.918 | |
4,8 | 50,29 | 17.700 | 890.133 | |
5,0 | 52,23 | 17.700 | 924.471 | |
5,2 | 54,17 | 17.700 | 958.809 | |
5,5 | 57,05 | 17.700 | 1.009.785 | |
6,0 | 61,79 | 17.700 | 1.093.683 | |
ỐNG 90DN 88.3 (ĐK NGOÀI)DN 80 (ĐK TRONG)3 INCH | 1,8 | 23,04 | 17.700 | 407.808 |
2,0 | 25,54 | 17.500 | 446.950 | |
2,3 | 29,27 | 17.500 | 512.225 | |
2,5 | 31,74 | 17.500 | 555.450 | |
2,8 | 35,42 | 17.500 | 619.850 | |
3,0 | 37,87 | 17.500 | 662.725 | |
3,2 | 40,30 | 17.500 | 705.250 | |
3,5 | 43,92 | 17.500 | 768.600 | |
3,6 | 45,14 | 17.500 | 789.950 | |
3,8 | 47,51 | 17.500 | 831.425 | |
4,0 | 50,22 | 17.500 | 878.850 | |
4,2 | 52,27 | 17.700 | 925.179 | |
4,5 | 55,80 | 17.700 | 987.660 | |
4,8 | 59,31 | 17.700 | 1.049.787 | |
5,0 | 61,63 | 17.700 | 1.090.851 | |
5,2 | 63,94 | 17.700 | 1.131.738 | |
5,5 | 67,39 | 17.700 | 1.192.803 | |
6,0 | 73,07 | 17.700 | 1.293.339 | |
ỐNG 114DN 114.3 (ĐK NGOÀI)DN 100 (ĐK TRONG)4 INCH | 1,8 | 29,75 | 17.700 | 526.575 |
2,0 | 33 | 17.500 | 577.500 | |
2,3 | 37,84 | 17.500 | 662.200 | |
2,5 | 41,06 | 17.500 | 718.550 | |
2,8 | 45,86 | 17.500 | 802.550 | |
3,0 | 49,05 | 17.500 | 858.375 | |
3,2 | 52,58 | 17.500 | 920.115 | |
3,5 | 56,97 | 17.500 | 996.975 | |
3,6 | 58,50 | 17.500 | 1.023.750 | |
3,8 | 61,68 | 17.500 | 1.079.400 | |
4,0 | 64,81 | 17.500 | 1.134.175 | |
4,2 | 67,93 | 17.700 | 1.202.361 | |
4,5 | 72,58 | 17.700 | 1.284.666 | |
4,8 | 77,20 | 17.700 | 1.366.440 | |
5,0 | 80,27 | 17.700 | 1.420.779 | |
5,2 | 83,33 | 17.700 | 1.474.941 | |
5,5 | 87,89 | 17.700 | 1.555.653 | |
6,0 | 95,44 | 17.700 | 1.689.288 | |
ỐNG 141DN 141.3 (ĐK NGOÀI)DN 125 (ĐK TRONG)5 INCH | 3,96 ly | 80,46 | 17.700 | 1.424.142 |
4,78 ly | 96,54 | 18.300 | 1.766.682 | |
5,16 ly | 103,95 | 18.300 | 1.902.285 | |
5,56 ly | 111,66 | 18.300 | 2.043.378 | |
6,35 ly | 126,80 | 18.300 | 2.320.440 | |
ỐNG 168DN 168.3 (ĐK NGOÀI)DN 150 (ĐK TRONG)6 INCH | 3,96 ly | 96,24 | 18.300 | 1.761.192 |
4,78 ly | 115,62 | 18.300 | 2.115.846 | |
5,16 ly | 124,56 | 18.300 | 2.279.448 | |
5,56 ly | 133,86 | 18.300 | 2.449.638 | |
6,35 ly | 152,16 | 18.300 | 2.784.528 | |
ỐNG 219DN 219.1 (ĐK NGOÀI)DN 200 (ĐK TRONG)8 INCH | 3,96 ly | 126,06 | 18.600 | 2.344.716 |
4,78 ly | 151,56 | 18.600 | 2.819.016 | |
5,16 ly | 163,32 | 18.600 | 3.037.752 | |
5,56 ly | 175,68 | 18.600 | 3.267.648 | |
6,35 ly | 199,86 | 18.600 | 3.717.396 |
Lưu ý:
Bảng giá ống thép black Hòa phát trên chưa bao gồm 10% VATBảng giá bán chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo, gồm thể biến đổi theo thời gian đọc bàiChiết khấu cao cho các giao dịch lớn
Thanh toán sau khi kiểm tra sản phẩm
Hỗ trợ vận chuyển cho chân công trình
– Một số nội dung bài viết bạn rất có thể quan tâm:
Đặc điểm của ống thép black Hòa Phát
Ống thép đen là nhiều loại thép tôi luyện bởi cacbon thông thường, được gia công nguội trong quá trình cán phôi thông qua việc xịt nước trực tiếp. Thép đen cũng đó là thép thô, chưa được mạ kẽm bên phía ngoài nên thường có blue color đen hoặc đen.
So cùng với thép mạ kẽm, thép black có túi tiền rẻ hơn nhưng lại vẫn đảm bảo an toàn độ vững chắc chắn, cứng cáp, bền chắc trong quá trình sử dụng. Sản phẩm này có tính ứng dụng khá cao trong đa dạng mẫu mã lĩnh vực: kiến tạo (hệ thống PCCC, kiến thiết nhà huyết chế, hệ thống luồn cáp quang…), công nghiệp nặng nề (khung sườn xe máy, xe cộ đạp, ô tô và các cụ thể máy móc), nội thiết kế bên ngoài (lan can, mặt hàng rào, một số ít vật dụng vào gia đình).

Tiêu chuẩn sản xuất ống thép black Hòa Phát
Ống thép black Hòa phạt được sản xuất dựa vào máy móc dây chuyền technology cao với quá trình sản xuất khép kín. Thành phầm thép được đánh giá cao, đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh trong và ngoại trừ nước.
Tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83 của Việt Nam: TCVN là tiêu chuẩn chỉnh được phát hành bởi đơn vị nước Việt Nam. Toàn bộ các sản phẩm trong nước trong nước đều đề xuất tuân theo tiêu chuẩn này bắt đầu được phép lưu hành, trưng bày ngoài thị trường.Tiêu chuẩn ASTM A53 của Mỹ: ASTM được ban hành bởi cộng đồng Thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ thể hiện những tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật mang lại vật liệu, sản phẩm, dịch vụ… tất cả các uy tín thép béo trên thế giới đều phải phải đáp ứng quy chuẩn này.Tiêu chuẩn BS EN 10255 : 2004: Tiêu chuẩn của anh quốc để tiến công giá unique của mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ trong các nghành nghề công nghiệp, đồ liệu, xây dựng… Đây cũng là các đại lý xem xét thép bao gồm đủ đk xuất khẩu tốt không.Ống thép đen tới từ thương hiệu Hòa phạt là giữa những sản phẩm tốt nhất có thể thị trường hiện nay nay.



Ưu điểm của ống thép black Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát thực thụ là chọn lựa lý tưởng cho các chủ đầu tư chi tiêu bởi những vì sao dưới đây.
Độ cứng, độ bền cao
Đặc tính trước tiên của ống thép đen chính là kĩ năng chịu lực tốt, dẻo dai. Ống thép đen có thể chịu đựng đựng được áp lực đè nén tốt, kiêng được những vết nứt lúc chịu ảnh hưởng tác động của nước ngoài lực. Sát bên đó, loại thép ống này còn có tính đồng bộ cao, độ bền chắc theo toàn bộ chiều nhiều năm của ống, đảm bảo sự bền vững của công trình. Bởi vậy, ống thép đen được sử dụng trong tương đối nhiều công trình dân dụng, xây dựng, giao thông.
Khả năng chịu lực tốt
Ống thép black Hòa phạt được đánh giá tốt bởi kĩ năng chịu lực khủng mà không còn bị cong vênh vác hoặc móp méo. Nhờ vào vào vật liệu cùng các bước sản xuất đạt chuẩn, thép black Hòa Phát hoàn toàn có thể chống chịu điều kiện khắc nghiệt. Từ bỏ đó giúp cho công trình bền bỉ với thời gian.

Đa dạng kích thước
Dựa vào công trình thực tiễn mà bạn ta vẫn lựa chọn vật tư xây dựng không giống nhau. Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu của thị trường, ống thép black Hòa phạt được thêm vào với phong phú và đa dạng kích thước, từ bỏ phi 11.5mm cho phi 406.4mm.
Giá thành cạnh tranh
Tập đoàn Hòa Phát biến hóa thương hiệu mũi nhọn tiên phong trong nghành nghề ứng dụng công nghệ cao vào nghành nghề dịch vụ sản xuất fe thép xây dựng. Việc này giúp về tối ưu khá nhiều chi phí: ngân sách chi tiêu nhân công, túi tiền điện năng tiêu thụ… để về tối ưu hóa túi tiền sản phẩm. Xung quanh ra, cùng với mạng lưới nhà sản xuất lớn cùng khối hệ thống vận tải chuyên nghiệp hóa giúp giảm túi tiền vận chuyển. Đánh giá chung, ống thép đen Hòa phân phát có chi phí rất cạnh tranh.
Dấu hiệu nhận ra ống thép đen Hòa Phát bao gồm hãng
Nhu cầu tìm cài đặt và làm giá ống thép black Hòa phát trên thị trường hiện nay rất lớn. Do vậy, nhằm tránh mua cần hàng giả, hàng nhái, bạn cần biết những tín hiệu sau:

– Tem đầu ống: Mọi thành phầm chính thương hiệu từ Hòa Phát đều phải sở hữu tem từ công ty sản xuất. Trên kia thể hiện các thông tin cơ bạn dạng về sản phẩm như: xuất xứ, đường kính, số lượng…
– Khóa đai: Ống thép black Hòa lên đường xưởng theo bó. Mỗi bó sẽ có một khóa đai với biểu tượng logo Hòa phân phát dập nổi.
– hình ảnh sản phẩm trên thân cây thép: Ống thép đen chính hãng được in năng lượng điện tử cái chữ “Hòa Phát” với biệu tượng công ty tập đoàn.
Xem thêm: 10 địa điểm du lịch ở cà mau du lịch cà mau nổi tiếng, hấp dẫn, check
– mặt phẳng sản phẩm: Thép ống Hòa phạt có mặt phẳng mịn, sáng, form size đồng đều.
– Nút bịt: Để sản phẩm giữ trong tình trạng tốt nhất khi cho tay khách hàng hàng, ống thép hòa phát đường kính phi 21.2 – phi 113.5 được lắp thêm thêm nút bịt màu xanh, tất cả in vệt nổi biệu tượng công ty Hòa Phát.
Sự khác biệt giữa ống thép đen và ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép black và ống thép mạ kẽm là 2 vật tư quá thân quen trong ngành xây dừng hiện nay. Tuy nhiên, mỗi lại không giống nhau thế nào, đặc trưng ra sao? Mời các bạn theo dõi dưới đây:

– màu sắc
Ống thép đen tất cả màu đen hoặc xanh đen.Ống thép mạ kẽm tất cả màu bạc bẽo sáng dựa vào lớp kẽm được tráng bên ngoài.– Ứng dụng:
Ống thép black thường được dùng để triển khai đường dẫn khí gas, không dùng làm được dẫn nước.Ống thép mạ kẽm hay sử dụng làm đường truyền nước, không dùng để làm đường dẫn khí gas.– Thẩm mỹ: Ống thép mạ kẽm thích hợp cho các công trình có giá trị thẩm mỹ cao hơn.
– Độ bền: Lớp bao phủ mạ kẽm phía bên ngoài giúp đến ống thép mạ kẽm có tác dụng chống oxy hóa, hạn chế han gỉ giỏi hơn.
– giá bán thành: giá chỉ của ống thép đen thấp hơn ống thép mạ kẽm.
Địa chỉ cài ống thép đen Hòa vạc uy tín, chất lượng
Kho thép thành lập là nhà sản xuất cấp 1 từ nhà máy, chuyên cung cấp vật liệu chế tạo nói phổ biến và ống thép black Hòa phát nói riêng lớn nhất Miền Nam.
Chúng tôi sở hữu:
120+ kho hàng trên toàn quốc100+ xe tải, xe pháo container lớn 15 năm kinh nghiệm phân phối vật liệu xây dựngCam kết 100% hàng thiết yếu hãng, đầy đủ hóa đơn, giấy tờChiết khấu cao cho công trình xây dựng lớn
Nhận sản phẩm đúng tiến độ, đúng thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng Xuất hóa đơn đỏ
Tổng công ty Kho Thép xuất bản – hãng sản xuất Số 1 Việt Nam
Ngoài ống thép đen, tổng kho thép xây dựng cửa hàng chúng tôi chuyên triển lẵm sắt thép xây dựng với số lượng lớn. Để một thể hơn mang lại quý khách, shop chúng tôi xin cập nhập một số bảng giá thép xây dựng bắt đầu nhất. Hãy cùng tổng kho thép tham khảo nhé:
Bảng báo giá thép hòa phát
Bảng báo giá thép pomina
Bảng làm giá thép miền nam
Bảng làm giá thép việt nhật
Bảng báo giá thép việt mỹ
báo giá bán thép hình, báo giá thép hộp, báo giá bán thép tấm, báo giá xà gồ, làm giá bê tông tươi.
Ống thép đen là 1 trong loại thép công nghiệp được sử dụng rộng thoải mái trong cuộc sống. Cung cấp trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm ống thép black luôn đảm bảo an toàn chất lượng trong mọi đk và thời hạn sử dụng.
✅Thép ống đen Hùng Phát | ⭕Nhân viên bốn vấn bài bản tận tâm, báo giá mới nhất |
✅Giao hàng cấp tốc chóng | ⭕Giao nhanh trong khoảng 2h-3h tại quanh vùng TP.HCM và lân cận |
✅Hỗ trợ tổn phí vận chuyển | ⭕Miễn giá thành vận gửi trong nửa đường kính 5km trên TP.HCM |
✅Cam kết hôn đúng, giao đủ | ⭕Cam thành thân đúng hàng, đầy đủ số cây, số kg, thiết yếu hãng cùng hàng còn mới 100% |
✅Bảo hành đổi trả | ⭕Chính sách hậu mãi, bảo hành, thay đổi trả hoàn tiền nhanh chóng |

Các đặc điểm ưu việt của ống thép đen
Ong thep đen hoặc thép ống hàn black được thêm vào trên dây chuyền công nghệ hiện đại trường đoản cú phôi thép cán nóng, màu sắc đen, thường xuyên được sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, được sử dụng cho cột viễn thông, đèn đô thị …

Ống thép đen rất bền
Đặc tính đầu tiên của ống thép đen là tài năng chịu lực tốt, dẻo dai. ống thép đen hoàn toàn có thể chịu được áp lực tốt, tránh các vết nứt dưới tác động ảnh hưởng của ngoại lực. Bên cạnh đó, loại ống thép này cũng có thể có độ đồng rất nhiều cao, chất lượng độ bền dọc theo tổng thể chiều lâu năm của ống, bảo đảm an toàn tính bền vững của dự án. Bởi vì đó, ống thép black được sử dụng trong nhiều công trình dân dụng, dự án công trình xây dựng với giao thông.
Ống thép đen linh hoạt, dễ lắp đặt
Ống thép tròn màu đen được gắn thêm đặt trong các tòa nhà dễ dàng và cấp tốc chóng. Hơn nữa, ống thép black được sản xuất với nhiều form size và độ dày mỏng tanh theo các thông số kỹ thuật kỹ thuật khác nhau. Rất có thể dễ dàng điều chỉnh ren, hàn mặt bích theo yêu cầu nên loại ống thép này rất thiêng hoạt nhằm sử dụng.
Ống thép đen có tác dụng chống làm mòn tốt
Một điểm lưu ý khác của ống thép black là kĩ năng chống làm mòn và rỉ sét giỏi khi bị tác động bởi những tác cồn của môi trường và bên ngoài. Ống thép black không teo lại, cơ mà vẫn duy trì được mẫu thiết kế và chất lượng độ bền khi được nung nóng. Kế bên ra, ống thép đen được mạ một lớp kẽm nhúng nóng phía bên ngoài để bảo vệ bề khía cạnh sản phẩm, chống lão hóa và tăng tuổi lâu sản phẩm. ở bên cạnh đó, ống thép này không có rãnh, lốt trầy xước, vết giảm và không cần gia hạn nhiều. Do đó, nó rất có thể tiết kiệm thời gian và túi tiền khi thực hiện ống thép này.
Ứng dụng của ống thép black trong cuộc sống
Với tính năng ưu việt, ống thép đen là sản phẩm được ứng dụng rộng thoải mái trong xây dựng, công nghiệp và nhiều nghành khác.
– Trong nghành nghề xây dựng: ống thép black được thực hiện để đính thêm ráp đơn vị thép tiền chế và giàn giáo chịu lực. Hệ thống cọc khôn xiết âm trong kết cấu móng. Khối hệ thống ống nước trên những tòa công ty cao tầng, ống thép sử dụng trong cấu trúc không gian.– Trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp: ống thép đen được thực hiện trong ống để bày bán khí và dầu; khối hệ thống nồi tương đối công nghiệp; xí nghiệp lọc dầu, giàn khoan …

– Ứng dụng trong các lĩnh vực khác: Ngoài việc được sử dụng thịnh hành trong phát hành và công nghiệp. ống thép đen cũng được sử dụng có tác dụng cột viễn thông, đèn đô thị, móc vào container, đường nước để cân bằng không khí …
Bảng giá chỉ ống thép đen mới nhất hiện giờ 04/2023
Bảng giá bán ống thép đen trên thị trường thành phố hồ chí minh luôn đổi khác tùy theo nhà thêm vào tùy thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu, giá chỉ nhân công, túi tiền sản xuất. Do đó, công ty thép Hùng Phát đã cập nhật bảng báo giá thép mới nhất từ nhà phân phối đến quý khách hàng để các người rất có thể nắm được giá ống thép trên thị trường
Bang gia ong thep đen gửi cho quý khách hàng sẽ bao gồm thông tin về thông số kỹ thuật kỹ thuật, chiều dài, đơn vị chức năng thép, khối lượng và solo giá mang lại các thành phầm bán lẻ.:
Bảng làm giá ống thép đen
Ống Thép | Độ Dày | Kg/Cây | Đơn Giá | Thành Tiền |
Phi 21 | 1.0 ly | 2.99 | 16,150 | 48,289 |
1.1 ly | 3.27 | 16,150 | 52,811 | |
1.2 ly | 3.55 | 16,150 | 57,333 | |
1.4 ly | 4.1 | 16,150 | 66,215 | |
1.5 ly | 4.37 | 16,150 | 70,576 | |
1.8 ly | 5.17 | 15,250 | 78,843 | |
2.0 ly | 5.68 | 15,050 | 85,484 | |
2.5 ly | 7.76 | 15,050 | 116,788 | |
Phi 27 | 1.0 ly | 3.8 | 16,150 | 61,370 |
1.1 ly | 4.16 | 16,150 | 67,184 | |
1.2 ly | 4.52 | 16,150 | 72,998 | |
1.4 ly | 5.23 | 16,150 | 84,465 | |
1.5 ly | 5.58 | 16,150 | 90,117 | |
1.8 ly | 6.62 | 15,250 | 100,955 | |
2.0 ly | 7.29 | 15,050 | 109,715 | |
2.5 ly | 8.93 | 15,050 | 134,397 | |
Phi 34 | 1.0 ly | 4.81 | 16,150 | 77,682 |
1.1 ly | 5.27 | 16,150 | 85,111 | |
1.2 ly | 5.74 | 16,150 | 92,701 | |
1.4 ly | 6.65 | 16,150 | 107,398 | |
1.5 ly | 7.1 | 16,150 | 114,665 | |
1.8 ly | 8.44 | 15,250 | 128,710 | |
2.0 ly | 9.32 | 15,050 | 140,266 | |
2.5 ly | 11.47 | 15,050 | 172,624 | |
2.8 ly | 12.72 | 15,050 | 191,436 | |
3.0 ly | 13.54 | 15,050 | 203,777 | |
3.2 ly | 14.35 | 15,050 | 215,968 | |
Phi 42 | 1.0 ly | 6.1 | 16,150 | 98,515 |
1.1 ly | 6.69 | 16,150 | 108,044 | |
1.2 ly | 7.28 | 16,150 | 117,572 | |
1.4 ly | 8.45 | 16,150 | 136,468 | |
1.5 ly | 9.03 | 16,150 | 145,835 | |
1.8 ly | 10.76 | 15,250 | 164,090 | |
2.0 ly | 11.9 | 15,050 | 179,095 | |
2.5 ly | 14.69 | 15,050 | 221,085 | |
2.8 ly | 16.32 | 15,050 | 245,616 | |
3.0 ly | 17.4 | 15,050 | 261,870 | |
3.2 ly | 18.47 | 15,050 | 277,974 | |
3.6 ly | 22.36 | 15,050 | 336,518 | |
Phi 49 | 1.1 ly | 7.65 | 16,150 | 123,548 |
1.2 ly | 8.33 | 16,150 | 134,530 | |
1.4 ly | 9.67 | 16,150 | 156,171 | |
1.5 ly | 10.34 | 16,150 | 166,991 | |
1.8 ly | 12.33 | 15,250 | 188,033 | |
2.0 ly | 13.64 | 15,050 | 205,282 | |
2.5 ly | 16.87 | 15,050 | 253,894 | |
2.8 ly | 18.77 | 15,050 | 282,489 | |
2.9 ly | 19.4 | 15,050 | 291,970 | |
3.0 ly | 20.02 | 15,050 | 301,301 | |
3.2 ly | 21.26 | 15,050 | 319,963 | |
3.4 ly | 22.49 | 15,050 | 338,475 | |
3.8 ly | 24.91 | 15,050 | 374,896 | |
Phi 60 | 1.1 ly | 9.57 | 16,150 | 154,556 |
1.2 ly | 10.42 | 16,150 | 156,821 | |
1.4 ly | 12.12 | 16,150 | 195,738 | |
1.5 ly | 12.96 | 16,150 | 209,304 | |
1.8 ly | 15.47 | 15,250 | 235,918 | |
2.0 ly | 17.13 | 15,050 | 257,807 | |
2.5 ly | 21.23 | 15,050 | 319,512 | |
2.8 ly | 23.66 | 15,050 | 356,083 | |
2.9 ly | 24.46 | 15,050 | 368,123 | |
3.0 ly | 25.26 | 15,050 | 380,163 | |
3.5 ly | 29.21 | 15,050 | 439,611 | |
3.8 ly | 31.54 | 15,050 | 474,677 | |
4.0 ly | 33.09 | 15,050 | 498,005 | |
Phi 76 | 1.1 ly | 12.13 | 16,150 | 195,900 |
1.2 ly | 13.21 | 16,150 | 213,342 | |
1.4 ly | 15.37 | 16,150 | 248,226 | |
1.5 ly | 16.45 | 16,150 | 265,668 | |
1.8 ly | 19.66 | 15,250 | 299,815 | |
2.0 ly | 21.78 | 15,050 | 327,789 | |
2.5 ly | 27.04 | 15,050 | 406,952 | |
2.8 ly | 30.16 | 15,050 | 453,908 | |
2.9 ly | 31.2 | 15,050 | 469,560 | |
3.0 ly | 32.23 | 15,050 | 485,062 | |
3.2 ly | 34.28 | 15,050 | 515,914 | |
3.5 ly | 37.34 | 15,050 | 561,967 | |
3.8 ly | 40.37 | 15,050 | 607,569 | |
4.0 ly | 42.38 | 15,050 | 745,888 | |
Phi 90 | 1.4 ly | 18.5 | 16,150 | 298,775 |
1.5 ly | 19.27 | 16,150 | 311,211 | |
1.8 ly | 23.04 | 15,250 | 351,360 | |
2.0 ly | 25.54 | 15,050 | 384,377 | |
2.5 ly | 31.74 | 15,050 | 477,687 | |
2.8 ly | 35.42 | 15,050 | 533,071 | |
2.9 ly | 36.65 | 15,050 | 551,583 | |
3.0 ly | 37.87 | 15,050 | 569,944 | |
3.2 ly | 40.3 | 15,050 | 606,515 | |
3.5 ly | 43.92 | 15,050 | 660,996 | |
3.8 ly | 47.51 | 15,050 | 715,026 | |
4.0 ly | 49.9 | 15,050 | 750,995 | |
4.5 ly | 55.8 | 15,350 | 856,530 | |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16,150 | 371,450 |
1.8 ly | 29.75 | 15,250 | 453,688 | |
2. Ly | 33 | 15,050 | 496,650 | |
2.4 ly | 39.45 | 15,050 | 593,723 | |
2.5 ly | 41.06 | 15,050 | 617,953 | |
2.8 ly | 45.86 | 15,050 | 690,193 | |
3.0 ly | 49.05 | 15,050 | 738,203 | |
3.8 ly | 61.68 | 15,050 | 928,284 | |
4.0 ly | 64.81 | 15,050 | 975,391 | |
4.5 ly | 72.58 | 15,350 | 1,114,103 | |
5.0 ly | 80.27 | 15,350 | 1,232,145 | |
6.0 ly | 95.44 | 15,350 | 1,465,004 | |
Phi 127 | 3.5 ly | 63.86 | 16,650 | 1,063,269 |
4.0 ly | 72.68 | 16,650 | 1,210,122 | |
Phi 141 | 3.96 ly | 80.46 | 16,650 | 1,339,659 |
4.78 ly | 96.54 | 16,650 | 1,607,391 | |
Phi 168 | 3.96 ly | 96.24 | 16,650 | 1,602,396 |
4.78 ly | 115.62 | 16,650 | 1,925,073 | |
5.16 | 124.56 | 16,650 | 2,073,924 | |
5.56 | 133.86 | 16,650 | 2,228,769 | |
Phi 219 | 4.78 | 151.56 | 16,650 | 2,523,474 |
