Bảng Giá Ống Hdpe Pe100 - Báo Giá Ống Nhựa Hdpe Pe 100 Thuận Phát 2023
Quý quý khách đang mong muốn mua Ống vật liệu nhựa HDPE chi phí Phong sử dụng cho những công trình dự án, khách hàng muốn tìm hiểu thêm Giá Ống HDPE chi phí Phong từ không ít đại lý khác nhau để chọn lựa nhà cung cấp tốt nhất. Quý khách hảy liên hệ ngay cùng với Phú Xuân và để được báo giá xuất sắc nhất, mọi yêu cầu của người sử dụng hàng công ty chúng tôi đều trân trọng và đáp ứng nhanh nhất tất cả thể.
Mua Ống Nhựa
Bạn đang xem: Bảng giá ống hdpe
HDPE tiền Phong
Chiết Khấu Cao Ở Đâu?
Công ty Phú Xuân là đơn vị sản xuất chính thức của vật liệu nhựa Tiền Phongvì vậy bọn chúng tôi khẳng định với quý quý khách các chế độ bánhàng cực tốt như saunhư sau:Chiết Khấu Xem thêm: Bảng giá xe matiz 2022: chi tiết giá bán và thông số kỹ thuật
Mọi yêu cầu Báo giá bán Ống vật liệu nhựa HDPE tiền Phongquý người sử dụng vui lòng contact theo thông tin sau nhằm được báo giá tốt
Văn Phòng: 686/18C Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp HCM
gmail.comChính Sách BánỐng vật liệu bằng nhựa HDPE tiền Phong
- địa thế căn cứ và giá trị deals Phú Xuân sẽ cân đối mức chiết khấu tối đa Ống HDPE tiền Phong cho khách hàng,với ưu thế là đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ hàng cho các công trình dự án công trình lớn bởi vì vậy Phú Xuân luôn có giá nguồn vào rẻ tuyệt nhất để hỗ trợ cho quý khách hàng.
- cung ứng giao mặt hàng tới tận công trình
- cung ứng cho mượn trang bị hàn thi công
- Hỗ trợ kỹ thuật chỉ dẫn hàn ống HDPE
- Chính sách thanh toán linh hoạt khi mua hàng
- Cung cấp miễn phí ống mẩu, hồ sơ chứng từ cần thiết
Bảng giá chỉ Ống HDPE tiền Phong 2023 bắt đầu Nhất
Đơn giá: VNĐ/Mét
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY () | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ BÁN |
Ống HDPE D20 chi phí Phong | 2 | 16 | 7,727 | 8,500 |
2.3 | 20 | 9,091 | 10,000 | |
Ống HDPE D25 tiền Phong | 2 | 12.5 | 9,818 | 10,800 |
2.3 | 16 | 11,727 | 12,900 | |
3 | 20 | 13,727 | 15,100 | |
Ống HDPE D32 chi phí Phong | 2 | 10 | 13,182 | 14,500 |
2.4 | 12.5 | 16,091 | 17,700 | |
3 | 16 | 18,818 | 20,700 | |
Ống HDPE D40 chi phí Phong | 2 | 8 | 16,636 | 18,300 |
2.4 | 10 | 20,091 | 22,100 | |
3 | 12.5 | 24,273 | 26,700 | |
3.7 | 16 | 29,182 | 32,100 | |
4.5 | 20 | 34,636 | 38,100 | |
Ống HDPE D50 tiền Phong | 2.4 | 8 | 25,818 | 28,400 |
3 | 10 | 30,818 | 33,900 | |
3.7 | 12.5 | 37,091 | 40,800 | |
4.6 | 16 | 45,273 | 49,800 | |
5.6 | 20 | 53,545 | 58,900 | |
Ống HDPE D63 chi phí Phong | 3 | 8 | 40,091 | 44,100 |
3.8 | 10 | 49,273 | 54,200 | |
4.7 | 12.5 | 59,727 | 65,700 | |
5.8 | 16 | 71,182 | 78,300 | |
7.1 | 20 | 85,273 | 93,800 | |
Ống HDPE D75 tiền Phong | 3.6 | 8 | 57,000 | 62,700 |
4.5 | 10 | 70,273 | 77,300 | |
5.6 | 12.5 | 84,727 | 93,200 | |
6.8 | 16 | 101,091 | 111,200 | |
8.4 | 20 | 120,727 | 132,800 | |
Ống HDPE D90 tiền Phong | 4.3 | 8 | 90,000 | 99,000 |
5.4 | 10 | 99,727 | 109,700 | |
6.7 | 12.5 | 120,545 | 132,600 | |
8.2 | 16 | 144,727 | 159,200 | |
10.1 | 20 | 173,273 | 190,600 | |
Ống HDPE D110 chi phí Phong | 4.2 | 6 | 97,273 | 107,000 |
5.3 | 8 | 120,818 | 132,900 | |
6.6 | 10 | 151,091 | 166,200 | |
8.1 | 12.5 | 180,545 | 198,600 | |
10 | 16 | 218,000 | 239,800 | |
12.3 | 20 | 262,364 | 288,600 | |
Ống HDPE D125 tiền Phong | 4.8 | 6 | 125,818 | 138,400 |
6 | 8 | 156,000 | 171,600 | |
7.4 | 10 | 190,727 | 209,800 | |
9.2 | 12.5 | 232,455 | 255,701 | |
11.4 | 16 | 282,000 | 310,200 | |
14 | 336,273 | 369,900 | ||
Ống HDPE D140 tiền Phong | 5.4 | 6 | 157,909 | 173,700 |
6.7 | 8 | 194,273 | 213,700 | |
8.3 | 10 | 238,091 | 261,900 | |
10.3 | 12.5 | 288,364 | 317,200 | |
12.7 | 16 | 349,636 | 384,600 | |
15.7 | 20 | 420,545 | 462,600 | |
Ống HDPE D160 tiền Phong | 6.2 | 6 | 206,909 | 227,600 |
7.7 | 8 | 255,091 | 280,600 | |
9.5 | 10 | 312,909 | 344,200 | |
11.8 | 12.5 | 376,273 | 413,900 | |
14.6 | 16 | 462,364 | 508,600 | |
17.9 | 20 | 551,636 | 606,800 | |
Ống HDPE D180 chi phí Phong | 6.9 | 6 | 258,545 | 284,400 |
8.6 | 8 | 321,182 | 353,300 | |
10.7 | 10 | 393,909 | 433,300 | |
13.3 | 12.5 | 479,727 | 527,700 | |
16.4 | 16 | 581,636 | 639,800 | |
20.1 | 20 | 697,455 | 767,201 | |
Ống HDPE D200 chi phí Phong | 7.7 | 6 | 321,091 | 353,200 |
9.6 | 8 | 400,091 | 440,100 | |
11.9 | 10 | 493,636 | 543,000 | |
14.7 | 12.5 | 587,818 | 646,600 | |
18.2 | 16 | 727,727 | 800,500 | |
22.4 | 20 | 867,727 | 954,500 | |
Ống HDPE D225 chi phí Phong | 8.6 | 6 | 402,818 | 443,100 |
10.8 | 8 | 503,818 | 554,200 | |
13.4 | 10 | 606,727 | 667,400 | |
16.6 | 12.5 | 743,091 | 817,400 | |
20.5 | 16 | 889,727 | 978,700 | |
25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,180,500 | |
Ống HDPE D250 chi phí Phong | 9.6 | 6 | 499,000 | 548,900 |
11.9 | 8 | 614,818 | 676,300 | |
14.8 | 10 | 751,727 | 826,900 | |
18.4 | 12.5 | 923,909 | 1,016,300 | |
22.7 | 16 | 1,106,909 | 1,217,600 | |
27.9 | 20 | 1,324,364 | 1,456,800 | |
Ống HDPE D280 tiền Phong | 10.7 | 6 | 618,818 | 680,700 |
13.4 | 8 | 784,273 | 862,700 | |
16.6 | 10 | 936,636 | 1,030,300 | |
20.6 | 12.5 | 1,158,364 | 1,274,200 | |
25.4 | 16 | 1,387,273 | 1,526,000 | |
31.1 | 20 | 1,658,818 | 1,824,700 | |
Ống HDPE D315 chi phí Phong | 12.1 | 6 | 789,091 | 868,000 |
15 | 8 | 982,455 | 1,080,701 | |
18.7 | 10 | 1,192,727 | 1,312,000 | |
23.2 | 12.5 | 1,448,818 | 1,593,700 | |
28.6 | 16 | 1,756,000 | 1,931,600 | |
35.2 | 20 | 2,113,182 | 2,324,500 | |
Ống HDPE D355 chi phí Phong | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,102,500 |
16.9 | 8 | 1,235,455 | 1,359,001 | |
21.1 | 10 | 1,515,727 | 1,667,300 | |
26.1 | 12.5 | 1,837,545 | 2,021,300 | |
32.2 | 16 | 2,229,273 | 2,452,200 | |
39.7 | 20 | 2,680,727 | 2,948,800 | |
Ống HDPE D400 chi phí Phong | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,390,901 |
19.1 | 8 | 1,584,364 | 1,742,800 | |
23.7 | 10 | 1,926,000 | 2,118,600 | |
29.4 | 12.5 | 2,326,364 | 2,559,000 | |
36.6 | 16 | 2,841,000 | 3,125,100 | |
44.7 | 20 | 3,414,182 | 3,755,600 | |
Ống HDPE D450 chi phí Phong | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,777,500 |
21.5 | 8 | 1,988,727 | 2,187,600 | |
26.7 | 10 | 2,433,727 | 2,677,100 | |
33.1 | 12.5 | 2,941,364 | 3,235,500 | |
40.9 | 16 | 3,595,909 | 3,955,500 | |
50.3 | 20 | 4,316,091 | 4,747,700 | |
Ống HDPE D500 tiền Phong | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,164,700 |
23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,713,800 | |
29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,329,101 | |
36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 4,026,600 | |
45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,903,300 | |
55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,872,400 | |
Ống HDPE D560 chi phí Phong | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,973,000 |
26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,666,000 | |
33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,501,000 | |
41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,494,000 | |
50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,636,000 | |
Ống HDPE D630 tiền Phong | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,767,000 |
30 | 8 | 4,210,909 | 4,632,000 | |
37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,701,000 | |
46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,944,000 | |
57.2 | 16 | 7,617,273 | 8,379,000 | |
Ống HDPE D710 chi phí Phong | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,796,000 |
33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,906,000 | |
42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,245,000 | |
52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,835,000 | |
64.5 | 16 | 9,723,636 | 10,696,000 | |
Ống HDPE D800 tiền Phong | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 6,074,000 |
38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,486,001 | |
47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,187,000 | |
58.8 | 12.5 | 8,578,182 | 9,436,000 | |
Ống HDPE D900 tiền Phong | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,682,000 |
42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,472,000 | |
53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,621,000 | |
66.2 | 12.5 | 12,907,273 | 14,198,000 | |
Ống HDPE D1000 tiền Phong | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,479,000 |
47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,703,000 | |
59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,362,000 | |
72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 17,293,000 | |
Ống HDPE D1200 tiền Phong | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,653,000 |
57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,844,000 | |
67.9 | 10 | 17,985,455 | 19,784,001 | |
Ống HDPE D1400 chi phí Phong | 53.5 | 6 | 19,950,000 | 21,945,000 |
66.7 | 8 | 24,601,646 | 27,061,811 | |
82.4 | 10 | 29,995,867 | 32,995,454 | |
109.9 | 12.5 | 37,038,727 | 40,742,600 | |
Ống HDPE D1600 tiền Phong | 61.2 | 6 | 26,075,000 | 28,682,500 |
76.2 | 8 | 32,123,636 | 35,336,000 | |
94.1 | 10 | 39,153,182 | 43,068,500 | |
Ống HDPE D1800 chi phí Phong | 69.1 | 6 | 33,118,750 | 36,430,625 |
85.7 | 8 | 40,627,374 | 44,690,111 | |
105.9 | 10 | 49,258,545 | 54,184,400 | |
Ống HDPE D2000 tiền Phong | 76.9 | 6 | 40,923,750 | 45,016,125 |
95.2 | 8 | 50,163,750 | 55,180,125 | |
117.6 | 10 | 61,180,000 | 67,298,000 |

CLICK DOWLOAD BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG
***************
CLICK DOWLOAD BẢNG GIÁ PHỤ KIỆNHDPE TIỀN PHONG
Phân Phối vật liệu nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Trung
- trưng bày Ống HDPE chi phí Phongtại Đà Nẵng
- triển lẵm Ống HDPE chi phí Phong tại Quảng Nam
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Quảng Nam
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Quảng Nghãi
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Bình Định
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Phú Yên
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Khánh Hòa
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Ninh Thuận
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Bình Thuận
Phân Phối nhựa Tiền Phong quanh vùng Miền Đồng
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Vũng Tàu
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Đồng Nai
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Tp HCM
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Tây Ninh
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Bình Dương
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Bình Phước
Phân Phối vật liệu bằng nhựa Tiền Phong khu vực Miền Tây
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại An Giang
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại bội bạc Liêu
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Bến Tre
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Cà Mau
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại buộc phải Thơ
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong tại Đồng Tháp
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Hậu Giang
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong tại Kiên Giang
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Long An
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Sóc Trăng
-Phân Phối Ống HDPE chi phí Phong trên Tiền Giang
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Trà Vinh
-Phân Phối Ống HDPE tiền Phong trên Vĩnh Long
Bảng giá ống hdpe chi phí phong 2022 chúng tôi cập nhật mới nhất cho quý quý khách hàng đang thực hiện và mong muốn tìm đọc ống hdpe cung cấp thoát nước chi phí phong. Ống vật liệu nhựa hdpe chi phí Phong được cung cấp theo tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 và DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008
MỤC LỤC:
1. Bảng báo giá Ống HDPE chi phí Phong
2. Quý bí quyết Ống HDPE
3. Phương pháp Kết Nối Ống HDPE
4. Phụ khiếu nại HDPE tất cả Mấy các loại ?
5. Ống HDPE 2 Lớp thoát Nước
6. Ống HDPE 2 Vách thoát Nước
7. Ống HDPE 1 vách ngăn Thoát Nước
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG 2022

ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ÁP SUẤT (PN - BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG HDPE 20 | 16 | 2.0 | 7.727 | 8.500 |
20 | 2.3 | 9.091 | 10.000 | |
ỐNG HDPE 25 | 12.5 | 2.0 | 9.818 | 10.800 |
16 | 2.3 | 11.272 | 12.900 | |
20 | 3.0 | 13.727 | 15.100 | |
ỐNG HDPE 32 | 10 | 2.0 | 13.182 | 14.500 |
12.5 | 2.4 | 16.091 | 17.700 | |
16 | 3.0 | 18.818 | 20.700 | |
20 | 3.6 | 22.636 | 24.900 | |
ỐNG HDPE 40 | 8 | 2.0 | 16.636 | 18.300 |
10 | 2.4 | 20.091 | 22.100 | |
12.5 | 3.0 | 24.273 | 26.700 | |
16 | 3.7 | 29.182 | 32.100 | |
20 | 4.5 | 34.636 | 38.100 | |
ỐNG HDPE 50 | 8 | 2.4 | 25.818 | 28.400 |
10 | 3.0 | 30.818 | 33.900 | |
12.5 | 3.7 | 37.091 | 40.800 | |
16 | 4.6 | 45.273 | 49.800 | |
20 | 5.6 | 53.545 | 58.900 | |
ỐNG HDPE 63 | 8 | 3.0 | 40.091 | 44.100 |
10 | 3.8 | 49.273 | 54.200 | |
12.5 | 4.7 | 59.727 | 65.700 | |
16 | 5.8 | 71.182 | 78.300 | |
20 | 7.1 | 85.273 | 93.800 | |
ỐNG HDPE 75 | 8 | 3.6 | 57.000 | 62.700 |
10 | 4.5 | 70.273 | 77.300 | |
12.5 | 5.6 | 84.727 | 93.200 | |
16 | 6.8 | 101.091 | 111.200 | |
20 | 8.4 | 120.727 | 132.800 | |
ỐNG HDPE 90 | 8 | 4.3 | 90.000 | 99.000 |
10 | 5.4 | 99.727 | 109.700 | |
12.5 | 6.7 | 120.545 | 132.600 | |
16 | 8.2 | 144.727 | 159.200 | |
20 | 10.1 | 173.273 | 190.600 | |
ỐNG HDPE 110 | 6 | 4.2 | 97.273 | 107.000 |
8 | 5.3 | 120.818 | 132.900 | |
10 | 6.6 | 151.091 | 166.00 | |
12.5 | 8.1 | 180.545 | 198.600 | |
16 | 10.0 | 218.000 | 239.800 | |
20 | 12.3 | 262.364 | 288.600 | |
ỐNG HDPE 125 | 6 | 408 | 125.818 | 138.400 |
8 | 6.0 | 156.000 | 171.600 | |
10 | 7.4 | 190.727 | 209.800 | |
12.5 | 9.2 | 232.455 | 255.700 | |
16 | 11.4 | 282.000 | 310.200 | |
20 | 14.0 | 336.273 | 369.900 | |
ỐNG HDPE 140 | 6 | 5.4 | 157.909 | 173.700 |
8 | 6.7 | 194.273 | 213.700 | |
10 | 8.3 | 238.091 | 261.900 | |
12.5 | 10.3 | 288.364 | 317.200 | |
16 | 12.7 | 349.636 | 384.600 | |
20 | 15.7 | 420.545 | 462.600 | |
ỐNG HDPE 160 | 6 | 6.2 | 206.909 | 227.600 |
8 | 7.7 | 255.091 | 280.600 | |
10 | 9.5 | 312.909 | 344.200 | |
12.5 | 11.8 | 376.273 | 413.900 | |
16 | 14.6 | 462.364 | 508.600 | |
20 | 17.9 | 551.636 | 606.800 | |
ỐNG HDPE 180 | 6 | 6.9 | 258.545 | 284.400 |
8 | 8.6 | 321.182 | 353.300 | |
10 | 10.7 | 393.909 | 433.300 | |
12.5 | 13.3 | 479.727 | 527.700 | |
16 | 16.4 | 581.636 | 639.800 | |
20 | 20.1 | 697.455 | 767.200 | |
ỐNG HDPE 200 | 6 | 7.7 | 321.091 | 353.200 |
8 | 9.6 | 400.091 | 440.100 | |
10 | 11.9 | 493.636 | 543.000 | |
12.5 | 14.7 | 587.818 | 646.600 | |
16 | 18.2 | 727.727 | 800.500 | |
20 | 22.4 | 867.727 | 954.500 | |
ỐNG HDPE 225 | 6 | 8.6 | 402.818 | 443.100 |
8 | 10.8 | 503.818 | 554.200 | |
10 | 13.4 | 606.727 | 667.400 | |
12.5 | 16.6 | 743.091 | 817.400 | |
16 | 20.5 | 889.727 | 978.700 | |
20 | 25.2 | 1.073.182 | 1.180.500 | |
ỐNG HDPE 250 | 6 | 9.6 | 499.000 | 548.900 |
8 | 11.9 | 614.818 | 676.300 | |
10 | 14.8 | 751.727 | 826.900 | |
12.5 | 18.4 | 923.909 | 1.016.300 | |
16 | 22.7 | 1.106.909 | 1.217.600 | |
20 | 27.9 | 1.324.364 | 1.456.800 | |
ỐNG HDPE 280 | 6 | 10.7 | 618.818 | 680.700 |
8 | 13.4 | 784.273 | 862.700 | |
10 | 16.6 | 936.636 | 1.030.300 | |
12.5 | 20.6 | 1.158.364 | 1.274.200 | |
16 | 25.4 | 1.387.273 | 1.526.000 | |
20 | 31.3 | 1.658.818 | 1.824.700 | |
ỐNG HDPE 315 | 6 | 12.1 | 789.091 | 868.000 |
8 | 15.0 | 982.455 | 1.080.700 | |
10 | 18.7 | 1.192.727 | 1.312.000 | |
12.5 | 23.2 | 1.448.818 | 1.593.700 | |
16 | 28.6 | 1.756.000 | 1.931.600 | |
20 | 35.2 | 2.113.182 | 2.324.500 | |
ỐNG HDPE 400 | 6 | 15.3 | 1.264.455 | 1.390.900 |
8 | 19.1 | 1.584.364 | 1.742.800 | |
10 | 23.7 | 1.926.000 | 2.118.600 | |
12.5 | 29.4 | 2.326.364 | 2.559.000 | |
16 | 36.3 | 2.841.000 | 3.125.100 | |
20 | 44.7 | 3.414.182 | 3.755.600 | |
ỐNG HDPE 450 | 6 | 17.2 | 1.264.455 | 1.390.900 |
8 | 21.5 | 1.584.364 | 1.742.800 | |
10 | 26.7 | 1.926.000 | 2.118.600 | |
12.5 | 33.1 | 2.326.364 | 2.559.000 | |
16 | 40.9 | 2.841.000 | 3.125.100 | |
20 | 50.3 | 3.414.182 | 3.755.600 | |
ỐNG HDPE 500 | 6 | 19.1 | 1.615.909 | 1.777.500 |
8 | 23.9 | 1.988.727 | 2.187.600 | |
10 | 29.7 | 2.433.727 | 2.677.100 | |
12.5 | 36.8 | 2.941.364 | 3.235.500 | |
16 | 45.4 | 3.595.909 | 3.955.500 | |
20 | 55.8 | 4.316.091 | 4.747.700 | |
ỐNG HDPE 560 | 6 | 21.4 | 2.702.727 | 2.973.000 |
8 | 26.7 | 3.332.727 | 3.666.000 | |
10 | 33.2 | 4.091.818 | 4.501.000 | |
12.5 | 41.2 | 4.949.545 | 5.494.000 | |
16 | 50.8 | 6.032.727 | 6.636.000 | |
ỐNG HDPE 630 | 6 | 24.1 | 3.424.545 | 3.767.000 |
8 | 30.0 | 4.210.909 | 4.632.000 | |
10 | 37.4 | 5.182.727 | 5.701.000 | |
12.5 | 46.3 | 6.312.727 | 6.944.000 | |
16 | 57.2 | 7.167.273 | 7.884.000 | |
ỐNG HDPE 710 | 6 | 27.2 | 4.360.000 | 4.796.000 |
8 | 33.9 | 5.369.091 | 5.906.000 | |
10 | 42.1 | 6.586.364 | 7.245.000 | |
12.5 | 52.2 | 8.031.818 | 8.835.000 | |
16 | 64.5 | 9.723.636 | 10.696.000 | |
NHỰA TIỀN PHONG SẢN XUẤT ỐNG TỪ D20 - D2000 |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG 2022
- Ống nhựa HDPE được cấp dưỡng theo tiêu chuẩn: DIN 8074 : 1999-08 và DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008
- Ống vật liệu bằng nhựa hdpe được sử dụng trong cấp cho nước sạch, khối hệ thống dẫn nước tưới nông nghiệp, thực hiện cho hệ thống pccc, kép cáp điện băng sông, băng đường
TÊN GỌI CÁC VÙNG MIỀN CỦA ỐNG HDPE
- Ống HDPE cấp nước sạch
- Ống đen sọc xanh
- Ống black cấp nước
- Ống nhựa đen
- Ống tưới
QUY CÁCH ỐNG HDPE
- Ống đường kính từ D20 - D90: Dạng cuộn, tùy thuộc vào 2 lần bán kính mà bao gồm độ dài khác biệt từ 25m cho 300/cuộn
- Ống 2 lần bán kính từ D90 - D2000: Dạng cây 6m, 9m, 11.9m. Người sử dụng muốn độ nhiều năm khác vẫn thỏa mãn nhu cầu được theo yêu thương cầu quý khách hàng khi làm việc rõ ràng theo trọng lượng sản xuất
PHƯƠNG PHÁP KẾT NÔI ỐNG HDPE
- Sử dụng phương thức hàn cạnh tranh với những ống đường kính từ D90 đến D2000 sử dụng máy hàn sức nóng chuyện dụng

- sử dụng phụ kiện răng siết để đấu nối cho những đường kính từ bỏ D20 đến D90 bằng phụ khiếu nại nối răng siết hay có cách gọi khác là phụ kiện nối nhanh
- thực hiện phụ khiếu nại hàn lồng vào hay nói một cách khác là hàn âm dương, như hàn ống ppr sử dụng máy hàn ppr.

QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE
- khi quý khách hàng sử dụng ống nhựa hdpe chi phí phong vẫn đưuọc cửa hàng chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật lý giải hàn ống tại dự án công trình và được cung cấp cho mượn đồ vật hàn hdpe 2 lần bán kính từ D110 trở lên trên D2000
ỐNG HDPE CÓ MẤY LOẠI ?
ỐNG HDPE CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC

ỐNG HDPE 2 LỚP - THOÁT NƯỚC
ỐNG HDPE 2 VÁCH THOÁT NƯỚC
ỐNG HDPE 1 VÁCH THOÁT NƯỚC
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TIỀN PHONG 2022

BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN |
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP |
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN |
BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI |
BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPVC |
QUY CÁCHỐNG NHỰAPPR |
QUY CÁCHỐNG NHỰAHDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN |

