#1 BẢNG GIÁ LỐP BRIDGESTONE MỚI NHẤT NĂM 2023 KÈM KHUYẾN MÃI
Bảng giá bán lốp ô tô Bridgestone chủ yếu hãng thế lắptại Hà Nội.Bạn đang xem: Bảng giá lốp bridgestone
bảng giá lốp xe hơi Bridgestone, Minh Phát hà nội thủ đô là đại lý chuyên phân phối, phân phối buôn, kinh doanh nhỏ các loạilốp ô tô,lốp xe tảichính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng hỗ trợ các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận động đi các tỉnh trên toàn nước uy tín với ngân sách rất cạnh tranh.Bảng giá chỉ lốp xe hơi Bridgestone
Minh Phát tp. Hà nội xin gửi mang lại Quý khách:
"KHUYẾN MẠI cố gắng LỐP Ô TÔ"Hãy liên lạc, shop chúng tôi sẽ dành cho bạn:
1. Tứ vấn sản phẩm hợp lý, tương xứng với từng đời xe và yêu cầu sử dụng xe.
2. giá tốt nhất tại thời điểm của hãng
Lốp ô tô Bridgestone.
3. Miễn chi phí lắp đặt & cân bởi động lazang, bơm khí nito, thay van cao su.
4. Hưởng chương trình khuyễn mại cuốn hút theo từng tháng.
5. Khẳng định sản phẩm lốp new 100%, SX 2022 - 23, bh đúng theo tiêu chuẩn hãng.
Bảng giá bán lốp ô tô Bridgestone trên Hà Nội.
STT | MÃ LỐP | HOA LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Lốp ô tô Bridgestone cần sử dụng cho lazang 12+13inchs | ||||
1 | 155R12C | R623 | Indo | 1,500,000 |
2 | 155/65R13 | TEC | Thái | 900,000 |
3 | 165/65R13 | TEC | Thái | 950,000 |
4 | 165/70R13 | EP150 | Indo | 1,100,000 |
5 | 165R13C | R623 | Indo | 1,850,000 |
6 | 175/70R13 | EP150 | Thái | 1,300,000 |
7 | 185/70R13 | EP150 | Indo | 1,150,000 |
Lốp ô tô Bridgestone sử dụng cho lazang 14inchs | ||||
8 | 165/60R14 | EP150 | VN | 1,150,000 |
9 | 165/65R14 | EP150 | Thái | 1,000,000 |
10 | 165/65R14 | FS10 | Thái | 950,000 |
11 | 175/65R14 | EP150 | Thái | 1,250,000 |
12 | 175/65R14 | FS10 | Thái | 1,200,000 |
13 | 175/70R14 | EP150 | Thái | 1,400,000 |
14 | 185/60R14 | EP200 | Thái | 1,600,000 |
15 | 185/60R14 | EP150 | Thái | 1,600,000 |
16 | 185/65R14 | EP200 | Thái | 1,600,000 |
17 | 185/65R14 | EP150 | Thái | 1,500,000 |
18 | 185/65R14 | FS10 | Thái | 1,300,000 |
19 | 185/70R14 | EP200 | Thái | 1,400,000 |
20 | 185/70R14 | EP150 | Thái | 1,400,000 |
21 | 185R14C | R623 | Indo | 2,000,000 |
22 | 195/65R14 | EP150 | Indo | 1,550,000 |
23 | 195/70R14 | EP150 | Indo | 1,400,000 |
24 | 195/70R14 | FS10 | Thái | 1,200,000 |
25 | 195R14C | R623 | Indo | 2,200,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 15inchs | ||||
26 | 175/50R15 | EP150 | Indo | 1,300,000 |
27 | 175/50R15 | EP150 | VN | 1,200,000 |
28 | 175/55R15 | RE050 | Thái | 2,000,000 |
29 | 175/65R15 | ER37 | Thái | 1,750,000 |
30 | 185/55R15 | RE030 | Indo | 2,100,000 |
31 | 185/55R15 | EP300 | Thái | 1,750,000 |
32 | 185/55R15 | TEC | Indô | 1,400,000 |
33 | 185/60R15 | EP150 | VN | 1,650,000 |
34 | 185/60R15 | EP300 | Thái | 1,750,000 |
35 | 185/60R15 | F01 | Thái | 1,400,000 |
36 | 185/60R15 | T005A | Indo | 1,800,000 |
37 | 185/65R15 | EP300 | Thái | 1,600,000 |
38 | 195/55R15 | EP300 | Thái | 1,950,000 |
39 | 195/60R15 | EP300 | Thái | 1,800,000 |
40 | 195/65R15 | EP300 | Thái | 1,700,000 |
41 | 195/65R15 | EP300 | VN | 1,650,000 |
42 | 195/65R15 | ER30 | Thái | 1,900,000 |
43 | 195/65R15 | FS10 | Thái | 1,400,000 |
44 | 195/65R15 | T005A | Indo | 1,800,000 |
45 | 195/65R15 | TEC | Thái | 1,450,000 |
46 | 195/70R15C | R624 | Thái | 2,400,000 |
47 | 195/80R15 | D694 | Nhật | 2,800,000 |
48 | 195R15C | R623 | Thái | 2,200,000 |
49 | 205/65R15 | B390 | Indo | 1,900,000 |
50 | 205/65R15 | EP300 | Thái | 1,550,000 |
51 | 205/70R15C | R623 | Thái | 2,150,000 |
52 | 215/65R15 | EP300 | Thái | 2,050,000 |
53 | 225/70R15C | D684 | Thái | 2,600,000 |
54 | 225/70R15C | CV40 | Thái | 1,900,000 |
55 | 225/70R15C | R623 | Nhật | 3,050,000 |
56 | 235/70R15 | EP850 | Thái | 2,750,000 |
57 | 235/75R15 | EP850 | Thái | 3,050,000 |
58 | 235/75R15 | D689 | Indo | 2,950,000 |
59 | 265/70R15 | D689 | Thái | 4,050,000 |
Lốp xe hơi Bridgestone cần sử dụng cho lazang 16inchs | ||||
60 | 185/55R16 | ER37 | Thái | 2,050,000 |
61 | 185/55R16 | ER30 | Thái | 2,050,000 |
62 | 185/55R16 | FS10 | Thái | 1,650,000 |
63 | 185/55R16 | T005A | Indo | 2,100,000 |
64 | 185/60R16 | EP300 | Thái | 2,150,000 |
65 | 195/50R16 | ER33 | Thái | 2,250,000 |
66 | 195/50R16 | F01 | Thái | 1,850,000 |
67 | 195/50R16 | ER33 | Indo | 2,250,000 |
68 | 195/55R16 | T005A | Indo | 2,000,000 |
69 | 195/75R16C | R630 | Nhật | 2,550,000 |
70 | 205/55R16 | EP150 | Indo | 2,150,000 |
71 | 205/55R16 | ER30 | Thái | 2,350,000 |
72 | 205/55R 16 | F01 | Thái | 1,850,000 |
73 | 205/55R16 | T005A | Indo | 2,300,000 |
74 | 205/60R16 | ER33 | Nhật | 2,700,000 |
75 | 205/60R16 | ER33 | Thái | 2,200,000 |
76 | 205/60R16 | T005A | Indo | 2,350,000 |
77 | 205/65R16 | EP150 | Indo | 2,150,000 |
78 | 205/65R16 | EP150 | VN | 2,050,000 |
79 | 205/65R16 | FS10 | Thái | 1,800,000 |
80 | 205/65R16 | T005A | Thái | 2,250,000 |
81 | 205R16C | D689 | Thái | 3,050,000 |
82 | 215/60R16 | EP300 | Thái | 2,300,000 |
83 | 215/60R16 | ER30 | Nhật | 3,050,000 |
84 | 215/60R16 | ER33 | Thái | 2,600,000 |
85 | 215/60R16 | T005A | Indo | 2,550,000 |
86 | 215/65R16 | D689 | Nhật | 4,850,000 |
87 | 215/70R16 | D687 | Nhật | 3,500,000 |
88 | 215/75R16C | CV40 | Thái | 1,950,000 |
89 | 215/75R16C | R624 | Thái | 2,100,000 |
90 | 215/75R16C | R630 | Nhật | 2,900,000 |
91 | 225/55R16 | T005A | Indo | 2,950,000 |
92 | 225/60R 16 | T005A | Thái | 2,500,000 |
93 | 255/70R16 | LE02 | Thái | 2,600,000 |
94 | 225/75R16 | D694 | Nhật | 4,250,000 |
95 | 235/60R16 | T005A | Thái | 2,750,000 |
96 | 235/65R16C | R630 | Nhật | 2,950,000 |
97 | 235/70R16 | EP850 | Thái | 3,700,000 |
98 | 235/80R16 | D689 | Nhật | 4,350,000 |
99 | 245/70R16 | D689 | Thái | 3,050,000 |
100 | 245/70R16 | D840 | Thái | 3,150,000 |
101 | 245/70R16 | LE02 | Thái | 2,600,000 |
102 | 255/70R16 | D684A | Thái | 3,050,000 |
103 | 265/70R16 | D840 | Thái | 3,750,000 |
104 | 700R16 | R205 | Thái | 2,750,000 |
105 | 700R16 | R205 | Nhật | 2,900,000 |
Lốp ô tô Bridgestone sử dụng cho lazang 17inchs | ||||
106 | 205/50R17 | T001 | Nhát | 2,350,000 |
107 | 215/45R17 | T005A | Thái | 2,300,000 |
108 | 215/50R17 | ER33 | Thái | 2,800,000 |
109 | 215/50R17 | T005A | Thái | 2,800,000 |
110 | 215/55R17 | ER33 | Thái | 3,000,000 |
111 | 215/55R17 | T005A | Thái | 2,900,000 |
112 | 215/60R17 | A001 | Thái | 2,800,000 |
113 | 215/60R17 | T005A | Thái | 2,800,000 |
114 | 225/45R17 | RE050 | Nhật | 4,400,000 |
115 | 225/45R17 | T005A | Thái | 2,750,000 |
116 | 225/50R17 | RE050 | Nhật | 4,500,000 |
117 | 225/50R17 | T005A | Indô | 2,750,000 |
118 | 225/50R17 | T005A | Thái | 2,750,000 |
119 | 225/55R17 | T005A | Thái | 3,050,000 |
120 | 225/60R17 | A001 | Nhật | 3,950,000 |
121 | 225/65R17 | A001 | Nhật | 3,400,000 |
122 | 225/65R17 | D470 | Thái | 3,350,000 |
123 | 235/45R17 | T005A | Thái | 3,700,000 |
124 | 235/55R17 | T005A | Thái | 3,450,000 |
125 | 235/60R17 | ER30 | Nhât | 3,450,000 |
126 | 235/60R17 | LE02 | Thái | 2,600,000 |
127 | 235/60R17 | R66A | Nhật | 2,950,000 |
128 | 235/65R17 | A001 | Nhật | 3,200,000 |
129 | 245/45R17 | T005A | Thái | 3,850,000 |
130 | 245/65R17 | D840 | Thái | 3,400,000 |
131 | 255/65R17 | D840 | Thái | 3,550,000 |
132 | 265/65R17 | D684A | Indô | 3,600,000 |
133 | 265/65R17 | D684A | Thái | 3,700,000 |
134 | 265/65R17 | D693B | Thái | 3,400,000 |
135 | 265/65R17 | D693B | VN | 3,300,000 |
136 | 275/65R17 | D840 | Nhật | 4,800,000 |
137 | 285/65R17 | D683 | Nhật | 5,950,000 |
Lốp xe hơi Bridgestone sử dụng cho lazang 18inchs | ||||
138 | 215/45R18 | T005A | Nhật | 3,600,000 |
139 | 225/40R18 | RE050 | Nhật | 4,500,000 |
140 | 225/45R18 | S001 | Nhật | 4,200,000 |
141 | 225/45R18 | T005A | Thái | 3,300,000 |
142 | 225/55R18 | EP850 | Thái | 3,300,000 |
143 | 225/55R18 | A001 | Nhật | 3,850,000 |
144 | 225/60R18 | A001 | Nhật | 4,200,000 |
145 | 235/40R18 | T005A | Thái | 3,150,000 |
146 | 235/45R18 | T005A | Thái | 3,850,000 |
147 | 235/50R18 | T005A | Thái | 4,150,000 |
148 | 235/55R18 | A001 | Nhật | 4,050,000 |
149 | 235/55R18 | A001 | Thái | 3,500,000 |
150 | 235/60R18 | A001 | Nhật | 3,500,000 |
151 | 235/60R18 | LE02 | Thái | 2,800,000 |
152 | 245/40R18 | T005A | Thái | 3,850,000 |
153 | 245/45R18 | T005A | Thái | 2,950,000 |
154 | 245/50R18 | T005A | Thái | 4,600,000 |
155 | 245/60R18 | A001 | Nhật | 4,050,000 |
156 | 255/45R18 | T005A | Thái | 4,850,000 |
157 | 255/55R18 | A001 | Nhật | 4,750,000 |
158 | 255/55R18 | D400 | Nhật | 5,300,000 |
159 | 255/60R18 | D684A | Thái | 4,050,000 |
160 | 255/60R18 | A001 | Nhật | 4,200,000 |
161 | 265/35R18 | T005A | Thái | 3,600,000 |
162 | 265/60R18 | D684A | Thái | 4,150,000 |
163 | 265/60R18 | D684 | VN | 3,750,000 |
164 | 285/60R18 | D693B | Nhật | 4,050,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 19inchs | ||||
165 | 225/45R19 | T001A | Nhật | 4,700,000 |
166 | 225/45R19 | T005A | Nhật | 4,250,000 |
167 | 225/55R19 | A001 | Nhật | 3,950,000 |
168 | 235/50R19 | A001 | Nhật | 4,400,000 |
169 | 235/55R19 | A001 | Nhât | 4,200,000 |
170 | 245/40R19 | T005A | Thái | 4,750,000 |
171 | 245/45R19 | T005A | Thái | 4,900,000 |
172 | 245/55R19 | D400 | Nhật | 5,100,000 |
173 | 255/50R19 | A001 | Nhật | 5,150,000 |
174 | 275/40R19 | T005A | Thái | 5,500,000 |
Lốp ô tô Bridgestone sử dụng cho lazang 20inchs | ||||
175 | 235/55R20 | D33A | Nhật | 6,450,000 |
176 | 245/45R20 | T05G | Nhật | 6,600,000 |
177 | 245/50R20 | A001 | Nhật | 5,650,000 |
178 | 255/50R20 | A001 | Nhật | 4,800,000 |
179 | 265/50R20 | A001 | Nhật | 5,100,000 |
180 | 275/40R20 | DHPA | Nhật | 6,200,000 |
181 | 315/35R20 | DHPA | Nhật | 7,700,000 |
(Những kích cỡ lốp không tồn tại trên bảng giá, người tiêu dùng vui lòng contact để công ty chúng tôi có thể báo giá chi tiết hơn)
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT
THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ CỦA MINH PHÁT HÀ NỘI:Website liên kết: congtyminhphat.vn
Các khu vực vực, thị xã thuộc Hà Nộicửa mặt hàng lốp ô tô BridgestoneMinh phân phát Hà Nội:
Sơn Tây,Ba Vì,Chương Mỹ,Đan Phượng,Đông Anh, Hoài Đức,Mê Linh,Mỹ Đức,Phú Xuyên,Phúc Thọ,Quốc Oai,Sóc Sơn, Thạch Thất,Thanh Oai, Thường
Tín.
Xem thêm: Bảng giá xe attila 125 2021 mới nhất và ưu đãi tại các đại lý
Công ty Minh phát Hà
Nội cửa hàng chúng tôi cũng là đơn vị cung cấpBảng giá lốp ô tô Bridgestonechuyênbán và bày bán đến các tỉnh khu vực Miền Bắc, Bắc Trung bộ với hy vọng phục vụ nhu ước của Quý quý khách hàng chất lượng, phong phú và rộng khắp
Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùngcập nhậtđưa bảng giá lốp Hãng Bridgestonenăm 2023mới nhất mang lại quý người sử dụng .
Bảng giá mang ý nghĩa chất tìm hiểu thêm do đặc điểm giá từng thời khắc có các chương trình khuyến mãi
Ưu đãi vô cùng hot khi gắng lốp tại trung tâm dịch vụ thương mại Lốp Xuân Tùng:
Miễn phí lắp ráp bằng thiết bị Hunter USAMiễn phí cân mâm dính chì bằng máy Hunter GSP 9700Giảm 30% phí cân chỉnh thước lái Hunter khi cụ 04 LốpBảng giá lốp Bridgestone tiên tiến nhất năm 2023
Kích cỡ | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán |
Mâm (vành) 12” | |||
155R12C-8PR 088R | 623 | In-đô | 1,650,000 |
Mâm (vành) 13” | |||
155/65R13 | Techno | Thái | 836,000 |
165/65R13 | Techno | Thái | 1,177,000 |
165/70R13 | EP150 | In-đô | 1,155,000 |
165R13C-8PR | 623 | In-đô | 2,035,000 |
175/70R13 | EP150 | Thái | 1,320,000 |
175R13C-8PR | 623 | In-đô | 1,716,000 |
185/70R13 | EP150 | In-đô | 1,210,000 |
Mâm (vành) 14” | |||
165/60R14 | EP150 | VN | 1,177,000 |
165/65R14 | EP150 | Thái | 1,100,000 |
175/65R14 | EP150 | Thái | 1,375,000 |
175/70R14 | EP150 | Thái | 1,452,000 |
185/60R14 | EP150 | Thái | 1,705,000 |
185/60R14 | EP200 | Thái | 1,639,000 |
185/65R14 | EP150 | Thái | 1,650,000 |
185/70R14 | EP150 | Thái | 1,485,000 |
185R14C-8PR | 623 | In-đô | 2,035,000 |
195/65R14 | EP150 | In-đô | 1,650,000 |
195/R14 | 623 | In-đô | 2,035,000 |
195/70R14 | EP150 | In-đô | 1,540,000 |
Mâm (vành) 15” | |||
175/50R15 | EP150 | In-đô | 1,375,000 |
175/50R15 | EP150 | VN | 1,155,000 |
175/55R15 | RE050 | Thái | 2,090,000 |
175/65R15 | ER37 | Thái | 1,815,000 |
185/55R15 | EP300 | In-đô | 1,375,000 |
185/55R15 | EP300 | Thái | 1,727,000 |
185/55R15 | E050 | In-đô | 2,310,000 |
185/60R15 | EP150 | VN | 1,705,000 |
185/60R15 | TECHNO | THÁI | 1,320,000 |
185/60R15 | TECHNO | In-đô | 1,320,000 |
185/60R15 | EP200 | Thái | 1,540,000 |
185/60R15 | EP300 | Thái | 1,760,000 |
185/60R15 | T005 | In-đô | 1,870,000 |
185/65R15 | EP300 | Thái | 1,815,000 |
185/65 R15 | T005 | In-đô | 1,815,000 |
195/55R15 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
195/60R15 | EP200 | Thái | 1,672,000 |
195/60R15 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
195/60 R15 | T005 | In-đô | 1,705,000 |
195/65R15 | TECHNO | Thái | 1,430,000 |
195/65R15 | ER300 | Thái | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | VN | 1,815,000 |
195/65 R15 | T005 | In-đô | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | Thái | 1,815,000 |
195/70R15 | R624 | Thái | 2,475,000 |
195/80R15 | D694 | Nhật | 2,893,000 |
195R15C-8PR | 623 | Thái | 2,420,000 |
205/65R15 | B390 | In-đô | 1,980,000 |
205/65R15 | EP300 | Thái | 1,760,000 |
205/70R15C | 623 | Thái | 2,233,000 |
215/65R15 | EP300 | Thái | 2,123,000 |
225/70R15C | CV400 | Thái | 1,892,000 |
225/70R15C | 684 | Thái | 2,662,000 |
225/70R15C | 623 | Nhật | 2,915,000 |
235/70R15 | EP850 | Thái | 2,860,000 |
P235/75R15 | D689 | In-đô | 2,970,000 |
235/75R15-6PR | D694 | Nhật | 3,410,000 |
235/75R15 XLPR | EP850 | Thái | 3,146,000 |
265/70R15 | D689 | Thái | 4,114,000 |
265/70R15 | D694 | Nhật | 4,246,000 |
31X1050R15-6PR | D673 | In-đô | 3,795,000 |
31X1050R15-6PR | D694 | In-đô | 3,773,000 |
Mâm (vành) 16” | |||
185/55R16 | ER370 | Thái | 2,145,000 |
185/55R16 | ER300 | Thái | 2,211,000 |
185/55 R16 | T005 | In-đô | 2,189,000 |
185/60R16 | EP300 | Thái | 2,200,000 |
195/50 R16 | T005 | In-đô | 2,310,000 |
195/50R16 | ER33 | Thái | 2,365,000 |
195/55R16 | T005 | Indo | 2,145,000 |
195/75R16C | 630 | Nhật | 2,464,000 |
205/55R16 | ER30 | Thái | 2,420,000 |
205/55R16 | EP150 | In-đô | 2,145,000 |
205/55R16 | EP300 | Thái | 2,079,000 |
205/55R16 | EP300 | VN | 1,991,000 |
205/55 R16 | T005 | In-đô | 2,310,000 |
205/60R16 | ER33 | Thái | 2,200,000 |
205/60R16 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
205/60 R16 | T005 | In-đô | 2,365,000 |
205/65R16 | 150 | In-đô | 2,200,000 |
205/65R16 | 150 | VN | 2,035,000 |
205/65R16 | EP300 | In-đô | 1,837,000 |
205/65 R16 | T005 | Thái | 2,310,000 |
205R16C-8PR | D689 | Thái | 3,025,000 |
215/60R16 | ER33 | Thái | 2,750,000 |
215/60R16 | EP300 | Thái | 2,310,000 |
215/60 R16 | T005 | In-đô | 2,750,000 |
P215/60R16 | ER30 | Nhật | 2,992,000 |
215/65R16 | D689 | Nhật | 4,972,000 |
215/70R16 | D687 | Nhật | 3,465,000 |
215/70R16 | D694 | Nhật | 4,125,000 |
215/70R16 | EP850 | Thái | 3,520,000 |
215/70R16 | R624 | In-đô | 2,365,000 |
215/75R16C | 630 | Nhật | 2,860,000 |
215/75R16 | R624 | Thái | 2,310,000 |
215/75 R16 | CV400 | Thái | 2,090,000 |
215/80R16 | D689 | Nhật | 4,147,000 |
215/80R16 | D694 | Nhật | 3,982,000 |
225/55 R16 | T005 | In-đô | 2,915,000 |
225/60R16 | EP300 | In-đô | 2,299,000 |
225/60 R16 | T005 | Thái | 2,475,000 |
225/60R16 | EP10 | Thái | 2,101,000 |
225/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,477,000 |
235/60R16 | D687 | In-đô | 2,959,000 |
235/60 R16 | T005 | Thái | 2,805,000 |
235/65 R16 | R630 | Nhật | 2,970,000 |
235/70R16 | D687 | Nhật | 4,290,000 |
235/70R16 | D689 | Nhật | 4,609,000 |
235/70R16 | D694 | Nhật | 4,224,000 |
235/70R16 | EP850 | Thái | 3,971,000 |
235/80R16 | D689 | Nhật | 4,510,000 |
245/70R16 | D689 | Thái | 3,080,000 |
245/70R16 | D694 | Nhật | 4,488,000 |
245/70R16 | D840 | Thái | 3,190,000 |
245/70R16XLPR | EP850 | Thái | 3,883,000 |
245/70R16 | LE02 | Thái | 2,640,000 |
245/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,488,000 |
255/60R16 | 684 | Thái | 3,740,000 |
255/70R16 | 684 | Thái | 3,025,000 |
255/70R16 | LE02 | Thái | 2,607,000 |
265/70R16 | D689 | Thái | 3,795,000 |
265/70R16 | D694 | Nhật | 4,642,000 |
265/70R16 | D694 | Thái | 3,773,000 |
265/70R16 | D840 | Thái | 3,740,000 |
265/75R16-6PR | D673 | Nhật | 4,708,000 |
275/70R16 | D689 | Nhật | 4,565,000 |
275/70R16 | D694 | Nhật | 4,939,000 |
275/70R16 | 683 | Nhật | 4,510,000 |
285/75R16-6PR | D673 | Nhật | 5,665,000 |
700-16 | R200 | Thái | 2,860,000 |
Mâm (vành) 17” | |||
205/50R17 | EA03 | In-đô | 2,431,000 |
205/50R17 | T01A | Nhật | 2,475,000 |
205/50R17 | PE4A | Thái | 2,365,000 |
215/45R17 | EP300 | Thái | 2,222,000 |
215/45 R17 | T005 | Thái | 2,310,000 |
215/45 R17 | T005 | In-đô | 2,233,000 |
215/50R17 | ER33 | Thái | 2,915,000 |
215/50R17 | EP300 | Thái | 2,244,000 |
215/50 R17 | T005 | Thái | 2,871,000 |
215/55R17 | EP200 | Thái | 2,871,000 |
215/55R17 | ER33 | Thái | 3,080,000 |
215/55R17 | EP300 | Thái | 2,530,000 |
215/55R17 | T005 | Thái | 2,860,000 |
215/55 R17 | T005 | In-đô | 2,552,000 |
215/60 R17 | T005 | Thái | 2,860,000 |
215/60 R17 | AL01 | Thái | 2,860,000 |
225/45R17 | RE050 RF | Nhật | 4,191,000 |
225/45 R17 | T005 | Thái | 2,640,000 |
225/50R17 | E050 RF | Nhật | 4,290,000 |
225/50 R17 | T005 | In-đô | 2,926,000 |
225/50 R17 | T005 | Thái | 2,805,000 |
225/50R17 | EP300 | Thái | 2,398,000 |
225/55R17 | EP300 | Thái | 2,585,000 |
225/55 R17 | T005 | Thái | 3,080,000 |
225/55 R17 | T005 chống xịt | Hungary | 5,390,000 |
225/60R17 | DHPS | Nhật | 5,687,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
225/65R17 | D470 | Thái | 3,520,000 |
225/65RI7 | DHPS | Nhật | 5,302,000 |
225/65R17 | D470 | In-đô | 2,640,000 |
225/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,080,000 |
235/45 R17 | T005 | Thái | 3,795,000 |
235/55 R17 | T005 | Thái | 3,410,000 |
235/60R17 | EP850 | Thái | 3,190,000 |
235/60R17 | LE02 | Thái | 2,497,000 |
235/60R17 | ER30 | Nhật | 3,465,000 |
235/60R17 | R66A | Nhật | 3,080,000 |
235/65R17 | EP850 | Thái | 3,135,000 |
235/65R17XLPR | D683 | Nhật | 3,641,000 |
235/65R17XLPR | ER30 | Nhật | 3,839,000 |
235/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,520,000 |
245/45R17 | RE080 RF | Nhật | 4,840,000 |
245/45R17 | T005 | Thái | 3,740,000 |
245/65R17 | D840 | Thái | 3,465,000 |
255/65R17 | D840 | Thái | 3,685,000 |
265/65R17 | D684A | In-đô | 3,520,000 |
265/65R17 | D684A | Thái | 3,850,000 |
265/65R17 | D840 | Nhật | 4,840,000 |
265/65R17 | D693 | Thái | 3,575,000 |
265/65R17 | D693 | Việt Nam | 3,520,000 |
265/65R17 | D694 | Nhật | 4,840,000 |
265/65R17 | EP850 | Thái | 4,026,000 |
275/65R17 | D694 | Nhật | 5,445,000 |
275/65R17 | D840 | Nhật | 4,950,000 |
275/65R17 | EP850 | Thái | 4,576,000 |
285/65R17 | D683 | Nhật | 5,852,000 |
Mâm (vành) 18” | |||
215/45R18XLPR | S001 | Nhật | 6,182,000 |
215/45R18 | T05A | Nhật | 3,585,000 |
225/40R18XLPR | RE050 RF | Nhật | 4,125,000 |
225/40R18 | T005 | Thái | 3,080,000 |
225/45 R18 | T005 | Thái | 3,245,000 |
225/45R18XLPR | S001 | Nhật | 4,114,000 |
225/55R18 | EP850 | Thái | 3,190,000 |
225/55R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,630,000 |
225/55R18 | DHPS | Nhật | 4,906,000 |
225/60R18 | D683 | Nhật | 5,269,000 |
225/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,070,000 |
225/60R18 | 850 | Thái | 3,410,000 |
225/65R18 | DHPS | Nhật | 5,753,000 |
235/40 R18 | T005 | Thái | 3,102,000 |
235/45 R18 | T005A | Thái | 3,960,000 |
235/50 R18 | T005 | Thái | 4,092,000 |
235/55R18 | DHPS | Nhật | 4,465,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Thái | 3,520,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,004,000 |
235/60R18 | DHPS | Nhật | 5,291,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,410,000 |
235/60 R18 | LE02 | Thái | 2,629,000 |
245/40 R18 | T05A | Thái | 3,850,000 |
245/45R18 | EP10 | Thái | 3,267,000 |
245/45R18 | EP200 | Thái | 3,443,000 |
245/45R18 | T05A | Thái | 2,970,000 |
245/50R18 | ER30 | Nhật | 6,567,000 |
245/50R18 | T005A | Thái | 2,970,000 |
245/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,960,000 |
255/40R18 | ES01 | Nhật | 4,840,000 |
255/45 R18 | T005 | Thái | 4,620,000 |
255/55R18 | D400 RF | Nhật | 4,950,000 |
255/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,565,000 |
255/55R18XLPR | DHPS | Nhật | 5,280,000 |
255/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,378,000 |
255/60R18XLPR | 684A | Thái | 4,070,000 |
265/35R18XLPR | S001 | Nhật | 5,918,000 |
265/35R18 | T05A | Thái | 3,080,000 |
275/40R18XLPR | S001 | Nhật | 7,986,000 |
275/45R18 | GR90 | Nhật | 7,128,000 |
245/45ZR18 | 050A RF | Nhật | 7,689,000 |
265/60R18 | 684 | Việt Nam | 3,575,000 |
265/60R18 | 684 | Thái | 4,180,000 |
265/60R18 | 623 | Nhật | 4,620,000 |
285/60R18 | 693 | Nhật | 4,125,000 |
Mâm (vành) 19” | |||
225/45R19 | T01A | Nhật | 4,510,000 |
225/45R19 | T005 | Nhật | 4,180,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 2,970,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
235/50R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,290,000 |
235/50R19 | 850 | Nhật | 4,598,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,135,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,015,000 |
235/55R19 | EHL1 | Thái | 3,575,000 |
245/40R19 | T005 | Thái | 4,763,000 |
245/40R19 | 050A RF | Nhật | 8,701,000 |
245/40R19 XLPR | S001 | Nhật | 7,623,000 |
245/45R19 | GR90 | Nhật | 6,545,000 |
245/45R19 | S001 | Nhật | 7,535,000 |
245/45 R19 | T005 | Thái | 4,785,000 |
245/55R19 | D400 | Nhật | 4,950,000 |
245/55R19 | EP850 | Nhật | 6,721,000 |
255/35R19XLPR | S001 RF | Nhật | 9,438,000 |
255/35R19 | ES07 | Nhật | 3,850,000 |
255/40R19XLPR | S001 | Nhật | 8,866,000 |
255/50 R19 | Alenza 001 | Nhật | 5,115,000 |
255/50 R19 | DHPA | Nhật | 5,115,000 |
275/30R19 | GR90 | Nhật | 9,284,000 |
275/35R19 | 050A | Nhật | 10,439,000 |
275/40R19 | GR90 | Nhật | 8,580,000 |
275/40R19 | S001 | Nhật | 9,856,000 |
275/40 R19 | T005 | Thái | 5,533,000 |
275/45R19XLPR | DHPA | Nhật | 11,352,000 |
285/35R19 | S001 | Nhật | 10,725,000 |
285/45R19 | DHPA | Nhật CX | 4,400,000 |
295/30R19XLPR | S001 | Nhật | 11,055,000 |
Mâm (vành) 20” | |||
235/55R20 XL.PR | BS1 | Nhật | 6,490,000 |
235/55R20 | D33A | Nhật | 6,270,000 |
235/55R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,115,000 |
