Bảng Giá Sản Phẩm Kymdan Mới Nhất, Giá Nệm Kymdan Mới Nhất
Bảng giá nệm linh đan 2022?
Nệm kim đan là sản phẩm nệm cao su thiên nhiên có unique vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm. Bảng giá nệm kim đơn nệm cao su thiên nhiên khác đang có mặt tại thị phần Việt Nam. Vậy, giá nệm kim đan là bao nhiêu chúng ta đã nắm rõ chưa? thuộc nệm Việt xem ngay cụ thể giá của từng cái sản phẩm của công ty Kim đan bây chừ và nệm kim dan tặng năm 2022 đang tặng kèm quà gì?


Giá nệm kim dan các dòng sản phẩm nệm cao su
Thời gian qua, một vài người vướng mắc tại sao giá bán sản phẩm nệm (mattress) linh đan lại cao hơn nữa so với giá thành các sản phẩm nệm cao su đặc nhãn hiệu khác như Nệm chiến thắng trên thị trường, nay công ty Kim đan xin được giải thích thêm như sau:
Giá nệm cao su thiên nhiên thiên nhiên kim đan


Bảng giá chỉ đệm cao su kim đan
BẢNG GIÁ NỆM KIM DAN (MATTRESS) DELUXE
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.
Bạn đang xem: Bảng giá sản phẩm kymdan
giá nệm linh đơn 1m6 10cm




Nệm kim đơn 160 x 200 x 10 (cm) chỉ 27.629.000 VND khuyến mãi cùng vàng tăng Nệm Kim dan 160 x 200 x 15 (cm) chỉ #32.720.000 VND (giá gốc 38.073.000 VND)
Giá nệm linh đơn trong nước




BẢNG GIÁ NỆM KIM DAN DÒNG MASSAGE
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ vn và đã bao gồm VAT.


GIÁ TIỀN NỆM NỆM KIM DAN DÒNG SPECIAL DELUXE PILLOW TOP
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.
BẢNG GIÁ NỆM KIM DAN DÒNG GẤP XẾP (FOLDING MATTRESS)
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ vn và đã bao gồm VAT.
NỆM KiBẢNG GIÁ NỆM KIM DAN DÒNG GẤP PREMIUM
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ việt nam và đã bao hàm VAT.
BẢNG GIÁ NỆM KIM ĐAN DÒNG massage Y TẾ
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.
BẢNG GIÁ NỆM KIM ĐAN DÒNG DU LỊCH
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ nước ta và đã bao gồm VAT.
Nệm kym đan giá bán bao nhiêu




nệm linh đan 1m2 giá chỉ bao nhiêu
Với những chia sẻ về giá bán nệm kim dan giá giỏi hữu ích như bên trên , hi vọng bạn sẽ chọn được thành phầm phù hợp. Nếu như khách hàng còn ngẫu nhiên thắc mắc làm sao thì hãy liên hệ ngay với cửa hàng chúng tôi theo thông tin bên dưới
Nệm cao su thiên nhiên non
Nệm vạn thành , Nệm liên á , rèm cửa tự động hóa , Nệm kim cuong
Nệm cao su thiên nhiên nhân tạo
Nệm cao su thiên nhiên Vinfast
Độ dày nệm 10 cm (Rộng x nhiều năm x dày) | Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) | Giá bớt 20% (AUD/Sản phẩm) |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 1 (SDH): trọng lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 3,560 | 2,840 |
Extra large single (92x203 cm) | 3,860 | 3,080 |
King single (107x203 cm) | 4,380 | 3,500 |
Double (138x188 cm) | 4,670 | 3,730 |
Queen (153x203 cm) | 5,310 | 4,240 |
King (183x203 cm) | 6,580 | 5,260 |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 2 (SH): cân nặng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 3,740 | 2,990 |
Extra large single (92x203 cm) | 4,050 | 3,240 |
King single (107x203 cm) | 4,600 | 3,680 |
Double (138x188 cm) | 4,900 | 3,920 |
Queen (153x203 cm) | 5,580 | 4,460 |
King (183x203 cm) | 6,910 | 5,520 |
3">Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 3,740 | 2,990 |
Extra large single (92x203 cm) | 4,050 | 3,240 |
King single (107x203 cm) | 4,600 | 3,680 |
Double (138x188 cm) | 4,900 | 3,920 |
Queen (153x203 cm) | 5,580 | 4,460 |
King (183x203 cm) | 6,910 | 5,520 |
Độ dày nệm 15 centimet (Rộng x dài x dày) | Giá nhỏ lẻ (AUD/Sản phẩm) | Giá sút 20% (AUD/Sản phẩm) |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 1 (SDH): cân nặng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 4,320 | 3,450 |
Extra large single (92x203 cm) | 4,650 | 3,720 |
King single (107x203 cm) | 5,340 | 4,270 |
Double (138x188 cm) | 5,770 | 4,610 |
Queen (153x203 cm) | 6,650 | 5,320 |
King (183x203 cm) | 8,320 | 6,650 |
3">Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): cân nặng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 4,540 | 3,630 |
Extra large single (92x203 cm) | 4,880 | 3,900 |
King single (107x203 cm) | 5,610 | 4,480 |
Double (138x188 cm) | 6,060 | 4,840 |
Queen (153x203 cm) | 6,980 | 5,580 |
King (183x203 cm) | 8,740 | 6,990 |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 3 (SSH): trọng lượng riêng vật tư foam 190 - 220 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 4,540 | 3,630 |
Extra large single (92x203 cm) | 4,880 | 3,900 |
King single (107x203 cm) | 5,610 | 4,480 |
Double (138x188 cm) | 6,060 | 4,840 |
Queen (153x203 cm) | 6,980 | 5,580 |
King (183x203 cm) | 8,740 | 6,990 |
Độ dày nệm đôi mươi cm (Rộng x nhiều năm x dày) | Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) | Giá bớt 20% (AUD/Sản phẩm) |
3">Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): cân nặng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 5,170 | 4,130 |
Extra large single (92x203 cm) | 5,580 | 4,460 |
King single (107x203 cm) | 6,490 | 5,190 |
Double (138x188 cm) | 7,120 | 5,690 |
Queen (153x203 cm) | 8,130 | 6,500 |
King (183x203 cm) | 10,260 | 8,200 |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 2 (SH): khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 5,430 | 4,340 |
Extra large single (92x203 cm) | 5,860 | 4,680 |
King single (107x203 cm) | 6,810 | 5,440 |
Double (138x188 cm) | 7,480 | 5,980 |
Queen (153x203 cm) | 8,540 | 6,830 |
King (183x203 cm) | 10,770 | 8,610 |
3">Tỷ trọng (density) foam lever 3 (SSH): trọng lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3 | ||
Single (92x188 cm) | 5,430 | 4,340 |
Extra large single (92x203 cm) | 5,860 | 4,680 |
King single (107x203 cm) | 6,810 | 5,440 |
Double (138x188 cm) | 7,480 | 5,980 |
Queen (153x203 cm) | 8,540 | 6,830 |
King (183x203 cm) | 10,770 | 8,610 |
Độ dày nệm 20 cm (Rộng x lâu năm x dày) | Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
Single kích thước (92x188 cm) | 8,490 |
Extra large single (92x203 cm) | 9,210 |
King single (107x203 cm) | 10,520 |
Double (138x188 cm) | 12,220 |
Queen (153x203 cm) | 14,150 |
King (183x203 cm) | 17,530 |
Độ dày nệm 25 cm (Rộng x dài x dày) | Giá nhỏ lẻ (AUD/Sản phẩm) |
Single kích cỡ (92x188 cm) | 10,050 |
Extra large single (92x203 cm) | 10,840 |
King single (107x203 cm) | 12,480 |
Double (138x188 cm) | 14,610 |
Queen (153x203 cm) | 16,700 |
King (183x203 cm) | 21,420 |


Gối vietaus.edu.vn Pillow IYASHI (48x28x7cm) | 160 | 120 |
Gối vietaus.edu.vn Pillow Pressure Free Plus (60x38x10 cm) | 340 | 270 |
Gối vietaus.edu.vn Pillow Glory Air (60 x 38 x 8.5-5.5-8 cm) | 260 | 200 |
Gối vietaus.edu.vn Pillow Pressure Free Air (60 x 38 x 8 cm) | 260 | 200 |
Gối Ôm vietaus.edu.vn Soft Touch Mini (65cm) | 240 | 190 |
Gối Ôm vietaus.edu.vn Soft Touch Small (75cm) | 430 | 340 |
Gối Ôm vietaus.edu.vn Soft Touch Medium (105cm) | 640 | 510 |
Gối Ôm vietaus.edu.vn Soft Touch Large (110cm) | 770 | 610 |