Bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất, báo giá văn phòng phẩm sỉ & lẻ mới nhất
BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 2023
Báo giá đã báo gồm thuế GTGT (VAT) 10%Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 900kBáo giá có thể thay đổi giá tùy theo tình hình thị trường sẽ được công ty thông báo khi có biến độngĐổi trả hàng hóa trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao đến khách hàng với tình trạng hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác
Bảng giá văn phòng phẩm mới nhất 2023
Văn phòng phẩm 247 xin gửi bảng giá văn phòng phẩm 2023 tới quý khách hàng như sau:
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT 8+10% |
I.GIẤY IN A4 – GIẤY IN A5 – GIẤY IN A3 – GIẤY PHOTOCOPY – GIẤY A0 (Bảng giá văn phòng phẩm) | ||||
1 | Giấy in Double A A4 70gsm | Ram | 75,000 | 81,000 |
2 | Giấy in Double A A4 80gsm | 95,000 | 102,600 | |
3 | Giấy in Double A A5 70gsm | 42,000 | 45,360 | |
4 | Giấy in Double A A3 70gsm | 150,000 | 162,000 | |
5 | Giấy in IK Plus A4 70gsm | Ram | 68,000 | 73,440 |
6 | Giấy in IK Plus A4 80gsm | 88,000 | 95,040 | |
7 | Giấy in IK Plus A5 70gsm | 39,000 | 42,120 | |
8 | Giấy in IK Plus A3 70gsm | 140,000 | 151,200 | |
9 | Giấy in Quality A4 70gsm | Ram | 66,000 | 71,280 |
10 | Giấy in Quality A3 70gsm | 140,000 | 151,200 | |
11 | Giấy in Paper One A4 70gsm | Ram | 70,000 | 75,600 |
12 | Giấy in Paper One A4 80gsm | 86,000 | 92,880 | |
13 | Giấy in Paper One A3 70gsm | 140,000 | 151,200 | |
14 | Giấy in Paper One A5 70gsm | 35,000 | 37,800 | |
15 | Giấy in Pagi Boss A4 70gsm | Ram | 72,000 | 77,670 |
16 | Giấy in Pagi Đỏ A4 70+gsm | 75,000 | 81,000 | |
17 | Giấy in Pagi xanh tím A4 70gsm | 62,000 | 66,960 | |
18 | Giấy in Pagi Đỏ tím A4 65gsm | 58,000 | 62,640 | |
19 | Giấy in Pagi Cam tím A4 60gsm | 57,000 | 61,560 | |
20 | Giấy in Idea A4 70gsm | Ram | 60,000 | 64,800 |
21 | Giấy in Natural A4 70gsm | Ram | 69,000 | 74,520 |
22 | Giấy in Epaper A4 70gsm | Ram | 65,000 | 70,200 |
23 | Giấy in Green Pine A4 70gsm | Ram | 64,000 | 69,120 |
24 | Giấy in Green Pine A4 65gsm | 62,000 | 66,960 | |
25 | Giấy in Bãi Bằng A4 70gsm | Ram | 58,000 | 62,640 |
26 | Giấy in Bãi Bằng A3 70gsm | 112,000 | 120,960 | |
27 | Giấy in KING100 A4 70gsm | Ram | 63,000 | 68,040 |
28 | Giấy in KING100 A3 70gsm | 130,000 | 140,400 | |
29 | Giấy in màu Paper Line A4 80gms | Ram | 125,000 | 135,000 |
30 | Giấy in khổ lớn A0 | Cuộn | 400,000 | 432,000 |
31 | Giấy in khổ lớn A1 | 350,000 | 378,000 | |
32 | Giấy in khổ lớn A2 | 300,000 | 324,000 | |
33 | Giấy in khổ lớn A3 | 200,000 | 216,000 | |
34 | Giấy in ảnh 1 mặt A4 135gsm | Tập | 100,000 | 108,000 |
35 | Giấy in ảnh 1 mặt A4 200gsm | 90,000 | 97,200 | |
36 | Giấy in ảnh 1 mặt A4 230gsm | 90,000 | 97,200 | |
37 | Giấy in ảnh 1 mặt A3 135gsm | 200,000 | 216,000 | |
38 | Giấy in ảnh 1 mặt A3 230gsm | 180,000 | 194,400 | |
39 | Giấy in ảnh 2 mặt A4 160gsm | 100,000 | 108,000 | |
40 | Giấy in ảnh 2 mặt A4 260gsm | 100,000 | 108,000 | |
41 | Giấy in ảnh 2 mặt A4 300gsm | 130,000 | 140,400 | |
II.BÌA MÀU – BÌA ĐÓNG HỒ SƠ – BÌA TRỘN – BÌA MICA TRONG – BÌA MICA SẦN | ||||
1 | Bìa màu xanh Biển A4 One | Tập | 40,000 | 43,200 |
2 | Bìa màu xanh Lá A4 One | 40,000 | 43,200 | |
3 | Bìa màu Vàng A4 One | 40,000 | 43,200 | |
4 | Bìa màu Hồng A4 One | 40,000 | 43,200 | |
5 | Bìa màu xanh Biển A4 T&T | Tập | 50,000 | 54,000 |
6 | Bìa màu xanh Lá A4 T&T | 50,000 | 54,000 | |
7 | Bìa màu Vàng A4 T&T | 50,000 | 54,000 | |
8 | Bìa màu Hồng A4 T&T | 50,000 | 54,000 | |
9 | Bìa màu Trắng A4 T&T | 45,000 | 48,600 | |
10 | Bìa màu đặc biệt A4 | Tập | 90,000 | 97,200 |
11 | Bìa mica trong A4 loại mỏng | Tập | 80,000 | 86,400 |
12 | Bìa mica trong A4 loại Trung | 100,000 | 108,000 | |
13 | Bìa mica trong A4 loại Dày | 110,000 | 118,800 | |
14 | Bìa mica trong A3 loại trung | 200,000 | 216,000 | |
15 | Bìa mica sần A4, Mica mờ A4 | Tập | 150,000 | 162,000 |
II.CHIA FILE GIẤY – CHIA FILE NHỰA – PHÂN TRANG -GIẤY NHỚ – GIẤY NOTE – GIẤY THAN | ||||
1 | Chia file 12 màu bằng nilon | Tập | 15,000 | 16,200 |
2 | Chia file 10 màu bằng nilon | Tập | 15,000 | 16,200 |
3 | Chia file 10 màu bằng giấy | Tập | 15,000 | 16,200 |
4 | Giấy phân trang 5 màu bằng nilon | Tập | 15,000 | 16,200 |
5 | Giấy phân trang 5 màu bằng giấy | Tập | 15,000 | 16,200 |
6 | Giấy note 3″ x 2″ Pronoti | Tập | 6,000 | 6,480 |
7 | Giấy note 3″ x 3″ Pronoti | 10,000 | 10,800 | |
8 | Giấy note 3″ x 4″ Pronoti | 12,000 | 12,960 | |
9 | Giấy note 3″ x 5″ Pronoti | 15,000 | 16,200 | |
10 | Giấy note ký sign here | Tập | 35,000 | 37,800 |
11 | Giấy than Horse – Thái Lan | Tập | 90,000 | 97,200 |
12 | Giấy Decal đế Xanh A4 | Tập | 100,000 | 108,000 |
13 | Giấy Decal đế Xanh A3 | 200,000 | 216,000 | |
14 | Giấy Decal đế Vàng Amazon A4 | Tập | 110,000 | 118,800 |
15 | Giấy Decal đế Vàng Amazon A3 | 220,000 | 237,600 | |
16 | Giấy Decal trong – Decal bóng kính | Cuộn | 750,000 | 810,000 |
17 | Giấy Ép Plastic A4 loại trung | Tập | 150,000 | 162,000 |
18 | Giấy Ép Plastic A3 loại trung | 300,000 | 324,000 | |
19 | Giấy Ép Plastic A5 loại trung | 90,000 | 97,200 | |
20 | Giấy Ép chứng minh thư | 50,000 | 54,000 | |
III.BÚT BI – BÚT BI MỰC NƯỚC – BÚT KÝ – BÚT CHÌ – BÚT DẠ BẢNG – BÚT DẠ DẦU – BÚT XÓA | ||||
1 | Bút bi Thiên Long mã TL027 | Cây | 4,000 | 4,320 |
2 | Bút bi Thiên Long mã TL036 | Cây | 11,000 | 11,880 |
3 | Bút bi Thiên Long mã TL089 | Cây | 4,000 | 4,320 |
4 | Bút bi Thiên Long mã TL047 | Cây | 6,500 | 7,020 |
5 | Bút bi Thiên Long mã TL025 | Cây | 5,000 | 5,400 |
6 | Bút bi Thiên Long mã FO-024 | Cây | 4,500 | 4,860 |
7 | Bút bi Thiên Long mã TL-023 | Cây | 4,500 | 4,860 |
8 | Bút bi Thiên Long mã TL-093 | Cây | 3,800 | 4,104 |
9 | Bút bính bàn đôi Thiên Long PH-02 | Bộ | 16,000 | 17,280 |
10 | Bút bi 4 màu | Cây | 15,000 | 16,200 |
11 | Bút bi nước xóa được | Cây | 15,000 | 16,200 |
12 | Bút xóa nước Thiên Long CP-02 | Cây | 25,000 | 27,000 |
13 | Bút xóa nước Thiên Long CP-05 | Cây | 15,000 | 16,200 |
14 | Bút nước My-gel xuất xứ Hàn Quốc | Cây | 15,000 | 16,200 |
15 | Bút nến JOKO -Ấn Độ | Cây | 3,000 | 3,240 |
16 | Bút chữ A – Aihao | Cây | 3,500 | 3,780 |
17 | Bút Lin C | Cây | 11,000 | 11,880 |
18 | Bút Gel -08 Thiên Long Sun Beam | Cây | 8,000 | 8.640 |
19 | Bút dạ kim PM-04 Thiên Long | Cây | 11,000 | 11,880 |
20 | Bút dạ dầu PM-09 Thiên Long | Cây | 11,000 | 11,880 |
21 | Bút lông bảng WB-03 Thiên Long | Cây | 9,000 | 9,720 |
22 | Bút dạ quang X plus – 600 | Cây | 28,000 | 30,240 |
23 | Bút đánh dấu dòng Highlighter HL-02 | Cây | 15,000 | 16,200 |
24 | Bút đánh dấu dòng Highlighter HL-03 | Cây | 15,000 | 16,200 |
25 | Bút dấu dòng Highlighter Staedtler | Cây | 20,000 | 21,600 |
26 | Bút dạ kim Staedtler 334 | Cây | 25,000 | 27,000 |
27 | Bút chì kim Staedtler | Cây | 35,000 | 37,800 |
28 | Bút chì gỗ 2B Deli 3700 | Hộp | 5,500 | 5,940 |
29 | Bút chì gỗ 2B Staedtler – 120 | Hộp | 10,000 | 10,800 |
30 | Bút chì gỗ 2B Staedtler – 134 | Hộp | 6,000 | 6,480 |
31 | Bút ký mực Gel Pentel BL-60 ngòi 1.0 | Hộp | 22,000 | 23,760 |
32 | Bút ký mực Gel Pentel BL-57 ngòi 0.7 | Hộp | 20,000 | 21,600 |
IV.BĂNG DÍNH TRONG – BĂNG DÍNH GIẤY – BĂNG DÍNH DÁN SÀN – BĂNG DÍNH ĐÓNG SỔ SÁCH HỒ SƠ | ||||
1 | Băng dính Simili size 3.6cm | Cuộn | 22,000 | 23,760 |
2 | Băng dính Simili size 5cm | Cuộn | 25,000 | 27,000 |
3 | Băng dính Simili size 7cm | Cuộn | 38,000 | 41,040 |
4 | Băng dính văn phòng 1cm | Cuộn | 4,000 | 4,320 |
5 | Băng dính văn phòng 1.5cm | Cuộn | 4,000 | 4,320 |
6 | Băng dính văn phòng 2cm | Cuộn | 4,500 | 4,860 |
7 | Băng dính Opp trong 100ya | Cuộn | 25,000 | 27,000 |
8 | Băng dính Opp trong 200ya | Cuộn | 40,000 | 43,200 |
9 | Băng dính giấy 1cm | Cuộn | 4,000 | 4,320 |
10 | Băng dính giấy 2cm | Cuộn | 6,000 | 6,480 |
11 | Băng dính giấy 5cm | Cuộn | 25,000 | 27,000 |
12 | Băng dính 2 mặt 1cm | Cuộn | 5,000 | 5,400 |
13 | Băng dính 2 mặt 2cm | Cuộn | 8,000 | 8,640 |
14 | Băng dính 2 mặt 5cm | Cuộn | 25,000 | 27,000 |
15 | Băng dính xốp xanh đen 2cm | Cuộn | 22,000 | 23,760 |
16 | Băng dính xốp vàng 2cm | Cuộn | 22,000 | 23,760 |
17 | Băng dính dán sàn | Cuộn | 35,000 | 37,800 |
18 | Băng dính ghi giá | Cuộn | 8,000 | 8,640 |
19 | Băng dính điện | Cuộn | 6,000 | 6,480 |
V.BÌA ACO – FILE CÒNG BẬT – FILE CÒNG ỐNG – CẶP HỘP – CẶP ĐỰNG HỒ SƠ (Bảng giá văn phòng phẩm) | ||||
1 | Bìa Aco nhựa Thiên Long | Cái | 10,000 | 10,800 |
2 | Bìa Aco giấy Plus | Cái | 11,000 | 11,880 |
3 | Bài Aco giấy không kẹp | Cái | 11,000 | 11,880 |
4 | File còng bật 5-7cm King-jim | Cái | 50,000 | 54,000 |
5 | File còng bật 5cm Plus | Cái | 43,000 | 46,440 |
6 | File còng bật 7cm Plus | Cái | 43,000 | 46,440 |
7 | File còng bật 9cm Plus | Cái | 62,000 | 66,960 |
8 | File còng ống 5cm King-jim 1475GSV | Cái | 70,000 | 75,600 |
9 | File còng ống 8cm King-jim 1478GSV | Cái | 85,000 | 91,800 |
10 | File ống 10cm King-jim 1470GSV | Cái | 95,000 | 102,600 |
11 | File còng ống 13cm King-jim 3513 | Cái | 158,000 | 170,640 |
12 | File còng ống 15cm King-jim 3515 | Cái | 160,000 | 172,800 |
13 | File còng nhẫn 3302 – 2.5cm | Cái | 27,000 | 29,160 |
14 | File còng nhẫn TC532 – 3cm | Cái | 30,000 | 32,400 |
15 | File còng chữ D-Ring Plus | Cái | 40,000 | 43,200 |
16 | File còng chữ 2-Ring Plus | Cái | 40,000 | 43,200 |
17 | File còng bất 3cm Trà My | Cái | 30,000 | 32,400 |
18 | File còng bất 5cm Trà My | Cái | 35,000 | 37,800 |
19 | File còng bất 7cm Trà My | Cái | 35,000 | 37,800 |
20 | File còng bất 10cm Trà My | Cái | 50,000 | 54,000 |
21 | File còng bất Kokuyo 5-7cm | Cái | 53,000 | 57,240 |
22 | Trình ký 1 mặt | Cái | 35,000 | 37,800 |
23 | Trình ký 2 mặt | Cái | 60,000 | 64,800 |
24 | Trình ký da | Cái | 100,000 | 108,000 |
25 | File cặp hộp vuông 5-7cm | Cái | 25,000 | 27,000 |
26 | Cặp hộp vuông 10cm | Cái | 40,000 | 43,200 |
27 | Cặp hộp vuông 15cm | Cái | 40,000 | 43,200 |
28 | Cặp hộp vuông 20cm | Cái | 50,000 | 54,000 |
29 | Cặp hộp vuông 25cm | Cái | 90,000 | 97,200 |
30 | Cặp hộp vuông 30cm | Cái | 100,000 | 108,000 |
31 | Cặp hộp vuông 5-7cm Deli | Cái | 65,000 | 70,200 |
32 | Cặp hộp vuông 10cm Deli | Cái | 80,000 | 86,400 |
33 | Hòm tôn đựng tài liệu | Cái | 250,000 | 270,000 |
VI.TÚI CLEAR BAG – TÚI SƠ MI LỖ – FILE LÁ – FILE RÚT GÁY – CẶP 3 DÂY – FILE HỞ 2 CẠNH | ||||
1 | Túi clear bag khổ A mỏng | Cái | 2,300 | 2,484 |
2 | Túi clear bag khổ A Trung | Cái | 3,000 | 3,240 |
3 | Túi clear bag khổ A Dày | Cái | 3,500 | 3,780 |
4 | Túi clear bag khổ F | Cái | 4,000 | 4,320 |
5 | Túi sơ mi lỗ loại trung | Tập | 60,000 | 64,800 |
6 | Túi sơ mi lỗ loại dày – đẹp Plus | Tập | 160,000 | 172,800 |
7 | File 20 lá Flex office | Cái | 35,000 | 37,800 |
8 | File 40 lá Flex office | Cái | 60,000 | 64,800 |
9 | File 60 lá Flex office | Cái | 70,000 | 75,600 |
10 | File 80 lá Flex office | Cái | 90,000 | 97,200 |
11 | File 100 lá Flex office | Cái | 95,000 | 102,600 |
12 | File rút gáy Thăng Long | Cái | 10,000 | 10,800 |
13 | File rút gáy Deli | Cái | 11,000 | 11,880 |
14 | Cặp 3 dây si | Cái | 30,000 | 32,400 |
15 | Cặp 3 dây giấy | Cái | 20,000 | 21,600 |
16 | File hở 2 cạnh | Cái | 3,500 | 3,780 |
VII.GIÁ 3 NGĂN – KHAY 3 TẦNG – HỘP ĐỰNG BÚT – KHAY CẮM BÚT (Bảng giá văn phòng phẩm) | ||||
1 | Giá tài liệu 3 ngăn | Chiếc | 90,000 | 97,200 |
2 | Giá tài liệu 2 ngăn sắt | Chiếc | 260,000 | 280,800 |
3 | Giá tài liệu 4 ngăn | Chiếc | 130,000 | 140,400 |
4 | Khay đựng tài liệu 3 tầng nhựa | Chiếc | 160,000 | 172,800 |
5 | Khay đựng tài liệu 3 tầng Mica – Deli | Chiếc | 320,909 | 346,852 |
6 | Khay menu A4 | Chiếc | 100,000 | 108,000 |
7 | Hộp đựng bút xoay chiều HR | Cái | 40,000 | 43,200 |
8 | Hộp đựng bút nhựa Deli mã 904 | Cái | 48,000 | 48,600 |
9 | Hộp đựng bút mica Deli mã 906 | Cái | 55,000 | 59,400 |
10 | Cốc lưới sắt đựng bút Deli | Lọ | 45,000 | 48,600 |
11 | Hộp đựng ghim cài tam giác | Lọ | 25,000 | 27,000 |
12 | Khay cắm bút bằng gỗ mã HX-1025 | Hộp | 170,000 | 183,600 |
13 | Khay dấu lăn vân tay | Cái | 100,000 | 108,000 |
VIII.MÁY BẤM GHIM – MÁY ĐỤC LỖ – CHÂN GHIM – GHIM CÀI (Bảng giá văn phòng phẩm) | ||||
1 | Máy dập ghim đại Deli 0395 | Cái | 480,000 | 582,000 |
2 | Máy dập ghim đại Kwtri-O 50LA | Cái | 450,000 | 495,000 |
3 | Dập ghim xoay chiều Deli | Cái | 78,000 | 85,800 |
4 | Dập ghim số 10 Plus | Cái | 35,000 | 38,500 |
5 | Đục lỗ 15 tờ Deli | Cái | 90,000 | 99,000 |
6 | Đục lỗ 20 tờ Deli | Cái | 120,000 | 132,000 |
7 | Đục lỗ 35 tờ Deli | Cái | 150,000 | 165,000 |
8 | Đục lỗ 35 tờ Kwtri-O | Cái | 150,000 | 165,000 |
9 | Đục lỗ 150 tờ Deli | Cái | 1,500,000 | 1,650,000 |
10 | Đục lỗ 70 tờ Kwtri-O 09670 | Cái | 400,000 | 440,000 |
11 | Đục lỗ đại 240 tờ Kwtri-O 09330 | Cái | 1,800,000 | 1,980,000 |
12 | Chân ghim – Đạn ghim số 10 | Hộp | 5,000 | 5,500 |
13 | Đạn ghim 24/6 – Ghim số 3 | Hộp | 10,000 | 11,000 |
14 | Đạn ghim 23/8 | Hộp | 18,000 | 19,800 |
15 | Đạn ghim 23/10 | Hộp | 22,000 | 24,200 |
16 | Đạn ghim 23/13 | Hộp | 24,000 | 26,400 |
17 | Đạn ghim 23/15 | Hộp | 25,000 | 27,500 |
18 | Đạn ghim 23/17 | Hộp | 27,000 | 29,700 |
19 | Đạn ghim 23/20 | Hộp | 30,000 | 33,000 |
20 | Nhổ ghim – nhổ chân ghim | Cái | 16,000 | 17,600 |
21 | Nhổ đinh ghim – nhổ chân ghim | Cái | 80,000 | 88,000 |
22 | Ghim cài – Ghim tam giác | Hộp | 5,000 | 5,500 |
23 | Ghim cài đầu tròn – C82 | Hộp | 9,000 | 9,900 |
24 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 15mm | Hộp | 6,500 | 7,150 |
25 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 19mm | Hộp | 9,000 | 9,900 |
26 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 25mm | Hộp | 14,000 | 15,400 |
27 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 32mm | Hộp | 16,000 | 17,600 |
28 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 41mm | Hộp | 30,000 | 33,000 |
29 | Kẹp bướm – kẹp sắt đen 51mm | Hộp | 33,000 | 36,300 |
30 | Kẹp bướm màu – 15mm | Hộp | 45,000 | 49,500 |
31 | Kẹp bướm màu – 19mm | Hộp | 45,000 | 49,500 |
32 | Kẹp bướm màu – 25mm | Hộp | 55,000 | 60,500 |
33 | Kẹp bướm màu – 32mm | Hộp | 55,000 | 60,500 |
34 | Kẹp bướm màu – 41mm | Hộp | 65,000 | 61,500 |
35 | Kẹp bướm màu – 51mm | Hộp | 70,000 | 77,000 |
36 | Kẹp Inox 31mm | Lốc | 80,000 | 88,000 |
37 | Kẹp Inox 64mm | Lốc | 80,000 | 88,000 |
38 | Cắt băng dính để bàn | Cái | 25,000 | 27,500 |
39 | Cắt băng dính loại tay cầm | Cái | 48,000 | 52,800 |
40 | Súng bắn keo | Cái | 80,000 | 88,000 |
41 | Súng bắn giá | Cái | 350,000 | 385,000 |
IX.TẨY CHÌ – GỌT CHÌ – THƯỚC KẺ – THƯỚC DÀI – BÔNG XÓA BẢNG – MÚT ĐẾM TIỀN | ||||
1 | Tẩy chì plus | Gôm | 7,000 | 7,560 |
2 | Gọt bút chì – chuốt bút chì Deli 0578 | Cái | 12,000 | 12,960 |
3 | Gọt bút chì – chuốt bút chì Deli 0594 | Cái | 6,000 | 6,480 |
4 | Thước kẻ 20cm | Cái | 6,000 | 6,480 |
5 | Thước kẻ 30cm | Cái | 7,000 | 7,560 |
6 | Thước kẻ cuộn bằng kim loại – 5m | Cái | 40,000 | 43,200 |
7 | Bông xóa bảng trắng | Cái | 20,000 | 21,600 |
8 | Mút đếm tiền | Cái | 11,000 | 11,880 |
9 | Sáp đếm tiền | Cái | 9,000 | 9,720 |
10 | Mút đếm tiền dạng bi tròn | Cái | 15,000 | 16,200 |
11 | Cắm bưu | Cái | 20,000 | 21,600 |
12 | Nam châm cúc áo | Vỉ | 20,000 | 21,600 |
13 | Ghim bảng – Đinh mũ nhựa | Hộp | 20,000 | 21,600 |
14 | Chun vòng | Túi | 25,000 | 27,000 |
X.MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN – GÁY XOẮN NHỰA – XOẮN SẮT | ||||
1 | Máy đóng gáy xoắn nhựa E-bind | Cái | 2,000,000 | 2,200,000 |
2 | Máy đóng gáy xoắn nhựa Hum Burg | Cái | 6,000,000 | 6,600,000 |
3 | Máy đóng gáy xoắn sắt Kassel 31 | Cái | 6,200,000 | 6,820,000 |
4 | Gáy xoắn nhựa 6mm | Hộp | 80,000 | 86,400 |
5 | Gáy xoắn nhựa 8mm | Hộp | 90,000 | 97,200 |
6 | Gáy xoắn nhựa 10mm | Hộp | 100,000 | 108,000 |
7 | Gáy xoắn nhựa 12mm | Hộp | 140,000 | 151,200 |
8 | Gáy xoắn nhựa 14mm | Hộp | 160,000 | 172,800 |
9 | Gáy xoắn nhựa 16mm | Hộp | 177,273 | 191,455 |
10 | Gáy xoắn nhựa 18mm | Hộp | 200,000 | 216,000 |
11 | Gáy xoắn nhựa 20mm | Hộp | 220,000 | 237,600 |
12 | Gáy xoắn nhựa 22mm | Hộp | 180,000 | 194,400 |
13 | Gáy xoắn nhựa 25mm | Hộp | 200,000 | 216,000 |
14 | Gáy xoắn nhựa 28mm | Hộp | 230,000 | 248,400 |
15 | Gáy xoắn nhựa 32mm | Hộp | 240,909 | 260,182 |
16 | Gáy xoắn nhựa 35mm | Hộp | 250,000 | 270,000 |
17 | Gáy xoắn nhựa 38mm | Hộp | 259,091 | 279,818 |
18 | Gáy xoắn nhựa 45mm | Hộp | 281,818 | 304,363 |
19 | Gáy xoắn nhựa 50mm | Hộp | 300,000 | 324,000 |
20 | Gáy xoắn sắt 6.4mm | Hộp | 150,000 | 165,000 |
21 | Gáy xoắn sắt 7.9mm | Hộp | 177,273 | 195,000 |
22 | Gáy xoắn sắt 9.5mm | Hộp | 200,000 | 220,000 |
23 | Gáy xoắn sắt 11.1mm | Hộp | 220,000 | 242,000 |
24 | Gáy xoắn sắt 12.7mm | Hộp | 250,000 | 275,000 |
25 | Gáy xoắn sắt 14.3mm | Hộp | 268,182 | 295,000 |
XI.GIẤY VỆ SINH – GIẤY ĂN – NƯỚC RỬA TAY – NƯỚC TẨY RỬA – TÚI NILON – DỤNG CỤ VỆ SINH | ||||
1 | Nước rửa tay Life Boy | Chai | 120,000 | 129,000 |
2 | Nước tẩy Vim | Chai | 50,000 | 54,000 |
3 | Nước lau sàn Sunlight | Chai | 50,000 | 54,000 |
4 | Nước rửa chén Sunlight | Chai | 25,000 | 27,000 |
Giấy vệ sinh Hà Nội không lõi xanh | Dây | 90,000 | 97,200 | |
Giấy vệ sinh Hà Nội có lõi tím | Dây | 90,000 | 97,200 | |
Giấy vệ sinh Water Silk | Dây | 45,000 | 48,600 | |
Giấy vệ sinh Việt Nam Ariline | Dây | 55,000 | 59,400 | |
Giấy ăn gói Water Silk | Túi | 28,000 | 30,240 | |
Giấy ăn hộp Bless you | Hộp | 35,000 | 37,800 | |
Ổ cắm điện Lioa | Bộ | 150,000 | 162,000 | |
Sọt đựng rác nhựa | Cái | 30,000 | 32,400 | |
Thùng đựng rác có nắp | Cái | 120,000 | 129,600 | |
Hót rác | Cái | 35,000 | 37.800 | |
Lau nhà 360 độ | Bộ | 550,000 | 594,000 | |
Khăn lau | Cái | 18,000 | 19,440 | |
Túi bóng kính có băng keo ở mép | Kg | 90,000 | 97,200 | |
Túi bóng đen đửng rác | Kg | 40,000 | 43,200 | |
Túi bóng trắng đựng đồ | Kg | 50,000 | 54,000 | |
Túi Zip | Kg | 150,000 | 162,000 | |
XII.MÁY TÍNH CẦM TAY – USB – BAO ĐỰNG THẺ – DÂY ĐEO THẺ | ||||
1 | Máy tính Casio AX-120B | Cái | 350,000 | 378,000 |
2 | Máy tính Casio JF-120B | Cái | 450,000 | 486,000 |
3 | Máy tính Casio DF-120B | Cái | 480,000 | 518,400 |
4 | Máy tính Casion JS-40TS | Cái | 200,000 | 216,000 |
5 | Máy tính Casio 580ES-Plus | Cái | 700,000 | 756,000 |
6 | USB Kington | Cái | 130,000 | 140,000 |
7 | Pin tiểu Con thỏ | Vỉ | 15,000 | 16,200 |
8 | Pin Panasonic 2A-3A | Vỉ | 40,000 | 43,200 |
9 | Pin Eneger 2A-3A | Vỉ | 40,000 | 43,200 |
10 | Bao đựng theo ngang 107-108 | Cái | 4,000 | 4,320 |
11 | Bao đựng theo ngang 207-208 | Cái | 5,000 | 5,400 |
12 | Dây đeo thẻ | Cái | 3,000 | 3,240 |
XIII.SỔ GHI CHÉP – PHIẾU THU CHI XUẤT NHẬP | ||||
1 | Sổ kế toán tổng hợp 200 trang | Quyển | 25,000 | 27,000 |
2 | Sổ kế toán tổng hợp 320 trang | Quyển | 33,000 | 35,640 |
3 | Sổ A4 bìa cứng Innova 160 trang | Quyển | 50,000 | 54,000 |
4 | Sổ A4 bìa cứng Innova 240 trang | Quyển | 55,000 | 59,400 |
5 | Sổ B5 bìa da 160 trang | Quyển | 25,000 | 27,000 |
6 | Sổ A4 bìa da 240 trang | Quyển | 50,000 | 54,000 |
7 | Sổ A5 bìa cứng 200 trang | Quyển | 25,000 | 27,000 |
8 | Sổ lò xo A7 200 trang | Quyển | 14,000 | 15,120 |
9 | Sổ lò xo A6 200 trang | Quyển | 16,000 | 17,280 |
10 | Sổ lò xo A5 200 trang | Quyển | 25,000 | 27,000 |
11 | Sổ lò xo A4 200 trang | Quyển | 40,000 | 43,200 |
12 | Sổ bìa da B5 Business 160 trang | Quyển | 25,000 | 27,000 |
13 | Sổ bìa da khuy bấm KC6 240 trang | Quyển | 60,000 | 64,800 |
14 | Giấy giới thiệu | Quyển | 10,000 | 10,800 |
15 | Sổ quỹ tiền mặt | Quyển | 10,000 | 10,800 |
16 | Hóa đơn bán lẻ 2 liên A5 | Quyển | 18,000 | 19,440 |
17 | Phiếu thu – chi 2 liên A5 | Quyển | 18,000 | 19,440 |
Kết luận
Trên đây là bảng giá văn phòng phẩm 2023 mới nhất của Văn phòng phẩm 247. Có nhiều ưu đãi đi kèm vào từng thời điểm. Vậy nên hãy liên hệ trước khi đặt mua để được tư vấn tận tình từ chúng tôi
Bảng giá Văn phòng phẩm các loại tại Văn phòng phẩm Ba Nhất
Bảng giá Văn phòng phẩm mới nhất được cung cấp bởi Văn phòng phẩm Ba Nhất có hỗ trợ đầy đủ File download đính kèm ở nhiều định dạng dạng Word, Excel, PDF, XML… có thể Tải về để tham khảo chi tiết, cụ thể hơn vui lòng liên hệ. Bạn đang xem: Bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất
Dưới đây là các định dạng File báo giá chi tiết văn phòng phẩm các loại VPP Ba Nhất kính gửi đến quý khách hàng: PDF, Word, Excel, XML
Download tại đây Bảng giá văn phòng phẩm mới nhất tại VPP Ba Nhất – WordDownload tại đây Bảng giá văn phòng phẩm mới nhất tại VPP Ba Nhất – XMLSTT | MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ CÓ VAT | GHI CHÚ |
GIẤY IN – PHOTO | |||||
1 | Giấy trắng Excel A4 70gsm | ream | 52,000 | 57,200 | INDO |
